﻿_id	Comune	0 addetti	1 addetto	2-5 addetti	6-9 addetti	10-19 addetti	20-49 addetti	50-99 addetti	100-249 addetti	250-499 addetti	piA1 di 500 addetti	Totale
1	LE001 ACQUARICA DEL CAPO	14	44	21	4	-	-	-	-	-	-	83
2	LE002 ALESSANO	11	46	28	5	1	-	-	1	-	-	92
3	LE003 ALEZIO	28	56	28	5	-	-	-	-	-	-	117
4	LE004 ALLISTE	20	56	26	5	-	-	-	-	-	-	107
5	LE005 ANDRANO	20	34	13	5	-	-	-	-	-	-	72
6	LE006 ARADEO	14	93	41	3	6	-	1	-	-	-	158
7	LE007 ARNESANO	11	33	12	3	-	2	-	-	-	-	61
8	LE008 BAGNOLO DEL SALENTO	2	17	4	1	-	-	-	-	-	-	24
9	LE009 BOTRUGNO	6	21	5	5	1	1	-	-	-	-	39
10	LE010 CALIMERA	21	58	43	6	4	-	-	-	-	-	132
11	LE011 CAMPI SALENTINA	37	81	47	3	1	-	-	-	-	-	169
12	LE012 CANNOLE	22	33	17	-	1	-	-	-	-	-	73
13	LE013 CAPRARICA DI LECCE	10	24	12	-	1	-	-	-	-	-	47
14	LE014 CARMIANO	34	105	71	5	10	3	-	-	-	-	228
15	LE015 CARPIGNANO SALENTINO	20	49	21	2	1	-	-	-	-	-	93
16	LE016 CASARANO	79	191	136	15	25	9	3	-	-	-	458
17	LE017 CASTRI DI LECCE	3	20	8	1	1	-	-	-	-	-	33
18	LE018 CASTRIGNANO DE' GRECI	10	33	12	2	3	1	-	-	-	-	61
19	LE019 CASTRIGNANO DEL CAPO	18	43	19	7	3	-	-	-	-	-	90
20	LE020 CAVALLINO	38	101	45	3	4	3	-	-	-	-	194
21	LE021 COLLEPASSO	17	53	20	3	1	3	1	-	-	-	98
22	LE022 COPERTINO	87	157	106	16	6	4	1	-	-	-	377
23	LE023 CORIGLIANO D'OTRANTO	26	62	28	3	3	3	-	-	-	-	125
24	LE024 CORSANO	10	32	21	4	1	1	-	-	-	-	69
25	LE025 CURSI	11	21	18	1	1	-	-	-	-	-	52
26	LE026 CUTROFIANO	17	56	31	8	6	1	-	-	-	-	119
27	LE027 DISO	6	27	19	-	1	-	-	-	-	-	53
28	LE028 GAGLIANO DEL CAPO	29	50	21	2	7	-	-	-	-	-	109
29	LE029 GALATINA	91	241	157	24	14	1	1	-	-	-	529
30	LE030 GALATONE	57	113	69	11	9	6	1	-	1	-	267
31	LE031 GALLIPOLI	101	179	135	27	11	4	-	-	-	-	457
32	LE032 GIUGGIANELLO	7	6	5	-	1	-	-	-	-	-	19
33	LE033 GIURDIGNANO	15	16	8	4	-	-	-	-	-	-	43
34	LE034 GUAGNANO	22	45	26	2	2	1	-	-	-	-	98
35	LE035 LECCE	645	1.362	720	127	85	29	5	1	-	-	2.974
36	LE036 LEQUILE	33	82	40	6	8	3	1	-	-	-	173
37	LE037 LEVERANO	79	128	93	13	5	4	2	-	-	-	324
38	LE038 LIZZANELLO	23	92	40	3	3	-	-	-	-	-	161
39	LE039 MAGLIE	49	129	104	13	9	2	-	-	-	-	306
40	LE040 MARTANO	37	91	67	8	4	-	1	-	-	-	208
41	LE041 MARTIGNANO	8	10	7	3	-	-	-	-	-	-	28
42	LE042 MATINO	53	102	58	8	2	2	-	-	-	-	225
43	LE043 MELENDUGNO	41	121	89	13	2	-	-	-	-	-	266
44	LE044 MELISSANO	33	70	33	5	4	1	-	-	-	-	146
45	LE045 MELPIGNANO	6	22	12	5	4	-	-	-	-	-	49
46	LE046 MIGGIANO	10	30	23	2	2	-	-	-	-	-	67
47	LE047 MINERVINO DI LECCE	10	22	24	5	1	1	-	-	-	-	63
48	LE048 MONTERONI DI LECCE	39	121	52	3	4	3	1	2	-	-	225
49	LE049 MONTESANO SALENTINO	7	21	10	-	1	-	-	-	-	-	39
50	LE050 MORCIANO DI LEUCA	21	32	27	5	1	-	-	-	-	-	86
51	LE051 MURO LECCESE	6	37	16	3	2	-	-	-	-	-	64
52	LE052 NARDO'	121	275	221	26	16	4	3	-	-	-	666
53	LE053 NEVIANO	5	44	18	1	1	-	-	-	-	-	69
54	LE054 NOCIGLIA	9	17	10	2	2	-	-	-	-	-	40
55	LE055 NOVOLI	29	68	35	9	1	-	-	-	-	-	142
56	LE056 ORTELLE	13	17	9	4	-	-	-	-	-	-	43
57	LE057 OTRANTO	67	105	92	25	18	2	-	-	-	-	309
58	LE058 PALMARIGGI	8	18	4	-	-	-	-	-	-	-	30
59	LE059 PARABITA	24	77	41	4	4	-	-	1	-	-	151
60	LE060 PATU'	10	18	6	2	1	-	-	-	-	-	37
61	LE061 POGGIARDO	24	57	25	9	2	2	-	-	-	-	119
62	LE062 PRESICCE	28	55	41	5	2	1	-	-	-	-	132
63	LE063 RACALE	52	115	57	20	4	2	1	2	-	-	253
64	LE064 RUFFANO	38	85	53	8	7	1	-	1	-	-	193
65	LE065 SALICE SALENTINO	26	55	31	2	3	2	-	-	-	-	119
66	LE066 SALVE	23	53	33	3	2	2	1	-	-	-	117
67	LE067 SANARICA	7	14	5	-	1	-	-	-	-	-	27
68	LE068 SAN CESARIO DI LECCE	29	81	60	11	7	1	-	-	-	-	189
69	LE069 SAN DONATO DI LECCE	13	57	18	3	2	1	-	-	-	-	94
70	LE070 SANNICOLA	23	50	32	3	4	-	-	-	-	-	112
71	LE071 SAN PIETRO IN LAMA	12	35	8	-	2	-	-	-	-	-	57
72	LE072 SANTA CESAREA TERME	17	32	22	4	2	1	-	-	-	-	78
73	LE073 SCORRANO	19	43	28	4	3	1	1	-	-	-	99
74	LE074 SECLI'	10	12	5	1	2	-	1	-	-	-	31
75	LE075 SOGLIANO CAVOUR	7	28	15	3	-	-	1	-	-	-	54
76	LE076 SOLETO	9	39	27	4	2	-	-	-	-	-	81
77	LE077 SPECCHIA	16	37	21	3	3	1	1	-	-	-	82
78	LE078 SPONGANO	12	32	15	2	1	-	-	-	-	-	62
79	LE079 SQUINZANO	55	128	62	9	4	1	-	-	-	-	259
80	LE080 STERNATIA	11	19	10	1	-	-	-	-	-	-	41
81	LE081 SUPERSANO	8	38	19	5	-	2	-	-	-	-	72
82	LE082 SURANO	15	14	8	-	2	-	-	-	-	-	39
83	LE083 SURBO	42	103	39	6	3	1	-	-	-	-	194
84	LE084 TAURISANO	40	72	55	8	2	3	1	2	-	-	183
85	LE085 TAVIANO	50	110	73	7	10	4	-	-	-	-	254
86	LE086 TIGGIANO	17	22	12	1	-	-	-	-	-	-	52
87	LE087 TREPUZZI	44	122	55	12	10	2	-	-	-	-	245
88	LE088 TRICASE	90	154	105	11	5	2	1	-	1	1	370
89	LE089 TUGLIE	40	51	22	3	1	4	-	1	-	-	122
90	LE090 UGENTO	55	122	89	15	12	6	1	1	-	-	301
91	LE091 UGGIANO LA CHIESA	15	49	32	4	2	-	-	-	-	-	102
92	LE092 VEGLIE	39	121	79	13	8	4	-	-	-	-	264
93	LE093 VERNOLE	38	78	32	4	2	1	-	-	-	-	155
94	LE094 ZOLLINO	3	13	7	1	1	1	-	-	-	-	26
95	LE095 SAN CASSIANO	7	13	8	2	-	-	-	-	-	-	30
96	LE096 CASTRO	5	18	17	5	1	1	-	-	-	-	47
97	LE097 PORTO CESAREO	36	85	56	18	13	2	1	-	-	-	211
98	Totale	3.275	7.519	4.400	690	430	143	31	12	2	1	16.503
