﻿_id	Divisione	Addetti fam.	Addetti sub.
1	A 01 Produzioni vegetali e animali, caccia e servizi connessi	2.371	8.699
2	A 02 Silvicoltura e utilizzo di aree forestali	6	44
3	A 03 Pesca e acquacoltura	30	665
4	B 08 Altre attività estrattive	33	209
5	B 09 Attività dei servizi di supporto all'estrazione	1	1
6	C 10 Produzione di prodotti alimentari	794	3.929
7	C 11 Produzione di bevande	20	246
8	C 12 Produzione di prodotti del tabacco	4	41
9	C 13 Fabbricazione di tessili	109	760
10	C 14 Fabbricazione di articoli di abbigliamento	299	4.471
11	C 15 Fabbricazione di pelli e cuoi e articoli in pelle e simi...	40	5.597
12	C 16 Produzione e lavorazione del legno e dei prodotti a base...	397	629
13	C 17 Fabbricazione di carta e di prodotti di carta	19	260
14	C 18 Stampa e riproduzione di supporti registrati	185	477
15	C 19 Fabbricazione di coke e prodotti derivanti dalla raffina...	0	30
16	C 20 Fabbricazione di prodotti chimici	28	260
17	C 21 Fabbricazione di prodotti farmaceutici di base e di prep...	0	49
18	C 22 Fabbricazione di prodotti in gomma e in materie plastiche	49	329
19	C 23 Fabbricazione di altri prodotti della lavorazione di min...	310	1.371
20	C 24 Fabbricazione di metalli di base	2	436
21	C 25 Fabbricazione di prodotti in metallo, esclusi macchinari...	708	4.930
22	C 26 Fabbricazione di computer e prodotti di elettronica e ot...	31	116
23	C 27 Fabbricazione di apparecchiature elettriche	39	349
24	C 28 Fabbricazione di macchinari e apparecchiature n.c.a.	63	728
25	C 29 Fabbricazione di autoveicoli, rimorchi e semirimorchi	8	262
26	C 30 Fabbricazione di altri mezzi di trasporto	24	668
27	C 31 Fabbricazione di mobili	147	817
28	C 32 Altre attività manifatturiere	393	493
29	C 33 Riparazione, manutenzione e installazione di macchine e ...	326	931
30	D 35 Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condi...	41	237
31	E 36 Raccolta, trattamento e fornitura di acqua	0	0
32	E 37 Gestione delle reti fognarie	30	381
33	E 38 Attività di raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti	57	3.037
34	E 39 Attività di risanamento e altri servizi di gestione dei ...	2	130
35	F 41 Costruzione di edifici residenziali e non residenziali	1.229	7.124
36	F 42 Ingegneria civile	53	1.765
37	F 43 Lavori di costruzione specializzati	6.767	9.966
38	G 46 Commercio all'ingrosso	3.409	5.213
39	G 47 Commercio al dettaglio	13.862	16.911
40	H 49 Trasporto terrestre e trasporto mediante condotte	599	2.980
41	H 50 Trasporto marittimo e per vie d'acqua interne	25	57
42	H 51 Trasporto aereo	0	2
43	H 52 Magazzinaggio, deposito e attività di supporto ai trasporti	74	771
44	H 53 Attività postali e di corriere	94	373
45	I 55 Servizi di alloggio	1.094	3.223
46	I 56 Attività di servizi di ristorazione	4.188	16.381
47	J 58 Attività editoriali	20	110
48	J 59 Attività di produzione, post-produzione e distribuzione ...	46	343
49	J 60 Attività di programmazione, trasmissione, agenzie di sta...	5	33
50	K 61 Telecomunicazioni	27	140
51	K 62 Attività di programmazione, consulenza informatica e att...	207	1.648
52	K 63 Infrastrutture informatiche, elaborazione dati, hosting ...	202	749
53	L 64 Attività dei servizi finanziari, escluse le assicurazioni..	20	1.000
54	L 65 Assicurazioni, riassicurazioni e fondi pensione, escluse ..	1	0
55	L 66 Attività ausiliarie dei servizi finanziari e delle attiv...	1.093	505
56	M 68 Attività immobiliari	681	1.180
57	N 69 Attività legali e di contabilità	11	295
58	N 70 Attività di sedi centrali e consulenza gestionale	216	637
59	N 71 Attività di architettura e ingegneria	43	791
60	N 72 Ricerca scientifica e sviluppo	9	434
61	N 73 Attività di pubblicità, ricerche di mercato e pubbliche ...	274	450
62	N 74 Altre attività professionali, scientifiche e tecniche	471	638
63	N 75 Servizi veterinari	0	141
64	O 77 Attività di noleggio e leasing operativo	210	567
65	O 78 Attività di ricerca, selezione, fornitura di risorse umane	1	16
66	O 79 Attività di agenzie di viaggio, tour operator e altri se...	138	305
67	O 80 Attività di investigazione e vigilanza	26	1.619
68	O 81 Attività di servizi per edifici e per la cura del paesaggio	470	5.717
69	O 82 Attività amministrative, di supporto per le funzioni di ...	438	1.583
70	P 84 Amministrazione pubblica e difesa	0	38
71	Q 85 Istruzione e formazione	199	1.394
72	R 86 Attività per la salute umana	103	3.652
73	R 87 Attività di assistenza residenziale	35	4.410
74	R 88 Attività di assistenza sociale non residenziale	47	3.442
75	S 90 Attività di creazione artistica e rappresentazioni artis...	81	710
76	S 91 Attività di biblioteche, archivi, musei e altre attività...	30	179
77	S 92 Attività di scommesse, lotterie e altri giochi d'azzardo	59	310
78	S 93 Attività sportive, di intrattenimento e divertimento	340	1.842
79	T 94 Attività delle organizzazioni associative	0	13
80	T 95 Riparazione e manutenzione di computer, beni per uso per...	1.908	1.990
81	T 96 Attività di servizi alla persona	3.107	2.900
82	U 97 Attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro ...	0	0
83	X Imprese non classificate	181	1.346
