﻿_id	COD_ISTAT	COMUNE	LISTA	SEZIONI	PAOLO PERRONE	MARIA ANTONIETTA BENENATI	SABRINA BOZZICOLONNA	LAURA BRUNO	VERDIANA BURSOMANNO	ANNA CIACCIA	BARBARA CIOCIA	LUIGI COCLITE detto GIGI	FABIOLA DE GIOVANNI	CHIARA ERRICO	MONICA FAGGIANO	ANDREA FIORE	CARMELO GIORGIO GIURI detto CARMELO	ELIANA GRECO	DALILA GUARINO	GIORDANA GUERRIERI	ANDREA GUIDO	MANUELA LAUDISA	FRANCESCA MARIANO detta CICCIA	MILENA MARINO	SEVERO MARTINI	GAETANO MESSUTI	ATTILIO MONOSI	LUCA PASQUALINI	TIZIANA PASTORE	GERMANA PECCARISI	ELISA PINTO	LUCIA QUARTA detta ANASTASIA	CARMEN TESSITORE	ANGELO TONDO	VALENTINA VERNICH	GABRIELE VETRANO
1	075035	LECCE	LISTA N. 3 DIREZIONE ITALIA	1	16	2	0	1	1	0	0	6	2	0	0	1	0	1	0	7	8	3	2	0	4	4	1	8	3	0	0	0	5	5	1	0
2	075035	LECCE	LISTA N. 3 DIREZIONE ITALIA	2	14	1	0	1	1	0	0	3	0	1	2	0	0	0	0	0	7	14	3	15	0	10	1	6	4	3	0	2	1	8	1	0
3	075035	LECCE	LISTA N. 3 DIREZIONE ITALIA	3	13	1	0	0	0	3	0	5	0	1	4	0	0	0	0	10	6	0	4	0	1	5	2	8	3	0	0	0	2	5	0	0
4	075035	LECCE	LISTA N. 3 DIREZIONE ITALIA	4	13	1	0	2	0	0	0	3	1	1	1	2	0	0	0	5	4	1	5	0	5	5	6	7	0	0	0	0	4	2	0	0
5	075035	LECCE	LISTA N. 3 DIREZIONE ITALIA	5	10	3	0	0	1	1	0	1	1	0	2	0	0	2	0	2	5	0	6	0	3	8	5	6	1	0	1	0	3	7	0	0
6	075035	LECCE	LISTA N. 3 DIREZIONE ITALIA	6	14	0	1	2	0	0	0	4	0	0	1	3	0	2	0	5	14	5	7	0	6	8	0	9	2	0	0	0	5	1	1	0
7	075035	LECCE	LISTA N. 3 DIREZIONE ITALIA	7	18	2	0	2	1	2	0	5	2	4	3	0	0	3	0	2	6	4	1	0	4	4	6	4	0	0	0	2	1	2	2	0
8	075035	LECCE	LISTA N. 3 DIREZIONE ITALIA	8	11	1	1	3	0	4	1	9	1	11	2	4	0	0	0	15	8	1	15	0	5	8	18	17	1	0	0	0	8	4	1	0
9	075035	LECCE	LISTA N. 3 DIREZIONE ITALIA	9	9	6	0	0	0	0	1	9	4	3	4	0	0	0	0	17	16	5	4	0	2	10	7	10	2	0	0	6	9	16	0	0
10	075035	LECCE	LISTA N. 3 DIREZIONE ITALIA	10	21	0	0	0	1	0	2	7	3	5	10	3	0	4	0	12	3	3	10	1	0	12	1	2	2	0	0	1	5	7	1	0
11	075035	LECCE	LISTA N. 3 DIREZIONE ITALIA	11	10	3	0	0	0	6	2	12	8	6	0	1	0	0	0	11	8	4	7	0	1	13	11	18	2	0	0	0	7	3	0	0
12	075035	LECCE	LISTA N. 3 DIREZIONE ITALIA	12	8	1	0	1	2	0	1	3	0	1	5	1	0	0	0	6	4	3	10	0	1	11	10	3	1	0	0	2	4	7	0	0
13	075035	LECCE	LISTA N. 3 DIREZIONE ITALIA	13	8	0	1	2	1	0	1	8	1	3	4	2	0	2	0	8	6	1	16	0	2	12	0	9	0	0	0	0	3	5	0	0
14	075035	LECCE	LISTA N. 3 DIREZIONE ITALIA	14	14	0	2	1	0	0	0	7	2	1	6	1	0	1	0	2	1	1	4	0	4	7	6	2	0	0	0	0	5	2	1	0
15	075035	LECCE	LISTA N. 3 DIREZIONE ITALIA	15	9	2	2	0	0	0	1	1	4	3	1	1	0	3	0	6	5	0	6	0	1	11	1	6	2	0	0	0	5	4	3	0
16	075035	LECCE	LISTA N. 3 DIREZIONE ITALIA	16	7	1	0	3	0	0	1	7	6	0	6	5	0	3	0	5	2	0	4	0	1	6	4	8	0	0	0	0	5	3	0	0
17	075035	LECCE	LISTA N. 3 DIREZIONE ITALIA	17	26	4	1	0	0	2	0	8	10	1	3	4	0	0	0	3	13	9	3	4	3	10	10	10	0	0	0	0	6	1	4	0
18	075035	LECCE	LISTA N. 3 DIREZIONE ITALIA	18	20	2	2	1	0	1	0	2	2	1	8	1	0	2	0	11	6	5	1	2	22	6	8	19	4	1	0	1	4	6	2	0
19	075035	LECCE	LISTA N. 3 DIREZIONE ITALIA	19	17	2	2	0	0	1	0	2	6	1	0	8	0	0	0	10	13	6	4	0	25	7	11	21	1	0	1	0	17	9	0	0
20	075035	LECCE	LISTA N. 3 DIREZIONE ITALIA	20	29	1	1	0	1	4	0	6	4	2	0	4	1	0	0	5	6	1	2	0	4	9	7	14	8	0	0	0	14	4	3	0
21	075035	LECCE	LISTA N. 3 DIREZIONE ITALIA	21	17	0	0	1	1	1	0	5	0	1	6	2	0	0	0	10	3	3	8	0	12	11	5	5	1	0	0	0	7	7	2	0
22	075035	LECCE	LISTA N. 3 DIREZIONE ITALIA	22	12	3	0	0	0	2	0	0	3	2	1	3	0	1	0	10	9	1	2	0	17	8	16	33	9	0	0	0	3	8	1	0
23	075035	LECCE	LISTA N. 3 DIREZIONE ITALIA	23	4	0	0	0	0	8	2	3	1	1	0	1	0	0	0	3	10	1	0	0	13	9	4	24	1	1	1	1	6	6	6	0
24	075035	LECCE	LISTA N. 3 DIREZIONE ITALIA	24	9	1	0	0	0	1	1	2	4	2	0	4	0	0	0	7	10	3	3	1	22	15	7	14	1	0	0	0	4	7	2	0
25	075035	LECCE	LISTA N. 3 DIREZIONE ITALIA	25	7	2	0	0	0	1	1	0	0	1	4	1	0	0	1	5	5	6	1	1	21	6	6	10	1	0	0	0	8	1	0	0
26	075035	LECCE	LISTA N. 3 DIREZIONE ITALIA	26	18	2	1	2	0	4	0	5	4	2	0	2	0	0	0	5	16	3	0	0	22	16	10	23	5	2	2	0	10	8	0	0
27	075035	LECCE	LISTA N. 3 DIREZIONE ITALIA	27	6	4	0	1	0	5	1	7	1	3	0	0	0	0	0	7	4	2	1	1	10	12	10	12	7	0	0	2	11	9	1	0
28	075035	LECCE	LISTA N. 3 DIREZIONE ITALIA	28	22	3	0	1	0	1	0	2	3	1	0	8	0	1	2	6	10	3	2	0	15	10	6	13	10	0	0	0	13	2	4	0
29	075035	LECCE	LISTA N. 3 DIREZIONE ITALIA	29	30	0	0	2	1	1	1	1	4	1	4	3	0	5	0	2	5	10	0	1	10	14	4	10	4	0	2	1	7	4	9	0
30	075035	LECCE	LISTA N. 3 DIREZIONE ITALIA	30	51	2	0	0	0	3	1	0	2	2	9	0	0	0	0	8	1	0	2	0	4	5	14	9	0	0	0	0	0	5	3	0
31	075035	LECCE	LISTA N. 3 DIREZIONE ITALIA	31	31	5	0	7	0	1	2	6	13	1	8	5	0	0	0	6	5	3	6	1	14	9	22	14	0	0	0	0	9	10	2	0
32	075035	LECCE	LISTA N. 3 DIREZIONE ITALIA	32	13	2	0	0	1	8	0	2	3	4	6	7	0	0	0	2	5	3	2	0	3	12	13	15	9	0	0	0	6	5	1	0
33	075035	LECCE	LISTA N. 3 DIREZIONE ITALIA	33	11	2	1	1	3	0	0	4	3	2	1	5	0	1	0	6	6	4	2	4	8	9	8	6	2	0	0	2	7	15	0	0
34	075035	LECCE	LISTA N. 3 DIREZIONE ITALIA	34	12	6	0	2	0	0	1	5	2	1	8	2	0	0	0	16	7	4	2	0	7	6	22	9	7	1	6	0	6	2	4	0
35	075035	LECCE	LISTA N. 3 DIREZIONE ITALIA	35	22	4	3	5	0	0	2	6	2	1	4	2	0	0	0	15	3	5	7	0	8	20	26	1	3	0	3	3	10	3	0	0
36	075035	LECCE	LISTA N. 3 DIREZIONE ITALIA	36	14	3	0	2	0	2	1	4	1	0	8	0	0	1	0	8	7	3	3	0	11	8	9	3	2	0	0	0	5	1	1	0
37	075035	LECCE	LISTA N. 3 DIREZIONE ITALIA	37	17	0	0	5	2	3	1	6	5	0	2	5	0	3	0	6	5	1	2	0	4	28	3	13	7	0	1	0	14	5	1	0
38	075035	LECCE	LISTA N. 3 DIREZIONE ITALIA	38	10	7	1	3	0	2	1	4	3	2	8	3	0	3	0	6	7	5	1	0	6	19	17	6	3	0	0	5	14	7	0	0
39	075035	LECCE	LISTA N. 3 DIREZIONE ITALIA	39	14	1	1	6	0	0	1	6	1	3	3	1	0	0	0	2	2	1	3	0	1	6	3	5	1	0	0	0	2	2	7	0
40	075035	LECCE	LISTA N. 3 DIREZIONE ITALIA	40	16	2	0	0	1	4	0	6	0	0	3	0	0	0	0	5	13	3	1	0	5	8	6	10	5	0	0	0	3	2	2	0
41	075035	LECCE	LISTA N. 3 DIREZIONE ITALIA	41	6	11	1	0	1	0	2	2	0	2	0	2	0	5	0	0	12	4	8	0	8	14	8	6	10	0	1	1	9	20	3	0
42	075035	LECCE	LISTA N. 3 DIREZIONE ITALIA	42	9	0	0	0	0	7	0	7	3	0	3	0	0	3	0	3	6	2	3	0	8	15	4	11	0	0	2	1	9	11	0	0
43	075035	LECCE	LISTA N. 3 DIREZIONE ITALIA	43	5	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	5	0	2	4	2	0	0	4	6	3	6	7	0	0	0	2	5	1	0
44	075035	LECCE	LISTA N. 3 DIREZIONE ITALIA	44	20	1	0	0	0	0	0	1	3	4	1	1	0	0	0	7	5	4	2	1	5	7	7	6	5	0	0	0	2	4	2	0
45	075035	LECCE	LISTA N. 3 DIREZIONE ITALIA	45	20	0	0	0	12	4	2	10	10	2	2	0	0	3	0	6	10	3	4	0	5	7	4	6	9	0	4	0	3	22	7	0
46	075035	LECCE	LISTA N. 3 DIREZIONE ITALIA	46	17	0	3	2	0	1	0	3	0	4	0	0	0	0	0	1	6	5	2	0	4	12	5	9	1	0	0	0	5	2	3	0
47	075035	LECCE	LISTA N. 3 DIREZIONE ITALIA	47	0	3	0	0	1	4	0	0	0	0	4	0	0	0	0	1	10	1	2	0	8	7	3	10	3	0	3	0	8	5	0	0
48	075035	LECCE	LISTA N. 3 DIREZIONE ITALIA	48	19	11	2	0	1	3	2	1	1	0	0	0	0	0	0	2	11	7	1	0	3	13	11	5	8	0	0	4	3	12	6	0
49	075035	LECCE	LISTA N. 3 DIREZIONE ITALIA	49	9	6	0	0	0	1	4	2	3	0	3	0	0	0	0	4	14	5	3	1	2	14	14	14	8	0	0	2	7	11	2	0
50	075035	LECCE	LISTA N. 3 DIREZIONE ITALIA	50	24	2	0	3	1	5	0	1	5	1	1	1	0	1	0	3	5	6	3	0	11	14	13	7	4	0	0	1	5	11	3	0
51	075035	LECCE	LISTA N. 3 DIREZIONE ITALIA	51	18	1	1	8	0	3	1	7	2	2	0	1	0	1	0	2	17	3	2	0	5	14	4	16	9	0	0	1	12	5	4	0
52	075035	LECCE	LISTA N. 3 DIREZIONE ITALIA	52	8	1	0	2	0	1	1	2	2	0	1	1	0	2	1	1	4	5	0	1	10	13	3	8	4	0	1	2	2	10	1	0
53	075035	LECCE	LISTA N. 3 DIREZIONE ITALIA	53	23	5	0	1	2	1	1	2	1	7	0	3	0	1	1	5	19	7	5	1	4	5	6	23	2	0	0	1	11	6	6	0
54	075035	LECCE	LISTA N. 3 DIREZIONE ITALIA	54	24	0	1	1	0	2	1	0	4	3	0	3	0	1	2	6	7	1	5	0	9	20	9	13	0	4	0	1	6	9	8	0
55	075035	LECCE	LISTA N. 3 DIREZIONE ITALIA	55	16	3	2	3	0	0	0	1	0	4	4	4	0	2	2	17	18	3	2	0	9	20	15	13	7	1	7	5	4	17	3	0
56	075035	LECCE	LISTA N. 3 DIREZIONE ITALIA	56	19	0	0	1	0	6	0	4	2	6	0	10	0	1	1	2	7	2	3	0	7	19	9	15	5	0	1	0	11	7	10	0
57	075035	LECCE	LISTA N. 3 DIREZIONE ITALIA	57	27	3	1	1	0	3	2	3	4	6	11	6	0	1	1	10	11	7	3	0	10	22	14	21	1	0	0	0	14	14	4	0
58	075035	LECCE	LISTA N. 3 DIREZIONE ITALIA	58	8	3	0	0	0	2	0	4	2	0	1	1	0	4	1	3	9	3	6	0	5	8	1	6	1	0	0	0	4	8	0	0
59	075035	LECCE	LISTA N. 3 DIREZIONE ITALIA	59	8	1	0	1	1	2	0	0	3	0	2	5	1	1	0	5	10	2	2	0	5	4	7	6	2	1	0	0	4	1	0	0
60	075035	LECCE	LISTA N. 3 DIREZIONE ITALIA	60	33	3	0	0	0	1	0	1	0	0	4	0	0	0	0	2	57	15	33	2	17	11	28	5	10	0	0	41	13	23	13	5
61	075035	LECCE	LISTA N. 3 DIREZIONE ITALIA	61	10	1	0	0	0	8	0	1	2	3	1	2	0	0	0	0	9	3	1	0	6	11	8	6	2	0	0	0	4	10	6	1
62	075035	LECCE	LISTA N. 3 DIREZIONE ITALIA	62	3	0	1	0	0	2	0	1	3	0	1	0	0	0	0	1	4	2	2	1	2	6	5	7	0	0	0	0	1	3	3	0
63	075035	LECCE	LISTA N. 3 DIREZIONE ITALIA	63	4	7	0	1	0	3	7	2	0	2	0	2	0	0	0	1	10	1	3	0	4	5	9	12	3	0	1	0	5	7	0	0
64	075035	LECCE	LISTA N. 3 DIREZIONE ITALIA	64	13	0	0	0	1	1	0	1	3	0	0	0	0	0	0	1	1	2	1	0	1	2	5	12	1	0	1	0	4	9	2	0
65	075035	LECCE	LISTA N. 3 DIREZIONE ITALIA	65	10	2	1	0	0	5	0	2	3	2	2	1	0	0	0	1	9	4	0	0	9	10	11	26	1	0	0	0	5	2	7	0
66	075035	LECCE	LISTA N. 3 DIREZIONE ITALIA	66	6	2	0	0	0	0	2	1	2	0	0	3	0	1	0	0	10	5	7	0	3	16	3	9	1	28	1	0	10	47	1	0
67	075035	LECCE	LISTA N. 3 DIREZIONE ITALIA	67	23	2	0	0	0	4	0	6	4	0	4	2	0	0	4	1	9	9	3	0	4	13	7	8	3	3	0	4	2	20	6	0
68	075035	LECCE	LISTA N. 3 DIREZIONE ITALIA	68	15	2	0	0	4	2	1	5	7	2	0	1	0	0	0	11	4	0	0	0	2	13	0	10	8	4	1	0	2	12	1	0
69	075035	LECCE	LISTA N. 3 DIREZIONE ITALIA	69	9	2	2	1	0	2	1	5	4	1	3	1	0	0	0	1	6	2	2	0	4	15	5	8	11	0	1	0	4	11	3	0
70	075035	LECCE	LISTA N. 3 DIREZIONE ITALIA	70	17	7	1	5	0	0	2	3	6	0	1	1	0	0	0	8	29	7	0	1	9	24	12	20	7	1	3	2	8	6	3	0
71	075035	LECCE	LISTA N. 3 DIREZIONE ITALIA	71	12	2	5	0	0	2	2	0	2	0	4	0	0	0	2	6	91	16	1	0	4	11	14	7	2	0	1	1	8	2	1	0
72	075035	LECCE	LISTA N. 3 DIREZIONE ITALIA	72	32	11	6	1	4	4	1	3	6	8	5	10	0	0	1	15	47	20	4	0	16	26	16	20	4	0	8	1	21	23	2	0
73	075035	LECCE	LISTA N. 3 DIREZIONE ITALIA	73	3	0	0	0	0	1	0	2	2	4	4	1	0	0	0	9	9	0	0	1	0	20	7	11	4	0	0	1	4	2	0	0
74	075035	LECCE	LISTA N. 3 DIREZIONE ITALIA	74	12	6	1	0	0	0	0	0	2	1	6	1	0	0	0	5	6	0	3	0	4	15	3	12	4	0	2	0	7	2	2	0
75	075035	LECCE	LISTA N. 3 DIREZIONE ITALIA	75	5	2	0	2	0	2	0	0	1	1	0	3	0	2	0	7	6	3	3	1	6	7	13	9	1	0	0	4	1	4	2	0
76	075035	LECCE	LISTA N. 3 DIREZIONE ITALIA	76	14	7	1	0	2	0	0	4	3	0	2	2	0	0	0	11	9	6	4	3	12	15	12	16	10	3	1	2	5	9	2	0
77	075035	LECCE	LISTA N. 3 DIREZIONE ITALIA	77	6	0	0	0	0	1	3	2	5	5	0	1	0	1	0	3	7	0	1	0	5	6	4	16	3	0	0	0	3	1	3	0
78	075035	LECCE	LISTA N. 3 DIREZIONE ITALIA	78	7	4	0	0	0	0	0	3	0	2	2	1	0	1	0	8	5	5	0	0	2	6	12	8	2	0	0	1	5	0	0	0
79	075035	LECCE	LISTA N. 3 DIREZIONE ITALIA	79	10	2	0	0	1	3	0	7	1	4	3	3	0	2	0	5	1	2	3	1	5	9	11	10	4	0	0	0	5	7	0	0
80	075035	LECCE	LISTA N. 3 DIREZIONE ITALIA	80	8	3	1	2	0	3	0	7	6	0	1	0	0	1	0	2	9	3	0	0	5	13	13	7	2	0	0	3	6	4	0	0
81	075035	LECCE	LISTA N. 3 DIREZIONE ITALIA	81	4	1	0	2	0	1	0	5	0	0	0	3	0	0	0	4	3	4	1	0	2	9	6	6	5	0	0	0	8	4	0	0
82	075035	LECCE	LISTA N. 3 DIREZIONE ITALIA	82	11	1	1	1	4	0	0	7	3	2	3	4	0	0	0	7	7	0	5	2	4	14	6	12	6	0	0	2	12	9	0	0
83	075035	LECCE	LISTA N. 3 DIREZIONE ITALIA	83	20	5	2	2	0	0	0	8	2	0	1	5	0	1	0	7	16	10	0	0	18	8	3	7	3	0	0	1	11	7	1	0
84	075035	LECCE	LISTA N. 3 DIREZIONE ITALIA	84	29	2	3	1	0	0	0	4	0	1	9	2	0	3	0	3	3	25	2	0	11	9	9	5	1	1	1	2	6	8	4	0
85	075035	LECCE	LISTA N. 3 DIREZIONE ITALIA	85	11	0	0	0	0	2	0	1	3	2	0	0	0	2	0	14	8	5	0	0	7	6	4	6	6	0	0	0	2	4	0	0
86	075035	LECCE	LISTA N. 3 DIREZIONE ITALIA	86	16	3	1	1	1	4	0	4	0	1	3	0	1	0	0	7	5	8	4	0	8	10	8	13	6	3	0	1	5	8	3	0
87	075035	LECCE	LISTA N. 3 DIREZIONE ITALIA	87	16	8	1	3	0	4	2	5	12	3	2	7	0	0	1	14	20	8	1	6	12	35	12	89	8	4	0	1	12	13	3	0
88	075035	LECCE	LISTA N. 3 DIREZIONE ITALIA	88	13	3	0	0	2	4	0	5	1	3	1	1	0	3	0	5	16	6	1	1	10	15	17	40	16	0	0	14	8	14	1	0
89	075035	LECCE	LISTA N. 3 DIREZIONE ITALIA	89	9	16	2	0	6	1	0	0	3	0	1	11	0	0	0	13	21	16	2	0	10	59	20	38	15	0	1	16	32	16	1	0
90	075035	LECCE	LISTA N. 3 DIREZIONE ITALIA	90	16	2	1	0	1	0	0	7	5	6	6	4	0	1	0	5	7	2	4	0	1	8	7	2	0	0	0	0	6	3	0	0
91	075035	LECCE	LISTA N. 3 DIREZIONE ITALIA	91	9	1	2	2	3	2	1	7	0	0	4	1	0	1	0	11	9	1	2	0	8	4	14	6	0	0	0	2	4	3	0	0
92	075035	LECCE	LISTA N. 3 DIREZIONE ITALIA	92	31	4	1	1	2	5	0	3	13	5	0	5	0	2	0	10	15	10	4	0	15	13	22	28	5	0	1	1	10	8	11	0
93	075035	LECCE	LISTA N. 3 DIREZIONE ITALIA	93	8	0	0	0	0	0	0	2	2	2	2	4	0	0	0	10	1	2	1	3	21	14	12	6	6	0	0	0	9	0	0	0
94	075035	LECCE	LISTA N. 3 DIREZIONE ITALIA	94	23	0	0	1	0	1	1	3	10	0	5	0	0	0	0	6	17	4	4	0	11	17	6	15	7	0	0	1	4	0	3	0
95	075035	LECCE	LISTA N. 3 DIREZIONE ITALIA	95	5	4	0	3	0	1	1	2	0	2	1	0	0	0	0	9	10	5	3	0	10	15	7	16	2	1	0	2	4	6	0	0
96	075035	LECCE	LISTA N. 3 DIREZIONE ITALIA	96	16	1	1	0	0	1	0	0	7	1	0	2	0	1	0	9	13	3	1	0	3	14	8	7	7	0	0	0	8	9	5	0
97	075035	LECCE	LISTA N. 3 DIREZIONE ITALIA	97	8	10	0	0	0	1	7	7	0	3	3	3	0	4	0	5	10	4	4	0	27	20	6	15	4	0	1	5	9	15	11	0
98	075035	LECCE	LISTA N. 3 DIREZIONE ITALIA	98	13	2	0	0	0	0	2	2	0	3	2	5	0	0	3	4	6	0	0	0	3	19	15	18	3	1	1	8	5	19	10	0
99	075035	LECCE	LISTA N. 3 DIREZIONE ITALIA	99	3	2	0	0	0	1	0	7	0	3	1	3	0	2	0	4	9	10	1	0	5	17	15	15	3	9	0	2	2	15	5	0
100	075035	LECCE	LISTA N. 3 DIREZIONE ITALIA	100	14	2	1	1	0	0	1	2	1	3	1	2	0	0	0	1	34	19	2	0	3	24	5	12	2	0	0	1	8	4	10	0
101	075035	LECCE	LISTA N. 3 DIREZIONE ITALIA	101	9	1	0	0	3	0	0	8	0	0	2	3	0	2	0	0	5	1	1	0	3	5	2	3	3	0	0	0	3	4	2	0
102	075035	LECCE	LISTA N. 3 DIREZIONE ITALIA	102	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0
