﻿_id	Divisione	Addetti fam.	Addetti sub.	Addetti tot.
1	A 01 Coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali, c...	195	1.159	1.354
2	A 02 Silvicoltura ed utilizzo di aree forestali	0	0	0
3	A 03 Pesca e acquacoltura	0	15	15
4	B 08 Altre attività di estrazione di minerali da cave e miniere	2	2	4
5	C 10 Industrie alimentari	79	204	283
6	C 11 Industria delle bevande	3	1	4
7	C 13 Industrie tessili	5	91	96
8	C 14 Confezione di articoli di abbigliamento; confezione di ar...	17	224	241
9	C 15 Fabbricazione di articoli in pelle e simili	9	75	84
10	C 16 Industria del legno e dei prodotti in legno e sughero (es...	28	62	90
11	C 18 Stampa e riproduzione di supporti registrati	27	47	74
12	C 20 Fabbricazione di prodotti chimici	3	3	6
13	C 22 Fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche	2	8	10
14	C 23 Fabbricazione di altri prodotti della lavorazione di miner..	27	125	152
15	C 24 Metallurgia	0	0	0
16	C 25 Fabbricazione di prodotti in metallo (esclusi macchinari ...	51	183	234
17	C 26 Fabbricazione di computer e prodotti di elettronica e ott...	7	1	8
18	C 27 Fabbricazione di apparecchiature elettriche ed apparecchi...	0	20	20
19	C 28 Fabbricazione di macchinari ed apparecchiature nca	5	14	19
20	C 29 Fabbricazione di autoveicoli, rimorchi e semirimorchi	0	1	1
21	C 30 Fabbricazione di altri mezzi di trasporto	3	7	10
22	C 31 Fabbricazione di mobili	7	38	45
23	C 32 Altre industrie manifatturiere	17	11	28
24	C 33 Riparazione, manutenzione ed installazione di macchine ed...	30	14	44
25	D 35 Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condiz...	1	18	19
26	E 37 Gestione delle reti fognarie	1	5	6
27	E 38 Attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiu...	5	20	25
28	E 39 Attività di risanamento e altri servizi di gestione dei r...	1	1	2
29	F 41 Costruzione di edifici	173	452	625
30	F 42 Ingegneria civile	4	50	54
31	F 43 Lavori di costruzione specializzati	688	498	1.186
32	G 45 Commercio all'ingrosso e al dettaglio e riparazione di au...	198	148	346
33	G 46 Commercio all'ingrosso (escluso quello di autoveicoli e d...	384	379	763
34	G 47 Commercio al dettaglio (escluso quello di autoveicoli e d...	2.290	1.295	3.585
35	H 49 Trasporto terrestre e mediante condotte	53	132	185
36	H 50 Trasporto marittimo e per vie d'acqua	1	0	1
37	H 52 Magazzinaggio e attività di supporto ai trasporti	7	25	32
38	H 53 Servizi postali e attività di corriere	20	22	42
39	I 55 Alloggio	121	127	248
40	I 56 Attività dei servizi di ristorazione	790	1.341	2.131
41	J 58 Attività editoriali	6	12	18
42	J 59 Attività di produzione cinematografica, di video e di pro...	2	0	2
43	J 61 Telecomunicazioni	11	16	27
44	J 62 Produzione di software, consulenza informatica e attività...	35	28	63
45	J 63 Attività dei servizi d'informazione e altri servizi infor...	35	57	92
46	K 65 Assicurazioni, riassicurazioni e fondi pensione (escluse ...	1	0	1
47	K 66 Attività ausiliarie dei servizi finanziari e delle attivi...	149	11	160
48	L 68 Attivita' immobiliari	56	45	101
49	M 69 Attività legali e contabilità	0	8	8
50	M 70 Attività di direzione aziendale e di consulenza gestional...	4	4	8
51	M 71 Attività degli studi di architettura e d'ingegneria; coll...	7	39	46
52	M 72 Ricerca scientifica e sviluppo	1	2	3
53	M 73 Pubblicità e ricerche di mercato	27	8	35
54	M 74 Altre attività professionali, scientifiche e tecniche	54	31	85
55	N 77 Attività di noleggio e leasing operativo	25	29	54
56	N 79 Attività dei servizi delle agenzie di viaggio, dei tour o...	24	39	63
57	N 80 Servizi di vigilanza e investigazione	1	5	6
58	N 81 Attività di servizi per edifici e paesaggio	70	126	196
59	N 82 Attività di supporto per le funzioni d'ufficio e altri se...	73	66	139
60	P 85 Istruzione	16	36	52
61	Q 86 Assistenza sanitaria	18	170	188
62	Q 87 Servizi di assistenza sociale residenziale	1	51	52
63	Q 88 Assistenza sociale non residenziale	10	222	232
64	R 90 Attività creative, artistiche e di intrattenimento	16	6	22
65	R 91 Attività di biblioteche, archivi, musei ed altre attività...	0	11	11
66	R 92 Attività riguardanti le lotterie, le scommesse, le case d...	13	23	36
67	R 93 Attività sportive, di intrattenimento e di divertimento	77	296	373
68	S 95 Riparazione di computer e di beni per uso personale e per...	43	10	53
69	S 96 Altre attività di servizi per la persona	437	196	633
70	X Imprese non classificate	14	267	281
71	Totale	6.480	8.632	15.112
