﻿_id	Comune	0 addetti	1 addetto	2-5 addetti	6-9 addetti	10-19 addetti	20-49 addetti	50-99 addetti	100-249 addetti	250-499 addetti	piA1 di 500 addetti	Totale
1	LE001 ACQUARICA DEL CAPO	64	238	114	14	11	4	-	-	-	-	445
2	LE002 ALESSANO	67	226	125	29	14	3	-	1	-	-	465
3	LE003 ALEZIO	111	241	132	16	5	-	1	-	-	-	506
4	LE004 ALLISTE	69	260	127	22	12	2	-	-	-	-	492
5	LE005 ANDRANO	51	153	83	8	3	-	-	-	-	-	298
6	LE006 ARADEO	85	391	213	27	12	2	5	-	-	-	735
7	LE007 ARNESANO	40	134	69	15	2	4	-	-	-	-	264
8	LE008 BAGNOLO DEL SALENTO	21	63	28	7	1	-	-	-	-	-	120
9	LE009 BOTRUGNO	26	95	50	11	5	-	-	-	-	-	187
10	LE010 CALIMERA	78	259	155	18	13	4	-	-	-	-	527
11	LE011 CAMPI SALENTINA	153	359	222	27	14	6	-	-	-	-	781
12	LE012 CANNOLE	55	109	58	8	3	-	-	-	-	-	233
13	LE013 CAPRARICA DI LECCE	35	100	56	11	2	2	1	-	-	-	207
14	LE014 CARMIANO	177	491	321	41	27	10	2	-	-	-	1.069
15	LE015 CARPIGNANO SALENTINO	97	167	107	10	8	1	-	-	-	-	390
16	LE016 CASARANO	350	821	544	81	74	30	12	3	1	-	1.916
17	LE017 CASTRI DI LECCE	23	104	77	12	1	1	-	-	-	-	218
18	LE018 CASTRIGNANO DE' GRECI	31	187	82	9	7	3	-	-	-	-	319
19	LE019 CASTRIGNANO DEL CAPO	63	215	104	25	16	4	-	-	-	-	427
20	LE020 CAVALLINO	150	487	242	28	27	12	2	2	-	-	950
21	LE021 COLLEPASSO	57	241	119	8	9	7	3	-	-	-	444
22	LE022 COPERTINO	360	801	521	66	41	17	3	1	-	-	1.810
23	LE023 CORIGLIANO D'OTRANTO	74	239	133	29	17	9	0	-	-	-	501
24	LE024 CORSANO	46	200	104	16	11	2	-	-	-	-	379
25	LE025 CURSI	45	115	97	10	6	3	-	-	-	-	276
26	LE026 CUTROFIANO	106	330	187	22	14	6	1	-	-	-	666
27	LE027 DISO	36	95	68	4	3	-	-	-	-	-	206
28	LE028 GAGLIANO DEL CAPO	75	186	117	15	12	2	-	1	-	-	408
29	LE029 GALATINA	382	1.015	617	118	56	16	6	-	-	-	2.210
30	LE030 GALATONE	230	688	325	56	25	13	7	1	-	-	1.345
31	LE031 GALLIPOLI	412	706	512	139	60	25	2	3	-	-	1.859
32	LE032 GIUGGIANELLO	22	42	31	5	1	2	-	-	-	-	103
33	LE033 GIURDIGNANO	49	79	49	10	6	-	-	-	-	-	193
34	LE034 GUAGNANO	109	224	108	15	9	3	-	-	-	-	468
35	LE035 LECCE	2.866	5.931	2.641	555	318	125	29	22	6	3	12.496
36	LE036 LEQUILE	123	348	188	30	22	3	4	-	1	-	719
37	LE037 LEVERANO	405	705	423	54	19	17	5	-	-	-	1.628
38	LE038 LIZZANELLO	119	393	210	30	10	4	2	-	-	-	768
39	LE039 MAGLIE	251	665	425	76	46	24	-	1	-	-	1.488
40	LE040 MARTANO	157	421	254	34	18	4	-	1	-	-	889
41	LE041 MARTIGNANO	23	58	38	2	3	3	-	-	-	-	127
42	LE042 MATINO	201	497	284	40	28	18	5	2	-	-	1.075
43	LE043 MELENDUGNO	197	461	283	62	18	9	-	-	-	-	1.030
44	LE044 MELISSANO	130	338	182	31	25	8	1	-	-	-	715
45	LE045 MELPIGNANO	23	88	70	13	13	1	-	-	-	-	208
46	LE046 MIGGIANO	43	123	61	6	7	4	2	-	-	-	246
47	LE047 MINERVINO DI LECCE	58	137	119	10	7	8	-	-	-	-	339
48	LE048 MONTERONI DI LECCE	159	582	260	32	22	8	1	3	-	-	1.067
49	LE049 MONTESANO SALENTINO	31	100	49	6	5	1	-	-	-	-	192
50	LE050 MORCIANO DI LEUCA	56	143	99	17	13	0	1	-	-	-	329
51	LE051 MURO LECCESE	42	181	100	9	6	3	1	-	-	-	342
52	LE052 NARDO'	574	1.239	784	141	109	38	8	2	1	-	2.896
53	LE053 NEVIANO	41	220	93	8	4	1	-	-	-	-	367
54	LE054 NOCIGLIA	32	88	33	7	1	1	-	-	-	-	162
55	LE055 NOVOLI	105	397	145	26	10	3	1	-	-	-	687
56	LE056 ORTELLE	38	77	42	7	1	-	-	-	-	-	165
57	LE057 OTRANTO	192	272	287	82	53	17	-	-	-	-	903
58	LE058 PALMARIGGI	19	60	30	1	-	1	-	-	-	-	111
59	LE059 PARABITA	116	362	192	31	26	8	-	1	-	1	737
60	LE060 PATU'	22	57	42	7	5	3	-	1	-	-	137
61	LE061 POGGIARDO	71	268	125	28	11	6	1	-	-	-	510
62	LE062 PRESICCE	96	256	150	21	11	9	1	-	-	-	544
63	LE063 RACALE	208	614	337	69	30	15	1	2	-	-	1.276
64	LE064 RUFFANO	173	437	254	37	21	6	1	1	-	-	930
65	LE065 SALICE SALENTINO	117	283	122	13	15	8	-	-	-	-	558
66	LE066 SALVE	84	217	123	18	17	4	1	-	-	-	464
67	LE067 SANARICA	21	55	28	2	4	-	-	-	-	-	110
68	LE068 SAN CESARIO DI LECCE	137	392	215	39	24	11	-	1	-	-	819
69	LE069 SAN DONATO DI LECCE	58	220	96	10	9	3	-	-	-	-	396
70	LE070 SANNICOLA	103	246	135	15	14	-	-	-	-	-	513
71	LE071 SAN PIETRO IN LAMA	34	133	59	9	5	-	1	-	-	-	241
72	LE072 SANTA CESAREA TERME	48	100	73	14	9	4	1	-	-	-	249
73	LE073 SCORRANO	64	238	137	15	10	2	1	1	-	-	468
74	LE074 SECLI'	27	74	49	19	8	-	1	-	-	-	178
75	LE075 SOGLIANO CAVOUR	39	159	75	10	4	1	1	-	-	-	289
76	LE076 SOLETO	61	194	111	19	19	5	2	1	-	-	412
77	LE077 SPECCHIA	60	162	105	18	11	7	2	3	1	1	370
78	LE078 SPONGANO	40	157	72	13	6	-	-	-	-	-	288
79	LE079 SQUINZANO	201	595	271	38	21	6	-	-	-	-	1.132
80	LE080 STERNATIA	26	71	52	5	3	1	-	1	-	-	159
81	LE081 SUPERSANO	52	180	110	18	7	7	-	1	-	-	375
82	LE082 SURANO	46	76	42	14	3	5	-	1	-	-	187
83	LE083 SURBO	184	527	234	42	20	12	3	-	-	-	1.022
84	LE084 TAURISANO	126	407	280	44	23	10	3	2	-	-	895
85	LE085 TAVIANO	260	653	391	57	40	12	1	-	1	-	1.415
86	LE086 TIGGIANO	46	108	66	9	6	7	1	-	-	-	243
87	LE087 TREPUZZI	133	497	266	50	20	8	3	-	-	-	977
88	LE088 TRICASE	321	630	426	66	29	9	4	1	2	1	1.489
89	LE089 TUGLIE	123	255	118	12	14	5	2	-	-	-	529
90	LE090 UGENTO	258	526	384	66	49	19	1	1	1	-	1.305
91	LE091 UGGIANO LA CHIESA	76	201	126	16	6	2	-	-	-	-	427
92	LE092 VEGLIE	228	550	347	57	37	9	-	2	1	-	1.231
93	LE093 VERNOLE	158	271	137	19	10	1	1	1	-	-	598
94	LE094 ZOLLINO	21	72	43	6	1	3	-	-	-	1	147
95	LE095 SAN CASSIANO	36	61	48	9	5	2	2	-	-	-	163
96	LE096 CASTRO	22	65	62	20	6	2	1	-	-	-	178
97	LE097 PORTO CESAREO	147	302	186	56	39	18	1	2	-	-	751
98	Totale	13.677	34.256	19.086	3.222	1.883	724	142	66	15	7	73.078
