﻿_id	Consorzio ASI	Titolo dell'intervento	Tipologia intervento	Importo progetto	Somme erogate nel 2020 [EUR]	Somme erogate nel 2021 [EUR]	Somme erogate nel 2022 [EUR]	Somme erogate nel 2023 [EUR]	Somme erogate nel 2024 [EUR]	Somme erogate nel 2025 [EUR]	Totale somme erogate
1	Bari	Rischio idraulico tra Lama Misciano e via dei Fiordalisi nell'agglomerato industriale di Bari Modugno	Acquedotti, fognature, impianti di depurazione	2608156.15	0	0	0	0	65055.83	0	65055.83
2	Bari	Verifica delle esistenti vasche di trattamento delle acque meteoriche a servizio della rete di fognatura pluviale dell'agglomerato industriale di Molfetta ed eventuale adeguamento alla normativa vigente - progetto stralcio 1 - ID EX 1 A	Acquedotti, fognature, impianti di depurazione	2941717.62	0	0	0	0	82428.44	0	82428.44
3	Bari	Completamento delle reti fognarie consortili nell'agglomerato industriale di Bari Modugno	Acquedotti, fognature, impianti di depurazione	2459792.97	0	0	0	0	70857.31	0	70857.31
4	Bari	Realizzazione di un depuratore per la rete di fogna nera a servizio dell'agglomerato industriale di Molfetta	Acquedotti, fognature, impianti di depurazione	3286779.38	0	0	0	0	0	0	0
5	Bari	Rifunzionalizzazione impianto di affinamento e distribuzione acqua industriale di Bari Modugno	Acquedotti, fognature, impianti di depurazione	2470979.31	0	0	0	0	0	0	0
6	Brindisi	Completamento della viabilità a servizio dell'agglomerato industriale di Ostuni	Strade	1300000	0	0	0	0	0	325000	325000
7	Brindisi	Interventi per la ristrutturazione ed ampliamento della fognatura pluviale nell'agglomerato industriale di Brindisi	Acquedotti, fognature, impianti di depurazione	2270000	0	0	0	0	0	0	0
8	Brindisi	Realizzazione del tronco di adduzione idrica, primo anello di distribuzione e parti della viabilità di PRT a servizio dell'agglomerato industriale di Fasano sud 	Acquedotti, fognature, impianti di depurazione	4115000	0	0	0	0	0	1028750	1028750
9	Brindisi	Miglioramento del servizio di produzione e distribuzione Acqua industriale dall'invaso del Cillarese	Acquedotti, fognature, impianti di depurazione	2180000	0	0	0	0	0	545000	545000
10	Brindisi	Copertura con pannelli fotovoltaici di parte delle vasche di accumulo delle acque trattate del'impianto di trattamento acque dell'invaso del Cillarese	Efficientamento energetico	1537000	0	0	0	0	0	384250	384250
11	Brindisi	Efficientamento e razionalizzazione del sistema di distribuzione delle acque di provenienza AQP all'interno della zona industriale di Brindisi 	Acquedotti, fognature, impianti di depurazione	893607.64	0	0	0	0	0	0	0
12	Foggia	Urbanizzazione primaria a completamento del sistema viario (rif. A.1.1) in agglomerato Foggia Incoronata	Strade	3435415.84	0	23159.9	0	0	136341.7	0	159501.6
13	Foggia	Realizzazione impianto di affinamento delle acque reflue e rete di distribuzione in agglomerato Foggia Incoronata	Acquedotti, fognature, impianti di depurazione	2286410.78	0	0	0	0	0	0	0
14	Foggia	Realizzazione di un impianto di trattamento fanghi di depurazione in agglomerato Foggia Incoronata	Acquedotti, fognature, impianti di depurazione	2736673.73	0	0	0	0	0	0	0
15	Foggia	Adeguamento rete di distribuzione idrica industriale e telecontrollo delle reti idriche e fognanti in agglomerato Foggia Incoronata	Acquedotti, fognature, impianti di depurazione	1685414.65	0	0	0	0	0	0	0
16	Lecce	Captazione e trattamento delle immissioni in atmosfera, nell'impianto di depurazione a servizio dell'agglomerato industriale (opportunità) - LECCE SURBO	Acquedotti, fognature, impianti di depurazione	1100000	0	0	0	0	0	0	0
17	Lecce	Captazione e trattamento delle immissioni in atmosfera, nell'impianto di depurazione a servizio dell'agglomerato industriale di Galatina/Soleto (opportunità) e miglioramento qualità ambientale per mezzo di infrastrutture verdi - GALATINA SOLETO 	Acquedotti, fognature, impianti di depurazione	1200000	0	0	0	0	0	0	0
18	Lecce	Completamento delle opere di urbanizzazione primaria (viabilità, pubblica illuminazione, rete fognaria nera ed impianto di sollevamento, rete idrica) (completamento) e implementazione di infrastrutture verdi - GALLIPOLI	Opere di urbanizzazione primaria	2300000	0	0	0	0	0	0	0
19	Lecce	Realizzazione di accessi dalla e sulla SS 16 con relative corsie di accelerazione e decelerazione (completamento) - MAGLIE/MELPIGNANO	Strade	300000	0	0	0	0	0	0	0
20	Lecce	Rifunzionalizzazione e messa in sicurezza della viabilità principale di spina (completamento) -  MAGLIE/MELPIGNANO	Strade	500000	0	0	0	0	0	0	0
21	Lecce	Captazione e trattamento delle immissioni in atmosfera, nell'impianto di depurazione a servizio dell'agglomerato industriale di Nardò/Galatone (opportunità)   - NARDÒ/GALATONE	Acquedotti, fognature, impianti di depurazione	1000000	0	0	0	0	0	0	0
22	Lecce	Rifunzionalizzazione e messa in sicurezza dell’intera rete di fognatura nera a servizio dell’Agglomerato industriale di Lecce - Surbo	Acquedotti, fognature, impianti di depurazione	1800000	0	0	0	0	0	0	0
23	Lecce	Messa in sicurezza e la rifunzionalizzazione dell’intero collettore principale di fognatura nera a servizio dell’Agglomerato industriale di Galatina – Soleto	Acquedotti, fognature, impianti di depurazione	500000	0	0	0	0	0	0	0
24	Lecce	Completamento della rete idrica e fognante e l’implementazione di infrastrutture verdi a servizio dell’agglomerato industriale di Nardò – Galatone	Acquedotti, fognature, impianti di depurazione	500000	0	0	0	0	0	0	0
25	Taranto	Miglioramento viabilità aree consortili - capannone cartapestai		2500000	0	1250000	625000	250000	0	250000	2375000
26	Taranto	Incubatore ASI e centro formazione		7150000	0	0	1787500	3575000	0	0	5362500
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											
41											
42											
43											
44											
45											
46											
47											
48											
49											
50											
51											
52											
53											
54											
55											
56											
57											
58											
59											
60											
61											
62											
63											
64											
65											
66											
67											
68											
69											
70											
71											
72											
73											
74											
75											
76											
77											
78											
79											
80											
81											
82											
83											
84											
85											
86											
87											
88											
89											
90											
91											
92											
93											
94											
95											
96											
97											
98											
99											
100											
101											
102											
103											
104											
105											
106											
107											
108											
109											
110											
111											
112											
113											
114											
115											
116											
117											
118											
119											
120											
121											
122											
123											
124											
125											
126											
127											
128											
129											
130											
131											
