﻿_id	Informazioni cronologiche	Profilo personale del compilatore	Eta del compilatore	Titolo di Studio	Condizione di Lavoro	Residenza	Di quale Asilo Nido hai fruito?	A che fascia di eta appartiene il bambino?	Chiarezza delle informazioni generali sul servizio prima dell'i	Cortesia e disponibilita del personale dell'Ufficio	Competenza del personale dell'Ufficio	Facilita di raggiungimento della struttura (collegamento con me	Accessibilita alla struttura (assenza di barriere architettonic	Gradevolezza e adeguatezza dell'ambiente	Adeguatezza arredi/materiali didattici	Spazio verde esterno alla struttura	Condizioni igieniche della struttura	Modalita di inserimento del bambino	Attivita che favoriscono l'autonomia del bambino	Esperienze che favoriscono il rapporto tra bambini	Attenzione individualizzata alla cura del bambino (pasti, sonno	Cortesia del personale educativo	Competenza/professionalita del personale	Rapporto tra numero bambini e numero educatrici	Capacita del personale di dare serenita alle famiglie	Garanzia di continuita didattica	Informazioni ai genitori sulle attivita svolte	Qualita del Cibo	Varieta del menu	Adeguamento a diete speciali	Calendario annuale di apertura del servizio	Orario di apertura e chiusura del servizio	Presenza di personale a cui rivolgersi per eventuali chiariment	Occasioni di confronto e relazione tra genitori su aspetti educ	Occasioni di partecipazione  attiva delle famiglie  alle attivi	Complessivamente qual e il suo livello di soddisfazione in meri	Eventuali suggerimenti
1	04/04/2017 11.35.34	Femmina	26_45	Diploma di scuola superiore	Libero Professionista, Impiegato	Lecce città	Il Piccolo Principe	2-3 ANNI	5	5	5	5	5	5	4	4	5	4	5	5	4	5	5	5	5	5	5	4	3	3	5	5	5	5	5	5	
2	04/04/2017 17.11.39	Femmina	26_45	Laurea	Libero Professionista	Lecce città	Il Cerbiatto	2-3 ANNI	4	4	4	4	5	4	4	5	5	4	4	5	5	5	5	5	5	5	4	5	5	5	3	2	4	3	4	4	"- Orari più lunghi per venire incontro alle esigenze dei genitori lavoratori (il prolungamento non è partito e questo determina qualche disagio per alcune famiglie); 
- sfruttare maggiormente gli spazi esterni ampi e verdi a disposizione, soprattutto con le temperature più miti; 
- angolo lettura e letture animate."
3	04/04/2017 17.16.29	Femmina	26_45	Laurea	Libero Professionista	Lecce città	Il Cerbiatto	2-3 ANNI	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	4	5	5	5	5	
4	04/04/2017 17.20.42	Femmina	26_45	Diploma di scuola superiore	Impiegato	Lecce città	Il Cerbiatto	2-3 ANNI	4	4	4	5	5	5	3	3	5	5	4	5	5	4	4	5	5	5	5	5	5	5	3	4	3	3	4	5	
5	04/04/2017 17.27.15	Femmina	26_45	Diploma di scuola superiore	Artigiano/commerciante, ecc	Lecce città	Il Cerbiatto	2-3 ANNI	4	4	4	4	5	4	3	3	4	5	5	5	5	5	5	5	5	4	4	3	3	2	4	4	4	4	4	4	Ammodernamento arredi e materiali didattici. Maggiore fruizione degli spazi all'aperto inserendo giostrine nell'area esterna, previa pulizia e disinfestazione degli spazi all'aperto. Per quanto riguarda la mensa approvvigionamento delle materie prime per la preparazione dei pasti da somministrare ai bambini, da piccole aziende agricole della zona, a km 0.
6	04/04/2017 17.32.02	Femmina	26_45	Diploma di scuola superiore	Disoccupato/a	Lecce città	Il Cerbiatto	2-3 ANNI	4	4	4	4	5	5	5	4	5	5	5	5	5	4	5	4	4	4	4	5	5	5	4	4	4	4	4	5	
7	04/04/2017 17.40.50	Femmina	26_45	Laurea	Disoccupato/a	Lecce città	Il Cerbiatto	2-3 ANNI	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	
8	04/04/2017 17.41.22	Femmina	26_45	Laurea	Inoccupato/a, Disoccupato/a	Lecce città	Il Cerbiatto	2-3 ANNI	5	4	4	3	4	5	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	4	5	5	5	4	Piu elasticità sui ritardi saltuari che si sono verificati per motivi lavorativi ...Il suggerimento può essere quello  di ascoltare di più e di non fermarsi solo  al fatto che si è fatto tardi, ma di capirne la motivazione, perché sentirsi dire che le regole sono regole e sono uguali per tutti non è una motivazione accettabile... 
9	04/04/2017 19.45.03	Femmina	26_45	Laurea	Impiegato	Lecce città	Il Cerbiatto	2-3 ANNI	5	5	5	4	5	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	
10	04/04/2017 21.14.41	Femmina	26_45	Licenza media	Operaio	Lecce città	Il Cerbiatto	2-3 ANNI	4	5	4	4	5	5	5	3	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	5	5	5	5	3	4	5	5	5	
11	04/04/2017 21.19.49	Femmina	26_45	Diploma di scuola superiore	Disoccupato/a	Lecce città	Il Cerbiatto	2-3 ANNI	4	4	4	5	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	4	5	5	4	5	4	5	5	5	4	4	5	5	
12	05/04/2017 10.48.07	Femmina	26_45	Laurea	Libero Professionista	Lecce città	Il Cerbiatto	1-2 ANNI	5	4	3	5	5	5	5	5	5	5	4	4	5	5	5	5	5	4	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	
13	05/04/2017 11.07.30	Femmina	26_45	Licenza media	Disoccupato/a	Lecce città	Il Cerbiatto	1-2 ANNI	4	4	4	5	4	5	5	5	5	4	4	4	4	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
14	05/04/2017 11.18.45	Femmina	26_45	Laurea	Impiegato	Lecce città	Il Cerbiatto	1-2 ANNI	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
15	05/04/2017 11.33.55	Femmina	26_45	Diploma di scuola superiore	Impiegato	Lecce città	Il Cerbiatto	0-1 ANNI	4	5	5	4	5	5	4	4	5	5	4	5	5	5	5	4	5	4	5	4	4	4	3	3	4	3	3	4	
16	05/04/2017 12.26.33	Femmina	26_45	Laurea	Libero Professionista	Lecce città	Il Cerbiatto	0-1 ANNI	5	5	4	5	5	5	5	3	5	5	4	4	5	5	5	5	5	5	4	5	5	5	4	4	5	3	3	5	
17	05/04/2017 12.40.02	Femmina	26_45	Diploma di scuola superiore	Impiegato	Lecce città	Il Cerbiatto	1-2 ANNI	4	5	5	4	5	5	5	5	5	4	5	5	5	5	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	3	5	Estendere alle dieci l'orario di entrata per il nido
18	05/04/2017 12.51.01	Femmina	26_45	Laurea	Libero Professionista	Lecce città	Il Cerbiatto	0-1 ANNI	4	4	4	5	5	4	4	5	5	5	4	4	4	5	5	3	5	4	5	4	5	5	5	2	2	3	3	4	Avere qualcuno fisso in segreteria, anche perché è un pericolo per i bambini che potrebbero uscire da soli o trovarsi con qualche sconosciuto. La maggior parte delle volte nessuno si accorge dell'ingresso di esterni 
19	05/04/2017 13.12.27	Femmina	26_45	Diploma di scuola superiore	Impiegato	Lecce città	Il Cerbiatto	1-2 ANNI	4	5	5	4	5	5	5	5	5	4	5	5	5	5	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	3	5	Estendere alle dieci l'orario di entrata per il nido
20	05/04/2017 15.04.56	Femmina	26_45	Laurea	Impiegato	Lecce città	Il Cerbiatto	0-1 ANNI	5	5	5	5	5	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	5	
21	06/04/2017 9.30.35	Maschio	26_45	Laurea	Impiegato	Lecce città	Il Cerbiatto	2-3 ANNI	3	4	4	3	4	4	4	2	4	5	4	4	4	4	4	4	3	4	2	5	5	3	1	1	3	2	2	4	
22	06/04/2017 10.00.37	Maschio	26_45	Diploma di scuola superiore	Disoccupato/a	Lecce città	Il Cerbiatto	1-2 ANNI	4	4	4	5	4	5	2	3	4	5	4	4	4	5	4	4	4	4	4	4	3	4	3	3	3	3	3	4	
23	06/04/2017 15.01.41	Maschio	> 65	Laurea	Libero Professionista	Lecce città	Il Cerbiatto	1-2 ANNI	3	3	3	5	5	4	4	4	5	3	3	4	3	4	3	2	3	4	2	4	3	3	3	3	3	2	2	4	Maggiori attività che coinvolgano i genitori. Migliore comunicazione sull'attività quotidiana dei piccoli
24	06/04/2017 17.15.41	Femmina	26_45	Diploma di scuola superiore	Disoccupato/a	Lecce città	Il Cerbiatto	0-1 ANNI	5	5	5	5	5	5	4	4	4	4	4	4	5	5	5	4	5	5	5	3	3	3	5	3	4	2	2	4	
25	09/04/2017 15.56.11	Femmina	26_45	Laurea	Impiegato	Lecce città	Il Cerbiatto	2-3 ANNI	3	4	4	4	4	4	4	3	4	5	4	4	4	5	4	3	4	3	3	4	4	5	3	4	4	3	4	4	
