﻿_id	id	annoDiRiferimento	areaGeograficaIntervento	baseGiuridica	beneficiario	contributoConcedibile	contributoErogato	costoTotale	dataFine	dataInizio	latitudine	lineaDiIntervento	linkSintesiProgetto	longitudine	paeseIntervento	partner	regioneIntervento	sitoWebProgetto	statoProgettoiniziativa	titoloIntervento
1		2023	Porto Cesareo	L.R. 12/2005	MEDITERRANEAMENTE APS	5.122,24	5.122,24	12.697,24	18/06/2023	15/06/2023	40.264119	Art. 8		17.893003	Italia		Puglia		Concluso	ALTO RICONOSCIMENTO - VIRTU E CONOSCENZA - VII EDIZIONE
2		2023	Bari	L.R. 12/2005	IL NUOVO FANTARCA COOP SOC ONLUS ARL	10.000,00	10.000,00	45.800,50	12/05/2023	10/01/2023	41.117143	Art. 8		16.871871	Italia		Puglia	https://www.anniverdifestival.it/av17-film	Concluso	ANNIVERDI FESTIVAL DIFFUSO DEL CINEMA E ARTI AUDIOVISIVE PER IL GIOVANE PUBBLICO - 17^ ED.- 2^ PARTE
3		2023	Corigliano d'Otranto	L.R. 12/2005	CORO A CORO APS	10.000,00	10.000,00	10.000,00	16/12/2023	14/12/2023	40.1604680	Art. 8		18.2566060	Italia	COMUNE DI CORIGLIANO D'OTRANTO	Puglia		Concluso	FEMINA - LA MIA VOCE E' IL MONDO INTERO
4		2023	Bari	L.R. 12/2005	CIAI - CENTRO ITALIANO AIUTI ALL'INFANZIA	10.000,00	10.000,00	12.500,00	31/12/2023	27/11/2023	41.117143	Art. 8		16.871871	Italia	PIGMENT WORKROOM	Puglia	https://www.ciai.it/break-the-wall-a-bari/	Concluso	BREAK THE WALL
5		2023	Foggia	L.R. 12/2005	ASSOCIAZIONE SOCIOCULTURALE SPAZIO MUSICA	8.000,00	8.000,00	19.542,57	27/08/2023	02/07/2023	41.4623351	Art. 8		15.5446997	Italia	IL VANGELLO DELLA VITA; PODERE 55;	Puglia		Concluso	NON SOLI, MA BEN ACCOMPAGNATI
6		2023	Lecce	L.R. 12/2005	EUFONIA SOCIETA COOPERATIVA IMPRESA SOCIALE ETS	5.160,00	5.160,00	12.000,00	30/12/2023	01/03/2023	40.3532912	Art. 8		18.1740146	Italia		Puglia		Concluso	MERIDIANI, IL MEDITERRANEO TRA MITO E TRAGEDIA
7		2023	Manduria	L.R. 12/2005	NATURALMENTE A SUD	10.000,00	10.000,00	17.780,00	26/12/2023	12/10/2023	40.398402	Art. 8		17.639607	Italia	POPULARIA ETS ODV; COOPERATIVA SOCIALE RINASCITA; SEGRETARIATO REGIONALE DEL MINISTERO DELLA CULTURA	Puglia		Concluso	SUM SUM FEST - TERRE, POPOLI E CULTURE
8		2023	Foggia	L.R. 12/2005	ASSOCIAZIONE CULTURALE MUSICA CIVICA	10.000,00	10.000,00	52.400,00	26/11/2023	08/10/2023	41.4623351	Art. 8		15.5446997	Italia	CAMERATA MUSICALE BARESE; APULIA FELIX	Puglia	https://www.musicacivica.it/presentazione-2-2/	Concluso	MUSICA CIVICA - CONVERSAZIONI TRA SUONI E PAROLE - XIV EDIZIONE 2023
9		2023	Foggia	L.R. 12/2005	MEDTRAINING	9.875,00	6.706,67	12.500,00	30/12/2023	27/11/2023	41.4623351	Art. 8		15.5446997	Italia	COOPERATIVA FREQUENZE; CONSORZIO OLTRE; COOPERATIVA SOCIAL DIBENEDETTO; AFRICA UNITED APS; COOPERATIVA SOCIALSERVICE; 	Puglia		Concluso	RACCONTI DAL MEDITERRANEO, TERZA EDIZIONE
10		2023	Manduria	L.R. 12/2005	FONDAZIONE MONS. SANTE MONTINARO	8.000,00	7.903,20	10.000,00	17/12/2023	15/12/2023	40.398402	Art. 8		17.639607	Italia	ETNIE APS; ASD SCARPETTE ROSA; MUNICIPALITA DI CHEFCHAOUEN; VOGLIA DI PARTIRE ASSOCIAZIONE CULTURALE; ACCA A.P.S; SOCIAL MAXIMA APS; I.I.S.S. ROSA LUXEMBURG	Puglia	https://www.amofestival.it/	Concluso	AMO INTERCULTURAL FESTIVAL. AZZURRO, MEDITERRANEO E OLTRE PER LA FRATELLANZA TRA I POPOLI
11		2023	Bari	L.R. 12/2005	ASSOCIAZIONE KENDA ONLUS	10.000,00	9.682,42	12.500,00	31/12/2023	02/11/2023	41.117143	Art. 8		16.871871	Italia	ISTITUTO COMPRENSIVO ANTENORE GUACCERO; CEIP LA CRUZ	Puglia	https://www.kenda.it/educazione/	Concluso	RETE DI SCUOLE DEL MEDITERRANEO PER LA PACE E LO SVILUPPO
12		2023	Bisceglie	L.R. 12/2005	PAX CHRISTI APS	7.424,03	7.424,03	9.487,13	30/11/2023	02/01/2023	41.235600	Art. 8		16.509100	Italia		Puglia		Concluso	MARE NOSTRUM: COME COSTRUIRE UNA CASA COMUNE
13		2023	Lecce	L.R. 12/2005	ASSOCIAZIONE CULTURALE EQUILIBRIO DINAMICO	10.000,00	10.000,00	19.780,00	31/12/2023	01/06/2023	40.3532912	Art. 8		18.1740146	Italia	ASSOCIAZIONE CULTURALE RESEXTENSA	Puglia		Concluso	CONFINI DISUMANI
14		2023	Bari	L.R. 12/2005	ABUSUAN ETS	10.000,00	9.486,85	31.300,00	28/05/2023	26/05/2023	41.117143	Art. 8		16.871871	Italia	ORIGENS; SQUOLA SENZA CONFINI; PENNY WIRTON BARI ; ODV; COMUNIT; PALESTINESE; PUGLIA E BASILICATA;	Puglia	https://www.abusuan.com/eventi/festa-dei-popoli/festa-dei-popoli-2023	Concluso	FESTA DEI POPOLI
15		2023	Surbo	L.R. 12/2005	ANSPI MARIA DEL POPOLO ETS	8.000,00	8.000,00	10.000,00	30/12/2023	26/11/2023	40.3970370	Art. 8		18.1342222	Italia	GRUAJA TEK GRUAJA	Puglia		Concluso	LA VIA ADRIATICA DEL DIALOGO
16		2023	Bovino	L.R. 12/2005	ARCOBALENO SOC. COOP. SOC.	10.000,00	9.600,00	12.600,00	31/12/2023	15/11/2023	41.2509	Art. 8		15.3421	Italia	"CANTIERE G
IOVANI COOPERATIVA S OCIALE
ONLUS"	Puglia		Concluso	NON SOLO UN GIOCO
17		2023	Bari	L.R. 12/2005	FONDAZIONE GRAMSCI DI PUGLIA	8.000,00	8.000,00	10.000,00	31/12/2023	20/04/2023	41.117143	Art. 8		16.871871	Italia	ARCI BARI	Puglia		Concluso	SAVE KINOSTUDIO! IL CINEMA E I MASS MEDIA COME STRUMENTO DI PACE E INCONTRO FRA ITALIA E ALBANIA
18		2023	Lecce	L.R. 12/2005	FONDAZIONE EMMANUEL- DON FRANCESCO TARANTINI PER LE MIGRAZIONI E IL SUD DEL MONDO	3.950,00	3.950,00	5.000,00	30/12/2023	05/01/2023	40.3532912	Art. 8		18.1740146	Italia	COORDINAMENTO ITALIANO SOSTEGNO DONNE AFGHANE ONLUS	Puglia		Concluso	WOMEN FOR CAPACITY-BUILDING FOR HUMAN RIGHTS AND PEACE
19		2023	Taranto	L.R. 12/2005	SUD EST DONNE APS	5.265,00	5.265,00	6.750,00	31/12/2023	14/12/2023	40.476111	Art. 8		17.229722	Italia	DALIMA	Puglia		Concluso	IL VIAGGIO DI PENELOPE: STORIE DI DONNE IN CAMMINO
20		2023	Lecce	L.R. 12/2005	DIFFONDIAMO IDEE DI VALORE	10.000,00	10.000,00	60.000,00	15/10/2023	12/10/2023	40.3532912	Art. 8		18.1740146	Italia		Puglia		Concluso	CONVERSAZIONI SUL FUTURO
21		2023	Bari	L.R. 12/2005	SINERGIA SCS	9.000,00	4.861,65	12.000,00	23/12/2023	20/11/2023	41.117143	Art. 8		16.871871	Italia	BAKIRKOY ILCE MILLI EGITIM MUDURLUGU; UNIVERSITA DI BARI;	Puglia	https://sinergiasociale.it/it/index.htm	Concluso	I VOLTI DI DIO
22		2024	Foggia	L.R. 12/2005	ASSOCIAZIONE SOCIOCULTURALE SPAZIO MUSICA	8.000,00	8.000,00	20.000,00	22/07/2024	14/07/2024	41.4623351	Art. 8	https://www.sistema.puglia.it/portal/pls/portal/sispuglia.ges_blob.p_retrieve?p_tname=TSP_CIFRA_SOGGETTI&p_cname=PROGETTO_FILE&p_cname_mime=MIME_TYPE_PROGETTO_FILE&p_rowid=AACDxkABWAAEdrEAAA&p_name_allegato=&p_esito=0	15.5446997	Italia	APULIA FELIX	Puglia	http://www.associazionespaziomusica.it/al-via-la-xxi-edizione-del-festival-darte-apuliae-non-soli-ma-ben-accompagnati-2024/	Concluso	NON SOLI, MA BEN ACCOMPAGNATI
23		2024	Lecce	L.R. 12/2005	TDF MEDITERRANEA APS	10.000,00	9.322,20	25.000,00	31/12/2024	01/07/2024	40.3532912	Art. 8	https://www.sistema.puglia.it/portal/pls/portal/sispuglia.ges_blob.p_retrieve?p_tname=TSP_CIFRA_SOGGETTI&p_cname=PROGETTO_FILE&p_cname_mime=MIME_TYPE_PROGETTO_FILE&p_rowid=AACDxkABWAAEGvhAAA&p_name_allegato=&p_esito=0	18.1740146	Italia	SOUTH EUROPE YOUTH FOURM	Puglia		Concluso	A NARIN
24		2024	Foggia	L.R. 12/2005	UNIVERSITA DI FOGGIA	10.000,00	6.411,85	0.000,00 	26/05/2024	23/05/2024	41.4623351	Art. 8	https://www.sistema.puglia.it/portal/pls/portal/sispuglia.ges_blob.p_retrieve?p_tname=TSP_CIFRA_SOGGETTI&p_cname=PROGETTO_FILE&p_cname_mime=MIME_TYPE_PROGETTO_FILE&p_rowid=AACDxkABWAAEOaKAAA&p_name_allegato=&p_esito=0	15.5446997	Italia		Puglia		Concluso	LA CITTA CHE VORREI
25		2024	Bari	L.R. 12/2005	KENDA ONLUS-COOPERAZIONE TRA I POPOLI	10.000,00	9.867,22	12.500,00	01/04/2024	01/01/2024	41.117143	Art. 8	https://www.sistema.puglia.it/portal/pls/portal/sispuglia.ges_blob.p_retrieve?p_tname=TSP_CIFRA_SOGGETTI&p_cname=PROGETTO_FILE&p_cname_mime=MIME_TYPE_PROGETTO_FILE&p_rowid=AACDxkABWAAEdDCAAI&p_name_allegato=&p_esito=0	16.871871	Italia	ISTITUTO COMPRENSIVO JAPIGIA I- VERGA; CEIP LA CRUZ; SHKOLLA BEDRIE BEBEZIQI; ECOLE EL MAARIFA	Puglia		Concluso	ALBI ILLUSTRATI SULLA PACE
26		2024	Bari	L.R. 12/2005	SINERGIA	10.000,00	10.000,00	12.500,00	31/10/2024	01/10/2024	41.117143	Art. 8	https://www.sistema.puglia.it/portal/pls/portal/sispuglia.ges_blob.p_retrieve?p_tname=TSP_CIFRA_SOGGETTI&p_cname=PROGETTO_FILE&p_cname_mime=MIME_TYPE_PROGETTO_FILE&p_rowid=AACDxkABWAAEH8HAAF&p_name_allegato=&p_esito=0	16.871871	Italia	RJ4ALL EUROPE;	Puglia	https://sinergiasociale.it/it/progetti.htm	Concluso	GENTLE SPEECH
27		2024	Bari	L.R. 12/2005	ABUSUAN ETS	10.000,00	9.486,85	38.200,00	26/05/2024	21/05/2024	41.117143	Art. 8	https://www.sistema.puglia.it/portal/pls/portal/sispuglia.ges_blob.p_retrieve?p_tname=TSP_CIFRA_SOGGETTI&p_cname=PROGETTO_FILE&p_cname_mime=MIME_TYPE_PROGETTO_FILE&p_rowid=AACDxkABWAAERjCAAA&p_name_allegato=&p_esito=0	16.871871	Italia	COMUNITA PALESTINESE  PUGLIA E BASILICATA; ORIGENS ASSOCIAZIONE CULTURALE AFRO-BRASILIANA;	Puglia	https://www.comune.bari.it/-/festa-dei-popoli-2024-dal-23-al-26-maggio-nel-giardino-princigalli-di-bari-la-xix-edizione-del-festival-interculturale-che-promuove-l-incontro-tra-pop	Concluso	FESTA DEI POPOLI 2024
28		2024	Bari	L.R. 12/2005	MADIMU ASSOCIAZIONE CULTURALE	5.293,60	5.155,59	6.617,00	31/12/2024	18/09/2024	41.117143	Art. 8	https://www.sistema.puglia.it/portal/pls/portal/sispuglia.ges_blob.p_retrieve?p_tname=TSP_CIFRA_SOGGETTI&p_cname=PROGETTO_FILE&p_cname_mime=MIME_TYPE_PROGETTO_FILE&p_rowid=AACDxkABWAAEdrEAAC&p_name_allegato=&p_esito=0	16.871871	Italia	AYE CIA	Puglia		Concluso	IL TEATRO COME METODOLOGIA DIDATTICA: SPAGNA E ITALIA
29		2024	Durazzo	L.R. 12/2005	GREEN AGENCY CENTRO CULTURALE	20.000,00	16.000,00	34.000,00	31/12/2025	01/01/2025	41.32410633922280	art. 3	https://www.sistema.puglia.it/portal/pls/portal/sispuglia.ges_blob.p_retrieve?p_tname=TSP_CIFRA_SOGGETTI&p_cname=PROGETTO_FILE&p_cname_mime=MIME_TYPE_PROGETTO_FILE&p_rowid=AACDxkABWAAEazXAAA&p_name_allegato=&p_esito=0	19.453993920382100	Albania	COMUNE DI CASTELLANETA; DURRES MUNICIPALITY; CENTRE FOR EDUCATION AND DEVELOPMENT; RE.M.I. A.P.S.	Durazzo	https://comune.castellaneta.ta.it/pubblicazioni/item/20605-cooperazione-internazionale-progetti-approvati-dalla-regione-puglia-a-cui-ha-aderito-il-comune	In corso	STRATEGIE CONDIVISE PER LA GESTIONE SOSTENIBILE DELL'EROSIONE IN SISTEMI COSTIERI ALBANESI E PUGLIESI
30		2024	Matanzas	L.R. 12/2005	COMUNE DI GINOSA	40.000,00	32.000,00	60.000,00	30/06/2026	01/01/2025	23.03109249561930	art. 4	https://www.sistema.puglia.it/portal/pls/portal/sispuglia.ges_blob.p_retrieve?p_tname=TSP_CIFRA_SOGGETTI&p_cname=PROGETTO_FILE&p_cname_mime=MIME_TYPE_PROGETTO_FILE&p_rowid=AACDxkABWAAEdlOAAF&p_name_allegato=&p_esito=0	-81.53391919085630	Cuba	COMUNE DI LESINA; COMUNE DI LESINA; CITMA DELEGAZIONE MATANZAS; ORGANO DE DEFENSA CIVIL DE LA PROVINCIA DE MATANZAS	Matanzas		In corso	ADATTAMENTO AI CAMBIAMENTI CLIMATICI MEDIANTE LA GESTIONE DEL RISCHIO E LA VALUTAZIONE ECONOMICA DEL DANNO. CLIMATE CHANGE AND ADAPTATION THROUGH RISK MANAGEMENT AND ECONOMIC EVALUATION OF THE DAMAGE. C.C.A.R.E.E.
31		2024	Nairobi	L.R. 12/2005	EGERTHE OSTUNI ODV	40.000,00	  	53.640,00	02/09/2026	01/09/2025	-12.5355	art. 4	https://www.sistema.puglia.it/portal/pls/portal/sispuglia.ges_blob.p_retrieve?p_tname=TSP_CIFRA_SOGGETTI&p_cname=PROGETTO_FILE&p_cname_mime=MIME_TYPE_PROGETTO_FILE&p_rowid=AACDxkABWAAEHzmAAD&p_name_allegato=&p_esito=0	36.81354	Kenya	PEPEA TRUST	Nairobi		In corso	FURAHA (FELICITA)  PROMOZIONE DEL BENESSERE DELLA COMUNITA DI DEEP SEA A NAIROBI, KENYA
32		2024	Manduria	L.R. 12/2005	NATURALMENTE A SUD APS	20.000,00	  	22.500,00	31/10/2025	01/04/2025	40.398402	art. 5	https://www.sistema.puglia.it/portal/pls/portal/sispuglia.ges_blob.p_retrieve?p_tname=TSP_CIFRA_SOGGETTI&p_cname=PROGETTO_FILE&p_cname_mime=MIME_TYPE_PROGETTO_FILE&p_rowid=AACDxkABWAAERekAAA&p_name_allegato=&p_esito=0	17.639607	Italia	ASSOCIAZIONE PANDORA ARTISTE CERAMISTE; MUSEO DE CERAMICA CONTEMPORANEA DE CUBA; CORO A CORO APS; CONFCOMMERCIO IMPRESE PER L'ITALIA PROVINCIA DI TARANTO	Puglia		In corso	SUM SUM 2025 - TERRE POPOLI E CULTURE
33		2024	Nardo	L.R. 12/2005	RINASCITA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	18.000,00	  	20.000,00	31/12/2025	01/01/2025	40.1605	art. 5	https://www.sistema.puglia.it/portal/pls/portal/sispuglia.ges_blob.p_retrieve?p_tname=TSP_CIFRA_SOGGETTI&p_cname=PROGETTO_FILE&p_cname_mime=MIME_TYPE_PROGETTO_FILE&p_rowid=AACDxkABWAAEOW7AAE&p_name_allegato=&p_esito=0	18.0315	Italia	INNETICA; SRAZVOJNA AGENCIJA SOTLA	Puglia		In corso	SISTEMA EUROPEO COMUNE DI ASILO: DIALOGHI MEDITERRANEI.
34		2024	Trentimou	L.R. 12/2005	ASSOCIAZIONE ORIGENS ETS	34.650,00	27.720,00	38.500,00	01/02/2026	01/01/2025	14.28450	art. 4	https://www.sistema.puglia.it/portal/pls/portal/sispuglia.ges_blob.p_retrieve?p_tname=TSP_CIFRA_SOGGETTI&p_cname=PROGETTO_FILE&p_cname_mime=MIME_TYPE_PROGETTO_FILE&p_rowid=AACDxkABWAAEc7bAAM&p_name_allegato=&p_esito=0	10.11358	Mali	ASSOCIATION DES FEMMES MINIERES DE TRENTIMOU	Trentimou		In corso	MALI.A. AUTONOMIA DELLE DONNE
35		2024	Goree	L.R. 12/2005	ASSOCIAZIONE CULTURALE ARCHIVIO MAD MEMORIE AUDIOVISIVE DELLA DAUNIA	20.000,00	16.000,00	41.600,00	31/12/2025	01/01/2025	14.668703988282000	art. 5	https://www.sistema.puglia.it/portal/pls/portal/sispuglia.ges_blob.p_retrieve?p_tname=TSP_CIFRA_SOGGETTI&p_cname=PROGETTO_FILE&p_cname_mime=MIME_TYPE_PROGETTO_FILE&p_rowid=AACDxkABWAAEbZwAAA&p_name_allegato=&p_esito=0	17.20226849695560	Senegal	ASSOCIATION LES ENFANTS D ORNELLA	Isola di Goree		In corso	IMMATERIAL - PROGETTO DI PROMOZIONE DELLA CULTURA DELLA PACE E DEI DIRITTI UMANI ATTRAVERSO IL PATRIMONIO IMMATERIALE PUGLIESE E SENEGALESE.
36		2024	Accra	L.R. 12/2005	RAMDOM APS	40.000,00	32.000,00	45.130,00	11/01/2026	10/01/2025	5.603717	art. 4	https://www.sistema.puglia.it/portal/pls/portal/sispuglia.ges_blob.p_retrieve?p_tname=TSP_CIFRA_SOGGETTI&p_cname=PROGETTO_FILE&p_cname_mime=MIME_TYPE_PROGETTO_FILE&p_rowid=AACDxkABSAAIGUIAAI&p_name_allegato=&p_esito=0	-0.186964	Ghana	ARTLIFE MATTERS LGB	Grande Accra		In corso	UNFOLDING CULTURAL HERITAGE
37		2024	Tirana	L.R. 12/2005	QUASAR COOPERATIVA SOCIALE	39.200,00	31.360,00	44.000,00	31/01/2026	01/01/2025	41.330514	art. 4	https://www.sistema.puglia.it/portal/pls/portal/sispuglia.ges_blob.p_retrieve?p_tname=TSP_CIFRA_SOGGETTI&p_cname=PROGETTO_FILE&p_cname_mime=MIME_TYPE_PROGETTO_FILE&p_rowid=AACDxkABSAAIGQZAAC&p_name_allegato=&p_esito=0	19.825563	Albania	APS E.T.S. FERMICONLEMANI; FOUNDATION MARY WARD LORETO	Tirana		In corso	PROMUOVERE L'UGUAGLIANZA, L'INCLUSIONE SOCIALE E LA NON DISCRIMINAZIONE DELLE DONNE
38		2024	Alezio	L.R. 12/2005	MEDITERRANEA ASSOCIAZIONE PER LO SVILUPPO LOCALE APS	19.800,00	15.840,00	22.000,00	31/12/2025	01/03/2025	40.063293	art. 3	https://www.sistema.puglia.it/portal/pls/portal/sispuglia.ges_blob.p_retrieve?p_tname=TSP_CIFRA_SOGGETTI&p_cname=PROGETTO_FILE&p_cname_mime=MIME_TYPE_PROGETTO_FILE&p_rowid=AACDxkABSAAIGUIAAH&p_name_allegato=&p_esito=0	18.0503975	Italia	(SPARTAN STUDIES SOCIETY); JUNIOR BAND SCUOLA MUSICALE ASSOCIAZIONE SOCIO CULTURALE APS	Puglia		In corso	SUONI DEL MEDITERRANEO DIALOGO CULTURALE TRA ITALIA E GRECIA ATTRAVERSO LA MUSICA
39		2024	Barletta	L.R. 12/2005	FONDAZIONE  GRAMSCI DI PUGLIA	17.999,00	14.399,20	20.000,00	01/01/2026	01/01/2025	41.3192770	art. 5	https://www.sistema.puglia.it/portal/pls/portal/sispuglia.ges_blob.p_retrieve?p_tname=TSP_CIFRA_SOGGETTI&p_cname=PROGETTO_FILE&p_cname_mime=MIME_TYPE_PROGETTO_FILE&p_rowid=AACDxkABWAAERg/AAC&p_name_allegato=&p_esito=0	16.2839900	Italia	SCIENCE AND RESEARCH CENTRE KOPER (ZRS KOPER)	Puglia		In corso	LO SPOMENIK DI BARLETTA: MONUMENTO DELLA MEMORIA E DELL'IDENTITA EUROPEA A 80 ANNI DALLA SECONDA GUERRA MONDIALE
40		2024	Lecce	L.R. 12/2005	ASSOCIAZIONE CULTURALE DIFFONDIAMO IDEE DI VALORE	10.000,00	10.000,00	60.000,00	20/10/2024	17/10/2024	40.3532912	Art. 8	https://www.sistema.puglia.it/portal/pls/portal/sispuglia.ges_blob.p_retrieve?p_tname=TSP_CIFRA_SOGGETTI&p_cname=PROGETTO_FILE&p_cname_mime=MIME_TYPE_PROGETTO_FILE&p_rowid=AACDxkABWAAEbU2AAL&p_name_allegato=&p_esito=0	18.1740146	Italia	4TOMORROW	Puglia	https://www.conversazionisulfuturo.it/	Concluso	CONVERSAZIONI SUL FUTURO - FESTIVAL 2024
41		2024	Bari	L.R. 12/2005	ASSOCIAZIONE CULTURALE TEATRI DI.VERSI	9.984,00	9.984,00	15.600,00	10/12/2024	23/09/2024	41.117143	Art. 8	https://www.sistema.puglia.it/portal/pls/portal/sispuglia.ges_blob.p_retrieve?p_tname=TSP_CIFRA_SOGGETTI&p_cname=PROGETTO_FILE&p_cname_mime=MIME_TYPE_PROGETTO_FILE&p_rowid=AACDxkABWAAEGvhAAB&p_name_allegato=&p_esito=0	16.871871	Italia	COMUNE DI CORATO;	Puglia		Concluso	UN PONTE DI PAROLE
42		2024	Cutrofiano	L.R. 12/2005	34 FUSO APS ETS	9.999,98	9.912,01	12.499,98	30/11/2024	01/08/2024	40.12616	Art. 8	https://www.sistema.puglia.it/portal/pls/portal/sispuglia.ges_blob.p_retrieve?p_tname=TSP_CIFRA_SOGGETTI&p_cname=PROGETTO_FILE&p_cname_mime=MIME_TYPE_PROGETTO_FILE&p_rowid=AACDxkABWAAEdrEAAB&p_name_allegato=&p_esito=0	18.2026	Italia	ECOMUSEO DELLA PIETRA LECCESE	Puglia		Concluso	MULTIFORME/MEDITERRANEO: PLASMARE IL FUTURO
43		2024	Brindisi	L.R. 12/2005	ASSOCIAZIONE EUTERPE	9.442,00	9.442,00	22.942,00	19/10/2024	17/10/2024	40.632728	Art. 8	https://www.sistema.puglia.it/portal/pls/portal/sispuglia.ges_blob.p_retrieve?p_tname=TSP_CIFRA_SOGGETTI&p_cname=PROGETTO_FILE&p_cname_mime=MIME_TYPE_PROGETTO_FILE&p_rowid=AACDxkABWAAEdgJAAH&p_name_allegato=&p_esito=0	17.941762	Italia	PIUSPORT ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA	Puglia		Concluso	STAFFETTA DEL DIALOGO
44		2024	Locorotondo	L.R. 12/2005	U JUSE APS	10.000,00	9.237,62	31.500,00	31/12/2024	01/07/2024	40.75661	Art. 8	https://www.sistema.puglia.it/portal/pls/portal/sispuglia.ges_blob.p_retrieve?p_tname=TSP_CIFRA_SOGGETTI&p_cname=PROGETTO_FILE&p_cname_mime=MIME_TYPE_PROGETTO_FILE&p_rowid=AACDxkABWAAERmTAAC&p_name_allegato=&p_esito=0	17.32392	Italia		Puglia	https://www.esseriurbani.it/	Concluso	ESSERI URBANI 2024 Trame
45		2024	Fasano	L.R. 12/2005	CITTA' DI FASANO	10.000,00	10.000,00	20.000,00	31/10/2024	01/09/2024	40.725700	Art. 8	https://www.sistema.puglia.it/portal/pls/portal/sispuglia.ges_blob.p_retrieve?p_tname=TSP_CIFRA_SOGGETTI&p_cname=PROGETTO_FILE&p_cname_mime=MIME_TYPE_PROGETTO_FILE&p_rowid=AACDxkABWAAEeF3AAE&p_name_allegato=&p_esito=0	17.668287	Italia		Puglia		Concluso	FESTIVAL TEMPESTE. IMMAGINI, SUONI, RACCONTI DAL MEDITERRANEO - V^ EDIZIONE
46		2024	Acquaviva delle Fonti	L.R. 12/2005	ASSOCIAZIONE CULTURALE F.E.B.E.	6.200,00	5.145,23	7.840,00	31/12/2024	20/06/2024	40.8989	Art. 8	https://www.sistema.puglia.it/portal/pls/portal/sispuglia.ges_blob.p_retrieve?p_tname=TSP_CIFRA_SOGGETTI&p_cname=PROGETTO_FILE&p_cname_mime=MIME_TYPE_PROGETTO_FILE&p_rowid=AACDxkABWAAEOaKAAB&p_name_allegato=&p_esito=0	16.8435	Italia	Associazione Liberamente APS	Puglia	https://www.associazionefebe.it/progetti/	Concluso	?KIDS? WORKSHOP E LABORATORI CREATIVI ARTISTI DEL MEDITERRANEO
47		2024	Melendugno	L.R. 12/2005	ASS. CULT. PRINCIPIO ATTIVO TEATRO	10.000,00	10.000,00	12.500,00	31/12/2024	01/09/2024	40.2666667	Art. 8	https://www.sistema.puglia.it/portal/pls/portal/sispuglia.ges_blob.p_retrieve?p_tname=TSP_CIFRA_SOGGETTI&p_cname=PROGETTO_FILE&p_cname_mime=MIME_TYPE_PROGETTO_FILE&p_rowid=AACDxkABWAAEdrEAAD&p_name_allegato=&p_esito=0	18.3333333	Italia		Puglia		Concluso	STORIE DI PACE
48		2024	italia	L.R. 12/2005	ASSOCIAZIONE CULTURALE MUSICA CIVICA	10.000,00	10.000,00	30.000,00	19/12/2024	27/09/2024	41.4623351	Art. 8	https://www.sistema.puglia.it/portal/pls/portal/sispuglia.ges_blob.p_retrieve?p_tname=TSP_CIFRA_SOGGETTI&p_cname=PROGETTO_FILE&p_cname_mime=MIME_TYPE_PROGETTO_FILE&p_rowid=AACDxkABWAAEc5rAAE&p_name_allegato=&p_esito=0	15.5446997	Italia	CAMERATA MUSICALE BARESE; IL VANGELO DELLA VITA ONLUS	Puglia	https://www.musicacivica.it/apre-la-campagna-abbonamenti-di-musica-civica-conversazioni-tra-suoni-e-parole-xiii-edizione-2022/	Concluso	MUSICA CIVICA - CONVERSAZIONI TRA SUONI E PAROLE - MUSICA CIVICA YOUNG
49		2024	Foggia	L.R. 12/2005	ASSOCIAZIONE CULTURALE MUSICA CIVICA	10.000,00	10.000,00	30.000,00	19/12/2024	27/09/2024	41.4623351	Art. 8	https://www.sistema.puglia.it/portal/pls/portal/sispuglia.ges_blob.p_retrieve?p_tname=TSP_CIFRA_SOGGETTI&p_cname=PROGETTO_FILE&p_cname_mime=MIME_TYPE_PROGETTO_FILE&p_rowid=AACDxkABWAAEc5rAAE&p_name_allegato=&p_esito=0	15.5446997	Italia	CAMERATA MUSICALE BARESE - IL VANGELO DELLA VITA ONLUS	Puglia	https://www.musicacivica.it/apre-la-campagna-abbonamenti-di-musica-civica-conversazioni-tra-suoni-e-parole-xiii-edizione-2022/	Concluso	MUSICA CIVICA / CONVERSAZIONI TRA SUONI E PAROLE / MUSICA CIVICA YOUNG
50		2024	Triggiano	L.R. 12/2005	ASSOCIAZIONE CULTURALE AL NOUR	10.000,00	10.000,00	25.540,00	23/11/2024	01/10/2024	41.0642	Art. 8	https://www.sistema.puglia.it/portal/pls/portal/sispuglia.ges_blob.p_retrieve?p_tname=TSP_CIFRA_SOGGETTI&p_cname=PROGETTO_FILE&p_cname_mime=MIME_TYPE_PROGETTO_FILE&p_rowid=AACDxkABWAAEavoAAA&p_name_allegato=&p_esito=0	16.9237	Italia	VITAINMOTO	Puglia		Concluso	MEDITERRANEO: LO SPECCHIO DI NOI
