﻿_id	ID	Lat	Lon	Parcometro	Toponimo	Indirizzo	note	Tariffa (EUR/h)	Zona
1	1	40.3525843	18.1786093	P001	Piazza	Giuseppe Mazzini	Fronte Banco di Napoli	1,30€	Zona 04A
2	2	40.3539061	18.1796349	P002	Piazza	Giuseppe Mazzini	ang. Monte San Michele	1,30€	Zona 04A
3	3	40.3526781	18.1797447	P003	Piazza	Giuseppe Mazzini	ang. La Marmora	1,30€	Zona 04A
4	4	40.351329	18.1787315	P004	Via	Nazario Sauro	fronte civ.79	1,10€	Zona 03
5	5	40.3522098	18.1778804	P005	Via	Filippo Bacile	 civ.16	1,30€	Zona 04A
6	6	40.3526499	18.174223	P006	Via	XXV Luglio	fronte Castello	1,30€	Zona 14A
7	7	40.3545928	18.1783165	P007	Via	Cesare Battisti	ang. Via Nazario Sauro	1,30€	Zona 04A
8	8	40.3545322	18.1772731	P008	Via	Cesare Battisti	angolo Via Fabio Filzi	1,30€	Zona 04A
9	9	40.3531265	18.1774862	P009	Via	Fabio Filzi	 ang.140° RGT Fanteria	1,30€	Zona 04A
10	10	40.3624239	18.1694494	P010	Piazza	Carmelo Bene	ex Foro Boario	0,60€	Parcheggio di interscambio
11	11	40.3529411	18.1717957	P011	Via	Augusto Imperatore	ang. P.zza Sant'Oronzo	1,50€	Zona 09
12	12	40.3518377	18.1779162	P012	Via	95° RGF Fanteria	ang. Via Maggiore Toselli	1,30€	Zona 04A
13	13	40.3522698	18.173037	P013	Via	Vito Fazzi		1,50€	Zona 09
14	14	40.3511061	18.1745068	P014	Viale	Francesco Lo Re	fronte civ. 18	1,10€	Zona 01
15	15	40.3519236	18.176536	P016	Viale	Felice Cavallotti	ang. P.zza Libertini	1,30€	Zona 14A
16	16	40.3527013	18.1764605	P017	Viale	Felice Cavallotti	fronte civ.11	1,30€	Zona 14A
17	17	40.353655	18.1763115	P018	Viale	Felice Cavallotti	ang. Via Trinchese	1,30€	Zona 14A
18	18	40.35389	18.18117	P020	Via	Salvatore Trinchese	ang. Via B. Martello	1,30€	Zona 05A
19	19	40.34579296	18.16617125	P021	Piazzale	Oronzo Massari	Piazzale Stazione	1,10€	Zona 17
20	20	40.34969719	18.17486618	P022	Viale	Otranto 	ang. Via Brunetti	1,10€	Zona 02
21	21	40.34948132	18.17300983	P023	Viale	Francesco Lo Re	largo P.ta S. Biagio	1,10€	Zona 01
22	22	40.35296	18.18226	P024	Via	Guglielmo Oberdan	ang. Via Zanardelli	1,30€	Zona 05A
23	23	40.35334	18.18311	P025	Via	Matteo Renato Imbriani	fronte civ. 24	1,30€	Zona 05A
24	24	40.35487	18.18199	P026	Via	Cesare Battisti	ang. via Zanardelli	1,30€	Zona 05A
25	25	40.35549	18.18038	P027	Via	Imperatore Adriano	fronte civ.50	1,30€	Zona 05A
26	26	40.3553569	18.1780688	P028	Via	Imperatore Adriano 	ang.Via Nazario Sauro	1,30€	Zona 04A
27	27	40.35527	18.17621	P029	Via	San Francesco d'Assisi	ingresso Villa Comunale	1,30€	Zona 14A
28	28	40.35169	18.17398	P030	Viale	Guglielmo Marconi	ang. civ.3	1,30€	Zona 14A
29	29	40.35191	18.18056	P031	Via	95° RGT Fanteria	fronte civ.33	1,30€	Zona 05A
30	30	40.35215	18.18217	P032	Via	95° RGT Fanteria	ang. Via Zanardelli	1,30€	Zona 05A
31	31	40.3528887	18.1809997	P033	Via	Guglielmo Oberdan	ang. Via Braccio Martello	1,30€	Zona 05A
32	32	40.3536396	18.1783401	P034	Piazza	Giuseppe Mazzini	civ. 77, ang. Via Salvatore Trinchese	1,30€	Zona 04A
33	33	40.3532809	18.1797025	P035	Piazza	Giuseppe Mazzini	fronte ingresso Galleria	1,30€	Zona 04A
34	34	40.3539803	18.1820507	P036	Via	Salvatore Trinchese	ang. Via Giuseppe Zanardelli 	1,30€	Zona 05A
35	35	40.3580778	18.1793575	P037	Piazza	Ludovico Ariosto	fronte civ.7	0,60€	Zona 08
36	36	40.3588461	18.1807403	P038	Via	Ludovico Ariosto	fronte civ.49	0,60€	Zona 08
37	37	40.3591502	18.1816566	P039	Via	Ludovico Ariosto	fronte civ.70	0,60€	Zona 08
38	38	40.3557511	18.1814667	P040	Via	Imperatore Adriano	ang. Via Giuseppe Zanardelli	1,30€	Zona 05A
39	39	40.3549308	18.182988	P041	Via	Matteo Renato Imbriani	ang. Via Cesare Battisti	1,30€	Zona 05A
40	40	40.3527869	18.184945	P043	Via	Guglielmo Oberdan	civ.110	1,10€	Zona 12
41	41	40.3521533	18.1839096	P044	Via	95°RGT Fanteria	fronte civ.111	1,10€	Zona 12
42	42	40.3486374	18.181163	P045	Via	Regina Elena	civ.6	0,60€	Zona 16
43	43	40.3527419	18.1831935	P046	Via	Matteo Renato Imbriani	fronte civ.12	1,30€	Zona 05A
44	44	40.3539418	18.1802323	P047	Via	Salvatore Trinchese	fronte ingresso Galleria	1,30€	Zona 05A
45	45	40.3546674	18.179669	P048	Via	Cesare Battisti	ang. Monte San Michele	1,30€	Zona 05A
46	46	40.35356937	18.17693238	P049	Via	Liborio Romano	civ.6, ang. Via Trinchese	1,30€	Zona 04A
47	47	40.3525263	18.1771551	P050	Via	Liborio Romano	ang.47° RGT Fanteria	1,30€	Zona 04A
48	48	40.3573134	18.1815882	P051	Via	Don Luigi Sturzo	civ.24	0,60€	Zona 08
49	49	40.3565627	18.1819903	P052	Via	Santi Giacomo e Filippo	fronte civ.50	1,10€	Zona 06A
50	50	40.3504382	18.1783257	P053	Via	San Lazzaro	ang. Via Bonaventura Mazzarella	1,10€	Zona 02
51	51	40.3491621	18.1804332	P054	Piazzetta	Congedo	ang. Via Francesco Casotti, Via Matteo Tafuro	0,60€	Zona 13
52	52	40.359065	18.17443663	P056	Via	Stampacchia	fronte civ.21/B	0,60€	Zona 07
53	53	40.3597852	18.1734996	P057	Via	Stampacchia	fianco dx civ.2 (di Via Calabria)	0,60€	Zona 07
54	54	40.3562463	18.1770322	P058	Piazza	Giuseppe Verdi	fronte civ.3	1,10€	Zona 06A
55	55	40.3624459	18.168955	P059	Piazza	Carmelo Bene	ex Foro Boario	0,60€	Parcheggio di interscambio
56	56	40.3527881	18.1650063	P060	Viale	dell'Università	ex Arena Aurora	0,60€	Zona 23
57	57	40.3461665	18.1759659	P061	Via	XX Settembre	ang.Toti	0,60€	Zona 15
58	58	40.3451889	18.177047	P062	Piazza	Filippo Bottazzi		0,60€	Zona 15
59	59	40.3461438	18.1778917	P063	Via	Antonio Miglietta	ang. Via Ulderigo Botti	0,60€	Zona 15
60	60	40.3473449	18.174811	P064	Via	XX Settembre	ang. Via del Delfino	0,60€	Zona 15
61	61	40.3482341	18.1769579	P065	Viale	Don Minzoni	ang. Via Sindaco Guariglia	0,60€	Zona 15
62	62	40.3488377	18.1750753	P066	Viale	Don Minzoni	fianco civ. 7/D	0,60€	Zona 15
63	63	40.350143	18.177447	P067	Via	Giovanni Antonio Orsini del Balzo	civ.22 fronte via Giuseppe Candido	1,10€	Zona 02
64	64	40.3490442	18.178071	P068	Via	Giovanni Antonio Orsini del Balzo	ang. Via Sindaco Guariglia	0,60€	Zona 13
65	65	40.3494121	18.1764578	P069	Via	Paisiello	ang. Via Giuseppe Candido	1,10€	Zona 02
66	66	40.3482322	18.1779831	P070	Via	Paisiello	ang. Via Sindaco Lupinacci	0,60€	Zona 13
67	67	40.3499621	18.1743402	P071	Via	Cavour	ang. Via Gaetano Brunetti	1,10€	Zona 01
68	68	40.3506644	18.1750678	P072	Via	Cavour	ang. Via Luigi de Simone	1,10€	Zona 01
69	69	40.3503639	18.1794374	P073	Via	Salvatore Grande	fronte civ.10	1,10€	Zona 02
70	70	40.3512229	18.1805078	P074	Via	Salvatore Grande	civ.21 ang.Via Michelangelo Schipa	1,10€	Zona 03
71	71	40.3509272	18.1793614	P075	Via	Bonaventura Mazzarella	ang. Via Nicolò Foscarini	1,10€	Zona 03
72	72	40.3561807	18.1793335	P076	Via	Giuseppe Giusti	fronte civ.27, fronte Via Ferecide di Siro	1,10€	Zona 06A
73	73	40.3571837	18.1791938	P077	Via	Giuseppe Giusti	civ. 26, fronte civ.39	0,60€	Zona 08
74	74	40.357146	18.179984	P078	Via	Piero Gobetti	fronte civ.40 ang. Via Giuseppe Parini	0,60€	Zona 08
75	75	40.3562761	18.1809343	P079	Via	Piero Gobetti	ang. Via Santi Giacomo e Filippo	1,10€	Zona 06A
76	76	40.3570945	18.1828784	P080	Via	Ernesto Simini	civ.36	1,10€	Zona 06A
77	77	40.3577934	18.1811584	P081	Via	Don Luigi Sturzo	ang. Via Giuseppe Parini	0,60€	Zona 08
78	78	40.3558923	18.1779491	P082	Via	Giacomo Arditi	ang. Via di Porcigliano	1,10€	Zona 06A
79	79	40.357548	18.1764544	P083	Via	Duca D'Aosta	fronte civ.30/A	0,60€	Zona 10
80	80	40.3572886	18.1747987	P085	Via	Colonello Archimede Costadura	ang. Via di Casanello	1,10€	Zona 06A
81	81	40.3571544	18.1778665	P086	Via	Giacomo Arditi	ang. Via Duca D'Aosta	0,60€	Zona 10
82	82	40.36028515	18.17256173	P087	Via	Vito Mario Stampacchia	ang. Via Gaetano Argento	0,60€	Zona 07
83	83	40.3575286	18.1731321	P088	Via	Marco Aurelio	ang. Corte dei Mesagnesi	1,10€	Zona 06A
84	84	40.3593136	18.1715842	P089	Via	Fornello Casale	Piazzetta dei Peruzzi	0,60€	Zona 21
85	85	40.3570671	18.1686986	P090	Corte	Vincenzo Licci	fronte civ.5	1,10€	Zona 20
86	86	40.3472158	18.1670958	P091	Viale	Oronzo Quarta	di fronte al civico 22	0,60€	Zona 11
87	87	40.3560052	18.1756503	P092	Via	Giuseppe Garibaldi		1,30€	Zona 14A
88	88	40.3552942	18.1840574	P093	Via	Salvatore Panareo		1,10€	Zona 12
89	89	40.3586168	18.1685985	P094	Piazzale	2 giugno	ex Carlo Pranzo	0,60€	Parcheggio di interscambio
90	90	40.3516358	18.1824906	P095	Via	Campania	ang. Via Filippo Turati, fronte civ.8	1,10€	Zona 03
91	91	40.3512971	18.1818669	P096	Via	Tito Minniti	ang. Via Filippo Turati	1,10€	Zona 03
92	92	40.3481695	18.1802116	P097	Via	Giovanni Andrea Coppola	fronte civ.20	0,60€	Zona 16
93	93	40.3483037	18.1822503	P098	Via	Regina Elena	fronte civ.9	0,60€	Zona 16
94	94	40.3626995	18.1713215	P099	Via	Adige	fronte civ.1	0,60€	Zona 22
95	95	40.3479943	18.1837735	P100	Via	Regina Elena	fronte civ.28	0,60€	Zona 16
96	96	40.3594251	18.168774	P101	Viale	Francesco Calasso	fronte Carlo Pranzo	0,60€	Zona 21
97	97	40.3487964	18.1830347	P102	Via	Nicola Schiavoni 	ang. Via Francesco Guarini	0,60€	Zona 16
98	98	40.3492796	18.1839183	P103	Via	Giuseppe Desa	vicino civ. 3	0,60€	Zona 16
99	99	40.3485597	18.173374	P104	Viale	Otranto	fronte civ.65	1,10€	Zona 01
100	100	40.347348	18.182692	P106	Via	Francesco Patitari	ang. Via Alfredo Catalani	0,60€	Zona 16
101	101	40.3491865	18.1816959	P107	Via	Leonardo da Vinci	ang. Via Matteo Tafuri	0,60€	Zona 19
102	102	40.3498567	18.180989	P108	Via	Francesco Casotti	fronte civ.13	0,60€	Zona 19
103	103	40.3506742	18.181915	P109	Via	Capitano Ritucci	civ.17	1,10€	Zona 03
104	104	40.3511849	18.1837223	P110	Via	Capitano Ritucci	civ. 29, ang. Via Francesco Petrelli	1,10€	Zona 03
105	105	40.3499683	18.1837642	P112	Via	Giovanni Gentile	ang.Via Campania	0,60€	Zona 19
106	106	40.3496747	18.1830944	P113	Via	Filippo Corridoni	ang. Via Tito Minniti	0,60€	Zona 19
107	107	40.36124635	18.17289784	P114	Via	Alessandro Manzoni	ang. Via Gaetano Argento	0,60€	Zona 22
108	108	40.3616783	18.1734895	P116	Via	Gaetano Argento	metà strada	0,60€	Zona 07
109	109	40.3606966	18.1744625	P117	Via	Alessandro Manzoni	di fronte civ.7	0,60€	Zona 07
110	110	40.36005552	18.17564492	P118	Via	Alessandro Manzoni	ang. Via di Pettorano, Via Colonello Costadura	0,60€	Zona 10
111	111	40.35950704	18.1755343	P119	Via	Colonello Archimede Costadura	ang. Via Luigi Maggiulli	0,60€	Zona 10
112	112	40.3585805	18.1761321	P120	Via	IV Novembre	ang. Via Pietro Micheli	0,60€	Zona 10
113	113	40.3594986	18.1772994	P121	Via	Gabriele D'Annunzio	ang. Via Serafino Elmo	0,60€	Zona 10
114	114	40.3591586	18.1780269	P122	Via	Gabriele D'Annunzio	ang. Via Torquato Tasso	0,60€	Zona 18
115	115	40.3598327	18.1791427	P123	Via	Francesco Milizia	ang. Via Torquato Tasso	0,60€	Zona 18
116	116	40.3602966	18.176995	P124	Via	Giovanni Boccaccio	fronte civ.18	0,60€	Zona 18
117	117	40.3613836	18.1777895	P125	Via	Giovanni Boccaccio	ang. Via Quintino Sella	0,60€	Zona 18
118	118	40.3624389	18.1697297	P126	Via	Brenta	ang. Via Adriatica, fronte Foro Boario	0,60€	Zona 22
119	119	40.3501917	18.1650916	P127	Via	Manifattura Tabacchi	metà strada	0,60€	Zona 11
120	120	40.3481395	18.169901	P128	Via	Duca degli Abruzzi	di fronte civ.63	0,60€	Zona 11
121	121	40.3478907	18.1719022	P129	Viale	Francesco Lo Re	ang. Via Antonio Renzo	1,10€	Zona 01
122	122	40.3464767	18.1818964	P131	Viale	Torre del Parco	fronte scuola	0,60€	Parcheggio di interscambio
123	123	40.346793	18.1809595	P132	Viale	Torre del Parco	fronte civ.3	0,60€	Parcheggio di interscambio
124	124	40.3548648	18.1671444	P134	Via	Adua	fronte incrocio Via Ennio De Giorgi	0,60€	Zona 23
125	125	40.3591027	18.1669394	P135	Largo	Cimitero	Tra Viale San Nicola e Via Vito Carluccio	0,60€	Parcheggio di interscambio
126	126	40.3545439	18.1809172	P140	Via	Cesare Battisti	lato sx incr. Via B.Martello	1,30€	Zona 05A
127	127	40.3542917	18.1745368	P141	Via	Achille Costa	lato sx incr.P.tta De Santis	1,30€	Zona 14A
128	128	40.3543105	18.1758289	P142	Via	Achille Costa	lato dx incr.Scuola C.Battisti	1,30€	Zona 14A
129	129	40.3502509	18.1738958	P143	Viale	Francesco Lo Re 	lato sx incr.Via Gaetano Brunetti	1,10€	Zona 01
130	130	40.35111	18.17626	P144	Viale	Guglielmo Marconi	civ.63/65	1,30€	Zona 14A
131	131	40.3514	18.17514	P145	Viale	Guglielmo Marconi	civ.31/33	1,30€	Zona 14A
132	132	40.3520878	18.1771282	P146	Via	Filippo Bacile	civ.3B incr.Via L.Romano	1,30€	Zona 04A
133	133	40.3519056	18.1785926	P147	Via	Nazario Sauro	incr. Via 95° RGT Fanteria	1,30€	Zona 04A
134	134	40.3528947	18.1837718	P148	Via	Guglielmo Oberdan	civ.88	1,10€	Zona 12
135	135	40.3538174	18.1786279	P149	Piazza	Giuseppe Mazzini	civ.2/3	1,30€	Zona 04A
136	136	40.3539712	18.1845426	P150	Via	Antonio Salandra	incr. via Cosimo Di Palma	1,10€	Zona 12
137	137	40.3554326	18.1794374	P151	Via	Imperatore Adriano	incr. Via Monte San Michele	1,30€	Zona 04A
138	138	40.3552816	18.1769625	P152	Via	Imperatore Adriano	civ. 9E	1,30€	Zona 04A
139	139	40.3507707	18.1776631	P153	Via	San Lazzaro	civ.1/A	1,10€	Zona 02
140	140	40.3508747	18.1810428	P154	Via	Michelangelo Schipa	incr. Via Filippo Turati	1,10€	Zona 03
141	141	40.3514359	18.1848842	P155	Via	Capitano Ritucci	fronte civ.39/41	1,10€	Zona 03
142	142	40.355784	18.1832816	P156	Via	Francesco Ribezzo	fronte civ.2D	1,10€	Zona 12
143	143	40.3563451	18.1785578	P157	Via	Giuseppe Parini	civ.2C	1,10€	Zona 06A
144	144	40.3569172	18.1760518	P158	Via	di Casanello	civ.33C	1,10€	Zona 06A
145	145	40.356521	18.1737395	P159	Via	Marco Aurelio	civ. 18	1,10€	Zona 06A
146	146	40.3490015	18.1728289	P160	Viale	Francesco Lo Re	incr. Piazza Italia (prol.Via Leuca)	1,10€	Zona 01
147	147	40.3556773	18.1678163	P161	Via	Adua	civ. 2	0,60€	Zona 23
148	148	40.3533665	18.1659785	P162	Via	Adua	ang.Via P.Palumbo (spartitraffico)	0,60€	Zona 23
149	149	40.3508087	18.164095	P163	Via	Manifattura Tabacchi	civ. 1A/1B	0,60€	Zona 11
150	150	40.3477166	18.1706307	P164	Via	Duca Degli Abruzzi	di fronte civ.16C	0,60€	Zona 11
151	151	40.3466649	18.1770176	P165	Via	Liborio Salomi	ang. Via Ulderigo Botti civ.3	0,60€	Zona 15
152	152	40.3478196	18.1781202	P166	Viale	Don Minzoni 	civ. 29/29A, fronte Asl	0,60€	Zona 15
153	153	40.3474202	18.1803347	P167	Via	Sardegna	ang. Via Toscana	0,60€	Zona Torre del Parco
154	154	40.3474202	18.1803347	P167	Via	Sardegna	ang. Via Toscana	15,00€	Interscambio
155	155	40.3474202	18.1803347	P167	Via	Sardegna	ang. Via Toscana	2,00€	Interscambio
156	156	40.3475412	18.1817638	P168	Via	Ferrante Loffreda	ang.Via Francesco Patitari	0,60€	Zona 16
157	157	40.3502399	18.1846686	P169	Via	Achille Carducci	incr. Via Giovanni Gentile	0,60€	Zona 19
158	158	40.3582421	18.177616	P170	Via	IV Novembre	ang. Via XXIV Maggio	0,60€	Zona 10
159	159	40.3591489	18.1800015	P171	Via	Francesco Milizia	58B/60	0,60€	Zona 18
160	160	40.3603004	18.1799218	P172	Via	Torquato Tasso	di fronte al civ.33	0,60€	Zona 18
161	161	40.3494076	18.1793614	P173	Via	San Lazzaro	37/A	0,60€	Zona 13
162	162	40.3483814	18.1784986	P174	Via	Giovanni Antonio Orsini del Balzo	51/53	0,60€	Zona 13
163	163	40.3454899	18.1768928	P175	Piazza	Filippo Bottazzi	ang. Via Antonio Miglietta	0,60€	Zona 15
164	164	40.3473717	18.1687503	P176	Viale	Gallipoli	Area Palazzo Uffici Finanziari - Catasto	1,10€	Zona blu
