﻿_id	Mese	Indifferenziata Kg	Differenziata Kg	Tot RSU kg	Rif_Diff	ProduzioneProcapite
1	Gennaio	133560.0	295650.0	429210.0	68.88	32.6
2	Febbraio	102800.0	286180.0	388980.0	73.57	29.54
3	Marzo	146020.0	323745.0	469765.0	68.92	35.68
4	Aprile	108720.0	330850.0	439570.0	75.27	33.38
5	Maggio	133700.0	355245.0	488945.0	72.66	35.71
6	Giugno	129380.0	339185.0	468565.0	72.39	34.22
7	Luglio	131060.0	355750.0	486810.0	73.08	35.55
8	Agosto	138560.0	376852.0	515412.0	73.12	37.64
9	Settembre	129080.0	357693.0	486773.0	73.48	35.55
10	Ottobre	126120.0	331195.0	457315.0	72.42	33.4
11	Novembre	127860.0	300800.0	428660.0	70.17	31.31
12	Dicembre	126220.0	293745.0	419965.0	69.95	30.67
