﻿_id	Denominazione BENEFICIARI POR PUGLIA 2014/2020 Nuove iniziative	Provincia Sede Operativa	importo del vantaggio economico corrisposto
1	C.M. EDIL DI CARUCCI MICHELE	TA	 99.720,10 
2	STUDIO DENTISTICO STRILLACCI DI STRILLACCI GIUSEPPE & C. SNC	BAT	 107.964,00 
3	BIMBILANDIA DI ONOFRI RAFFAELLA	BAT	 94.752,00 
4	DONATO BELLOMO	BA	 49.714,00 
5	SPATHARI KRISTJANA	BA	 88.000,00 
6	GOLDEN TOUCH DI MILANESE ELISA	LE	 110.156,00 
7	Studio Dentistico Associato - dr. Losito Antonio & dr.ssa Virgilio Simona	BAT	 117.164,00 
8	LEAFBAR SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA	LE	 97.010,20 
9	IMBASTIAMO DI TERESA LORUSSO	BAT	 43.079,00 
10	PASTORE VINCENZO	BAT	 22.695,00 
11	Marti Marco	LE	 59.974,00 
12	OIKOS SRLS	BA	 62.085,70 
13	NICO LONGO	BR	 115.699,20 
14	COLACICCO LEONARDO	BA	 99.415,00 
15	TOTEM - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA	BA	 32.552,00 
16	NEW TAGLIO E MISURA SRLS	BA	 129.600,00 
17	MAN ALINA	LE	 59.752,00 
18	KRAZY FURN DI DE GIORGIO GIOVANNI	TA	 53.000,00 
19	Panorama di Trombetta Michele	FG	 59.998,00 
20	TPA DI GUADAGNO ISABELLA	BR	 35.672,00 
21	HYDRAELECTRA SRL	LE	 57.358,00 
22	LA CHIANCA DI D'ALOIA VANESSA	FG	 114.784,00 
23	MARRELLA ANTONELLA	TA	 63.462,00 
24	CREATIVITY ALMA DI VARVARA ANGELA	BA	 54.071,00 
25	SALONE CHRISTIAN DI SCARATI CHRISTIAN	TA	 58.487,00 
26	MURGIA HOLIDAY B&B DI GIOVANIELLO ANNA LUCIA	BA	 91.521,64 
27	THE BIG WAVE DIVING CENTER SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA	BR	 92.791,90 
28	AR SRL	LE	 112.667,00 
29	DE FELICE ORNELLA	BA	 114.749,00 
30	Findanno Giorgio	FG	 98.327,80 
31	IL CIGNO DI GIANNICO CLAUDIA & C. S.A.S.	BA	 111.902,00 
32	MAGGIPINTO MARGHERITA	BA	 39.963,00 
33	Studio Prudenzano Formazione di Giuseppe Prudenzano	TA	 91.719,10 
34	MONTI CONDESNITT MARIO	TA	 120.109,60 
35	LOZITO LAVANDERIA SRLS	BA	 95.168,00 
36	Pulsar Studios SRL	LE	 98.524,90 
37	La Brigata 22 srl	LE	 54.663,00 
38	PARADISO MIRIANA	BAT	 114.274,34 
39	Giustini Junior di Giustini Davide & C. S.a.s.	BR	 55.717,06 
40	Piano B Contemporary Cafe s.a.s. di Di Terlizzi Serena & C	BAT	 113.570,00 
41	MAGGIO REBECCA	BR	 91.332,00 
42	PIXEL STUDIOS SRLS	BA	 41.522,00 
43	A PASSO DI BIMBO di Elisa e Mariarita Chirenti	LE	 126.043,20 
44	MIGLIORANDOSI DI BRUNO &  LOMARTIRE SNC	TA	 96.870,00 
45	CIVITA ADRIANA	BAT	 56.825,00 
46	STEFY HAIR STYLIST DI STEFANIA MONTAGNA	LE	 45.997,00 
47	DECO&20 DI FORLANO ANNAMARIA	BAT	 72.676,00 
48	I SALUMI DI CHIARITO ANTONELLA	BA	 107.765,00 
49	BRONTE S.A.S. DI CICIRIELLO NICOLA & C.	BAT	 59.441,00 
50	EDEN PARAISO DI SANARICA SABRINA	TA	 64.748,00 
51	MITOLAB - SPORT & BENESSERE DI SARA MITOLA	BA	 112.414,00 
52	INCANTO ESTETICA E BENESSERE DI PELLECCHIA DEBORAH	FG	 84.392,00 
53	Caseificio La Gioia di Mancini Lia	TA	 75.139,00 
54	SACCO MARCO	BA	 25.983,00 
55	BEAUTY LINE DI CONGEDO VERONICA	LE	 78.535,00 
56	ANIMA NATURAE DI DARGENIO EMANUELA	BAT	 113.659,00 
57	Miglionico Service di Miglionico Giuseppe	BA	 97.750,00 
58	IMBRIANO ROBERTA	FG	 72.307,44 
59	FLAMANT - L'ATELIER DEL BENESSERE DI MARIA ROSARIA GRECO	TA	 85.697,62 
60	HAUS 28 DI SCHIAVONE ISABEL	LE	 37.161,00 
61	I-POST SRLS	LE	 85.227,00 
62	Terredimezzo di Cinzia Manigrasso	TA	 27.269,50 
63	Sciarada srl	BAT	 127.754,40 
64	STERLACCI ANGELA	BA	 107.584,00 
65	TRISCIUOGLIO ROBERTA	FG	 114.815,00 
66	ARUANNO PASQUALE EBANISTERIA E ARREDAMENTI	BA	 109.093,70 
67	BEAUTY STUDIO DI BRANDI MARIALUIGIA	BAT	 66.874,00 
68	OFFICINA DEL LEGNO S.R.L.	TA	 99.721,00 
69	L’Albero dei Colibrì	BA	 114.612,00 
70	CIABINI NICOLA	BA	 42.444,00 
71	STREET FOOD DI NOCERA GIANNI	TA	 52.390,00 
72	GIANNINI VITANTONIO	BA	 99.406,90 
73	MIURA PIZZA LAB DI SARDONE ANGELO	BA	 98.451,10 
74	TECNOLOGIA DEL BENESSERE S.R.L.S. UNIPERSONALE DI ROSA ZAZA	BA	 113.580,00 
75	ROBERTA TRIDENTE	BA	 64.618,00 
76	Ardito Emanuele	LE	 59.865,72 
77	GNURLANDINO PITTURAZIONI SRLS	BA	 60.724,18 
78	F.D. S.R.L.S.	BA	 91.843,20 
79	I TRE LADRONI SRLS	TA	 115.760,00 
80	LA BACCHETTA MAGICA S.R.L.S.	TA	 98.525,00 
81	Alessia Bonapitacola	FG	 114.345,00 
82	CALIA COSTRUZIONI SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA SEMPLIFICATA	BA	 72.510,50 
83	Antonella Livera	BR	 104.651,00 
84	PUZZLE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	BA	 72.148,00 
85	SIMONE ELEONORA	BR	 66.840,00 
86	CORVASCE ANTONELLA	BAT	 113.809,00 
87	LIFE DI ANNALUCIA CARCAGNI	LE	 32.677,00 
88	PORT1 DI GIOVANNI DIMITRI	BR	 30.852,00 
89	"SALA FESTE ""LA GIRANDOLA"" DI ANA ISABEL ACEDO NUNEZ"	BR	 54.997,00 
90	Barletta Stefania	BA	 105.495,93 
91	BIRROVAGANDO SRLS UNIPERSONALE	FG	 105.398,00 
92	ZINGARO RICCARDA	BAT	 62.817,00 
93	RHAO NICO	LE	 48.289,00 
94	BEAUTYFLY DI ALESSANDRA TATULLI	BA	 94.073,00 
95	GAZZILLO MICHELE	BAT	 21.099,00 
96	Il Ghiottone srls	TA	 108.213,00 
97	CAGNETTA CATERINA	BA	 62.082,00 
98	NATIONAL, EUROPEAN, INTERNATIONAL CONSULTING S.R.L.	BA	 60.344,00 
99	ROTONDO FRANCESCO COIFFEUR	BA	 58.828,00 
100	LAMBO SIMONA MICHELA	BAT	 46.427,20 
101	Lucilla Caramella	LE	 73.266,00 
102	La Lavanderia Bio società a responsabilità limitata semplificata	BA	 114.900,00 
103	PASSIONE SALENTO	LE	 58.032,01 
104	MIRACAPILLO ELEONORA	BAT	 114.677,00 
105	B&B IL GECO DI BEATRICE TESTINI	FG	 83.151,10 
106	CALORA ROBERTA	LE	 43.103,00 
107	ARG SOFA’ SOCIETA’ A RESPONSABILITA’ LIMITATA	BA	 106.750,00 
108	CARLY & ALE SRLS	BA	 113.583,00 
109	STANZA 8 DI FRANCESCA TARTAGLIA	FG	 56.364,00 
110	CONTINO GABRIELLA	FG	 114.916,00 
111	VILA CAFFE' BISTROT DI VIGLIONE V. & C. S.N.C.	BAT	 89.658,10 
112	L'ESTETICA DI ILARIA COSMA	TA	 104.649,00 
113	SFORNATO DI SELICATO COSIMO	BA	 129.266,40 
114	LA POSTA DI SIMONE ANTONIETTA	BA	 96.383,00 
115	MITROTTA CARMEN	LE	 31.810,00 
116	NIUE' DI MARINA D'ANGELO	BR	 30.190,00 
117	KALISPERA DI GERMINARIO VALENTINA	BA	 110.844,00 
118	CAFFA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	LE	 104.341,03 
119	PILATES STUDIO MONOPOLI DI GRASSI MARIA	BA	 95.315,00 
120	CARESSE DI FILOMENA CAFORIO	BR	 50.522,00 
121	C.P. LAB DI PASTORE CARLO	BAT	 59.959,00 
122	ASSAPORA DI SPALLUTO ALESSANDRO	BR	 51.690,00 
123	DISNEYLANDIA DI FERRAZZANO ANTONIETTA	FG	 112.575,00 
124	POLLYLANDIA DI PAOLA MARIANI	BA	 108.152,00 
125	SPINO'S DI URSO VINCENZO ANTONIO	LE	 99.417,70 
126	GINOLOPEZ DI GIUSEPPE SERGIO VOLPE E FRATELLO S.A.S.	BA	 31.385,00 
127	IMPERVIUS DI ROCCO BUSCO	BA	 53.532,00 
128	FedEdo Srl	LE	 129.863,20 
129	CROPPERS BARBERSHOP DI PENDINELLI CRISTIAN	LE	 57.991,00 
130	EUGENIA INFANTE	FG	 99.979,30 
131	NEW ALE SOCIETA’ A RESPONSABILITA’ LIMITATA SEMPLIFICATA	TA	 102.962,40 
132	LIVE DANCING DI YLENIA ATTANASIO	LE	 75.250,00 
133	LUCIDO GLORIA	BR	 114.749,00 
134	SORRENTI ALESSANDRO	BAT	 92.787,40 
135	LOGUERCIO DOMENICO	BA	 64.416,00 
136	ALBANO MARIA RITA	TA	 99.143,00 
137	FISIO TO RETURN DI FILIPPO LIONETTO E LUCA DE LEO S.T.P. S.N.C.	LE	 64.857,00 
138	LUNAPARK DEL BUCATO DI DI DONFRANCESCO GIORGIA	LE	 93.263,00 
139	SPLASH & DETAILING SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA	TA	 63.500,00 
140	TRANCHO SRL	TA	 93.569,60 
141	QUARTA DELIZIA DI QUARTA ROCCO	TA	 108.525,60 
142	CENTRO ESTETICO DI CARLA' SOFIA	LE	 87.724,00 
143	MADARO GRAZIELLA	LE	 74.401,00 
144	DR COMPUTER DI TEMPESTA PASQUALE	BA	 55.930,00 
145	PRINTGRAF DI ANTONACI MARINO	LE	 47.397,00 
146	VENUS DI PAGANO DI FRANCESCA	LE	 49.672,00 
147	MORAMARCO GIOVANNA	BA	 42.569,00 
148	CF.LAB di Stefanelli Gabriele	LE	 29.358,00 
149	AUTOLAVAGGIO PANSINI ALESSANDRO	BAT	 49.315,00 
150	SENSABILITY DI GRAZIELLA MALIZIA	FG	 78.483,00 
151	ITERA GROUP S.R.L.	BA	 52.138,00 
152	CENTRIAMO LE ABILITA' COOPERATIVA SOCIALE	TA	 113.572,00 
153	BARBIERIA D'AUTORE DI GUARNIERI PIETRO	TA	 59.980,00 
154	TIME AND INSTRUCTION MANAGEMENT - T.A.I.M. DI PEDARRA	FG	 39.020,00 
155	LA CANDELA AFFITTACAMERE DI SANTARELLA MARIATERESA	FG	 87.370,12 
156	DECA SMART MANAGEMENT S.R.L. SEMPLIFICATA UNIPERSONALE	BA	 52.790,00 
157	CORALLO COOKING DI RUSSO ANNA MARIA	BA	 93.656,00 
158	HAIR LUXURY PARRUCCHIERI DI DE PASQUALE LUCREZIA	BAT	 106.246,00 
159	FRANCESCA PAPAPICCO BEAUTY	BA	 50.897,00 
160	MALLIA’ PARRUCCHIERI DI PAOLA SPINELLI	BA	 54.791,00 
161	BE CREATIVE di BARLETTA RICCARDO	BR	 55.778,00 
162	NARCISI MADIA	BR	 83.238,00 
163	IAR CIRCUS S.R.L.	BA	 66.630,70 
164	Valentina D'Amico	LE	 33.599,00 
165	GINVIT HEALTH S.R.L	BA	 95.484,70 
166	LEOMAR S.R.L.	LE	 114.980,00 
167	CONSONNI GIANLUCA	BA	 127.338,40 
168	NOTARANGELO MICHELE	FG	 98.064,10 
169	NAPOLETANO ANNA MARIA	BA	 64.914,00 
170	SORANNO DOMINGA	BA	 77.800,00 
171	EDIL M & M SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA	FG	 54.382,00 
172	PERCORSI DI VINO DI OLIVIERI VINCENZO	BA	 89.961,40 
173	WE EAT GLUTEN FREE DI GIURI' ALBERTINA	LE	 92.138,00 
174	MULTISERVIZI DRONI DI SPENNATO ROBERTO	LE	 56.783,80 
175	C N Ingegneria & Informatica	BA	 48.962,00 
176	HEALTHY SKIN DI LA NOTTE LUCIA	BAT	 79.267,00 
177	HAPPY PARTY di SALATI ILENIA	BR	 51.877,00 
178	SAVIO HAIR STYLE DI CAPUTO SAVINO	BAT	 59.586,00 
179	ARTEFACT DI FAVIA GIUSEPPE	BA	 30.297,00 
180	Bellavista Suite & Room di Pompilio Antonietta	FG	 61.802,20 
181	Multiservizi Bisceglie srls	BAT	 28.496,00 
182	RISTORANTE IL PORTICO DEGLI ANGELI DI PELLEGRINO SILVANA	BA	 129.600,00 
183	GOLDEN SERVICE DEMOLIZIONI CONTROLLATE SRLS	BA	 98.723,00 
184	PANIFICIO PANE & DOLCI DI CONCA MARINA & C. SOCIETA’ IN NOME COLLETTIVO	BA	 103.840,40 
185	STUDIO ODONTOIATRICO LEONE SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI S.R.L.	BA	 98.260,30 
186	STUDIO ODONTOIATRICO FRANZOSO SNC - Società tra Professionisti	BR	 127.202,40 
187	MAGIC MOTOR SRL	FG	 92.241,10 
188	ZINGARO ANTONELLA	BAT	 101.532,00 
189	DIGITALTECH DI CORTESE GIANLUIGI	LE	 48.190,00 
190	MANICONE PNEUMATICI DI MANICONE ERASMO	BA	 51.413,00 
191	I MARINARI SOCIETA’ A RESPONSABILITA’ LIMITATA SEMPLIFICATA	BR	 58.238,00 
192	GAMA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA	LE	 100.150,40 
193	PASQUALE TANTARO	FG	 81.532,00 
194	GIUDICE EMANUELA	LE	 95.217,00 
195	PANCAFFE' LAUDATI S.N.C DI DIVANNO MICHELE E PANARO GRAZIANO	BA	 111.084,00 
196	MASSERIA CORTESE DI ESPOSITO MARILENA	BR	 43.027,60 
197	HAIRDESIGN.DP SOCIETA’ A RESPONSABILITA’ LIMITATA SEMPLIFICATA	LE	 68.169,00 
198	PS PRINTING SOLUTION DI RICATTI GIUSEPPE	BAT	 127.468,00 
199	LILLAPOP DI STELLA NADIA	FG	 78.413,00 
200	GRESSERIA DI LOVECCHIO ANTONIO	BA	 97.192,90 
201	PALAZZO LA ROSA DI BRUNO MARIA	BA	 80.984,08 
202	Le Chiazzare Vegan Pub di Quatela e Cantarore S.n.c.	BA	 105.318,22 
203	MASTER ART DI DE SILVIO ANNAMARIA	BA	 61.745,00 
204	LOFORESE VITO	TA	 44.330,00 
205	BIANCOLEA DI SARA LACAITA	BR	 112.038,00 
206	PARA DI FORTUGNO FILIPPO	BAT	 88.754,50 
207	INtheBOX  di Carlino Alessandra	LE	 61.195,00 
208	FRANCESCA LORUSSO	BA	 114.832,00 
209	RESET LUXURY HAIR SPA DI JACOPO MATARRESE	BAT	 93.007,90 
210	AFFITTACAMERE PANE E POMODORO SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA	TA	 98.958,61 
211	SCARAMUZZO LAURA	FG	 114.986,00 
212	ALFA BEAUTYLAB DI LADDOMADA ANTONELLA E FALCO ANTONELLA	BA	 95.630,00 
213	CALABRIA SOCIETA’ A RESPONSABILITA’ LIMITATA SEMPLIFICATA	TA	 99.071,20 
214	TATYANA BEAUTY ARTIST DI CALABRESE TATIANA;	BA	 45.046,00 
215	LEAH S.R.L.	BAT	 105.809,00 
216	ESTETICA MAISON DI CHIARA PITARDI	LE	 64.410,00 
217	IVAN DE SALVIA	FG	 86.063,50 
218	D'AMATO ROBERTA	BAT	 91.811,00 
219	Lakshimi di Pastella Daniela	TA	 82.576,00 
220	SATUS SRL	BA	 117.675,20 
221	GEMINI S.R.L.S.	BA	 112.567,00 
222	LISI PAMELA	BA	 55.593,00 
223	GH GHIACCIO DI STEFANO ROSSETTI	LE	 108.274,40 
224	ANNESE ANNA	BA	 89.836,00 
225	ELICIO MARIA STERPETA	BAT	 83.866,00 
226	ARTES ITRIAE DI VINCENZA LA FORTEZZA	BA	 45.339,00 
227	SCS S.R.L.	LE	 111.803,20 
228	HAIR & BEAUTY DI DE DONNO SALVATORE	LE	 50.077,00 
229	GELATIAMO DI VERA GIGANTE	BA	 112.315,00 
230	DI TERLIZZI MARIA	BA	 66.058,00 
231	LA NUOVA BEUAT DI CASALINI DOMENICO	BA	 59.097,00 
232	MINERVINI COSMO	BA	 37.915,00 
233	F.C. SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	BA	 55.494,00 
234	PUTIGNANO NUNZIO	TA	 48.942,00 
235	Polito Francesco	BR	 56.747,00 
236	MAISON D'ESTHETIQUE DI SARA PERRONE	LE	 114.273,00 
237	SIRABELLA FABIO	BAT	 27.396,00 
238	TRUSTED SALON PREMIUM BARBER SHOP DI DUBLA ANDREA	TA	 38.317,00 
239	IDEAL DI CLEMENTE ROBERTO	TA	 109.100,00 
240	CASEIFICIO FATTA E MANGIATA DEI F.LLI CASSATELLA EMANUELE, CASSATELLA ANGELO E C	BAT	 140.409,60 
241	COLIZZI PAOLO	LE	 59.236,00 
242	ELETTRO di MINISCHETTI AMEDEO	FG	 79.176,70 
243	CONCEPT OF BEAUTY DI DI PINTO SIMONA	BAT	 91.202,00 
244	SCATAMACCHIA MARIATERESA	BA	 64.758,00 
245	E'(S)SENZA DI NEGLIA FEDERICA	BA	 114.976,00 
246	EDILIZIA BUCCOLIERO DI BUCCOLIERO COSIMO	TA	 65.557,00 
247	NATOLA LUCA	BR	 59.408,00 
248	ANA ARCON	LE	 70.221,00 
249	AG COSTRUZIONI DI VITALE ANDREA	LE	 51.213,00 
250	V60 DI PALMISANO GIUSEPPE & RAHO ANNA S.N.C.	TA	 95.128,80 
251	MADARICO S.R.L.	BA	 83.767,60 
252	MERAFINA TEARITA	FG	 114.500,00 
253	CANTERA DUMATT S.R.L.	BA	 95.558,50 
254	SENSATION DI DATTOMA CATERINA	BA	 113.902,00 
255	LA MARTINELLI S.A.S. DI DOMENICA LOSETO & C.	BA	 129.998,40 
256	La Tradizione di Colabufo Aurora	BA	 45.552,00 
257	CNFISIO STUDIO ASSOCIATO DI FISIOTERAPIA	LE	 113.642,00 
258	AFFITTACAMERE DA NONNA MARGHERITA DI VENTURA SOFIA	TA	 50.522,30 
259	FATTORIA DELLE API SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA	BA	 42.317,00 
260	ECO GREEN MULTISERVIZI DI LORENZO TOMASELLI	TA	 84.582,10 
261	LORIZZO PAOLO	BAT	 26.412,00 
262	LANOTTE ALESSIO PIO	BAT	 54.820,00 
263	FALEGNAMERIA PAPA SRLS	FG	 74.693,80 
264	AGENZIA DELL'IMMAGINE DI MICCOLI DONATO	LE	 50.943,00 
265	Sciolti Elisa	LE	 51.818,00 
266	TRAGNO GIUSEPPE	BAT	 21.846,00 
267	CONVERTINI MARCO	TA	 59.251,00 
268	No Cap Barber Shop di Matteo Cappiello	LE	 42.101,00 
269	L.C.M. SHOES DI CIMADOMO MARCO	BA	 58.131,00 
