﻿_id	Divisione	capitale assente	fino a 10 m E.	10 - 15 m E.	15 - 20 m E.	20 - 25 m E.	25 - 50 m E.	50 - 75 m E.	75 - 100 m E.	100 - 150 m E.	150 - 200 m E.	200 - 250 m E.	250 - 500 m E.	500 m - 1 ml E.	1 - 1,5 ml E.	1,5 - 2 ml E.	2 - 2,5 ml E.	2,5 - 5 ml E.	piu di 5 ml E.
1	A 01 Produzioni vegetali e animali, caccia e servizi connessi	8.035	465	272	9	30	38	22	16	24	5	7	15	12	4	1	0	0	0
2	A 02 Silvicoltura e utilizzo di aree forestali	7	2	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	A 03 Pesca e acquacoltura	182	16	2	1	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
4	B 08 Altre attività estrattive	13	9	8	6	2	2	2	0	0	2	1	1	1	0	0	0	2	0
5	B 09 Attività dei servizi di supporto all'estrazione	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	C 10 Produzione di prodotti alimentari	479	161	145	16	22	29	17	12	12	2	2	4	6	5	0	1	1	0
7	C 11 Produzione di bevande	19	13	12	1	0	5	3	4	5	1	0	1	0	0	0	0	1	0
8	C 12 Produzione di prodotti del tabacco	1	4	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	C 13 Fabbricazione di tessili	72	40	31	0	4	4	6	2	4	0	0	1	0	0	0	0	0	0
10	C 14 Fabbricazione di articoli di abbigliamento	239	146	150	8	10	14	9	8	14	3	1	2	1	0	0	0	1	0
11	C 15 Fabbricazione di pelli e cuoi e articoli in pelle e simi...	34	45	47	5	7	2	4	2	9	0	0	2	1	3	0	0	0	0
12	C 16 Produzione e lavorazione del legno e dei prodotti a base...	316	58	40	5	4	7	3	3	5	1	1	2	0	0	0	0	0	0
13	C 17 Fabbricazione di carta e di prodotti di carta	13	3	9	0	1	3	2	2	4	0	1	1	0	0	0	0	0	1
14	C 18 Stampa e riproduzione di supporti registrati	121	45	30	3	4	6	2	1	5	0	0	1	0	0	0	0	0	0
15	C 19 Fabbricazione di coke e prodotti derivanti dalla raffina...	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
16	C 20 Fabbricazione di prodotti chimici	15	5	14	0	4	5	3	0	2	3	0	1	1	0	0	0	0	0
17	C 21 Fabbricazione di prodotti farmaceutici di base e di prep...	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
18	C 22 Fabbricazione di prodotti in gomma e in materie plastiche	29	10	10	3	4	4	2	1	4	0	0	1	0	2	0	0	0	0
19	C 23 Fabbricazione di altri prodotti della lavorazione di min...	176	61	67	3	6	20	10	9	15	3	0	9	1	3	0	1	1	0
20	C 24 Fabbricazione di metalli di base	1	0	4	0	1	0	2	0	1	0	0	0	3	2	1	1	0	0
21	C 25 Fabbricazione di prodotti in metallo, esclusi macchinari...	510	133	137	3	12	17	17	9	18	3	5	9	5	2	1	2	4	1
22	C 26 Fabbricazione di computer e prodotti di elettronica e ot...	23	11	18	0	3	1	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	C 27 Fabbricazione di apparecchiature elettriche	21	14	16	1	5	2	2	2	5	1	1	1	0	1	0	0	0	0
24	C 28 Fabbricazione di macchinari e apparecchiature n.c.a.	52	11	29	2	2	1	2	1	5	2	1	0	2	0	0	0	0	2
25	C 29 Fabbricazione di autoveicoli, rimorchi e semirimorchi	4	3	3	1	0	1	1	0	1	0	0	2	0	0	0	1	0	0
26	C 30 Fabbricazione di altri mezzi di trasporto	25	9	17	0	4	1	1	0	1	0	1	2	1	2	0	1	0	0
27	C 31 Fabbricazione di mobili	91	49	44	5	6	12	6	3	7	5	2	2	1	0	0	0	1	0
28	C 32 Altre attività manifatturiere	314	52	30	0	2	9	3	2	4	1	0	2	0	0	0	0	0	1
29	C 33 Riparazione, manutenzione e installazione di macchine e ...	268	65	39	1	5	7	5	0	4	0	2	1	1	0	0	0	0	0
30	D 35 Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condi...	46	15	77	4	5	4	7	3	13	3	6	1	5	0	0	0	0	0
31	E 36 Raccolta, trattamento e fornitura di acqua	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	E 37 Gestione delle reti fognarie	18	2	8	0	1	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0
33	E 38 Attività di raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti	26	11	25	2	2	4	9	8	7	1	0	1	2	2	0	1	1	0
34	E 39 Attività di risanamento e altri servizi di gestione dei ...	0	0	2	1	0	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
35	F 41 Costruzione di edifici residenziali e non residenziali	831	737	726	24	53	112	60	33	54	10	11	13	15	9	5	4	4	5
36	F 42 Ingegneria civile	37	25	45	4	7	15	12	7	20	2	1	0	3	2	0	0	0	1
37	F 43 Lavori di costruzione specializzati	5.729	1.107	510	30	45	47	47	14	35	2	4	8	5	0	1	1	1	1
38	G 46 Commercio all'ingrosso	2.626	744	690	59	67	124	77	36	56	8	11	19	8	6	3	1	2	4
39	G 47 Commercio al dettaglio	11.055	2.020	1.406	129	164	307	168	88	139	32	27	58	20	14	4	1	1	22
40	H 49 Trasporto terrestre e trasporto mediante condotte	556	93	106	5	12	23	11	6	6	2	3	1	2	0	0	0	0	1
41	H 50 Trasporto marittimo e per vie d'acqua interne	36	13	7	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	H 51 Trasporto aereo	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	H 52 Magazzinaggio, deposito e attività di supporto ai trasporti	84	46	35	0	4	2	6	1	6	1	0	2	0	1	0	0	1	0
44	H 53 Attività postali e di corriere	77	22	7	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	I 55 Servizi di alloggio	883	344	382	25	27	27	40	17	44	7	6	11	6	2	3	1	5	2
46	I 56 Attività di servizi di ristorazione	2.437	1.525	807	65	63	130	37	15	22	6	2	1	4	1	0	0	0	4
47	J 58 Attività editoriali	31	13	15	1	1	5	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
48	J 59 Attività di produzione, post-produzione e distribuzione ...	56	22	19	1	1	10	4	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0
49	J 60 Attività di programmazione, trasmissione, agenzie di sta...	8	1	6	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	K 61 Telecomunicazioni	21	15	10	0	2	1	2	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
51	K 62 Attività di programmazione, consulenza informatica e att...	173	128	154	7	10	15	12	3	13	1	1	2	2	1	1	0	2	0
52	K 63 Infrastrutture informatiche, elaborazione dati, hosting ...	231	172	97	5	3	6	8	2	5	3	0	2	1	0	0	0	0	0
53	L 64 Attività dei servizi finanziari, escluse le assicurazioni..	12	29	65	8	12	18	7	7	14	2	5	8	6	7	0	1	4	1
54	L 65 Assicurazioni, riassicurazioni e fondi pensione, escluse ..	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	L 66 Attività ausiliarie dei servizi finanziari e delle attiv...	960	145	83	6	3	7	5	0	4	1	0	1	1	0	0	0	0	1
56	M 68 Attività immobiliari	392	269	568	26	56	74	73	52	84	12	11	20	20	8	2	2	3	4
57	N 69 Attività legali e di contabilità	108	18	39	0	3	1	1	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0
58	N 70 Attività di sedi centrali e consulenza gestionale	183	159	152	4	12	11	6	2	10	1	0	1	1	1	0	0	1	0
59	N 71 Attività di architettura e ingegneria	83	46	120	4	7	5	8	5	7	1	0	1	0	1	0	0	0	1
60	N 72 Ricerca scientifica e sviluppo	8	25	46	2	3	5	1	1	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0
61	N 73 Attività di pubblicità, ricerche di mercato e pubbliche ...	236	112	92	2	1	3	3	3	2	1	2	0	1	0	1	1	0	0
62	N 74 Altre attività professionali, scientifiche e tecniche	470	118	106	7	8	6	3	2	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	N 75 Servizi veterinari	3	4	4	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	O 77 Attività di noleggio e leasing operativo	171	108	78	5	8	7	2	4	10	0	2	2	1	1	0	0	0	0
65	O 78 Attività di ricerca, selezione, fornitura di risorse umane	2	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	O 79 Attività di agenzie di viaggio, tour operator e altri se...	87	57	53	6	2	6	3	2	3	0	0	0	1	0	0	0	0	0
67	O 80 Attività di investigazione e vigilanza	22	15	15	1	1	2	4	2	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0
68	O 81 Attività di servizi per edifici e per la cura del paesaggio	499	185	79	4	3	6	2	2	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	O 82 Attività amministrative, di supporto per le funzioni di ...	426	162	106	8	6	15	9	6	13	5	3	2	0	2	1	0	2	0
70	P 84 Amministrazione pubblica e difesa	0	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
71	Q 85 Istruzione e formazione	267	79	79	1	7	4	10	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0
72	R 86 Attività per la salute umana	126	84	202	11	13	22	9	5	13	2	1	4	3	3	0	1	1	0
73	R 87 Attività di assistenza residenziale	64	23	41	0	6	6	3	2	2	0	1	2	1	1	0	0	0	0
74	R 88 Attività di assistenza sociale non residenziale	148	17	18	2	0	1	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75	S 90 Attività di creazione artistica e rappresentazioni artis...	177	36	38	2	1	5	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76	S 91 Attività di biblioteche, archivi, musei e altre attività...	45	4	5	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77	S 92 Attività di scommesse, lotterie e altri giochi d'azzardo	37	27	34	0	0	3	3	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0
78	S 93 Attività sportive, di intrattenimento e divertimento	349	116	193	10	10	27	23	7	9	1	1	3	1	1	1	2	0	1
79	T 94 Attività delle organizzazioni associative	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	T 95 Riparazione e manutenzione di computer, beni per uso per...	1.423	225	132	17	16	28	15	8	14	1	0	2	2	1	0	0	0	0
81	T 96 Attività di servizi alla persona	2.644	305	120	16	10	15	9	2	2	0	0	0	1	0	0	0	0	1
82	U 97 Attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro ...	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	X Imprese non classificate	1.030	1.737	1.457	35	67	70	60	25	52	7	4	10	8	2	3	1	1	1
