﻿_id	Comune	Val. prod. assente	Val. prod. negativo	fino a 250 m E.	250 - 500 m E.	500 m - 1 ml E.	1 - 2,5 ml E.	2,5 - 5 ml E.	5 - 10 ml E.	10 - 25 ml E.	25 - 50 ml E.	piA1 di 50 ml E.
1	LE001 ACQUARICA DEL CAPO	255	0	13	5	5	3	0	0	1	0	0
2	LE002 ALESSANO	395	0	30	9	12	6	1	4	2	0	0
3	LE003 ALEZIO	417	0	42	10	11	4	3	0	0	0	0
4	LE004 ALLISTE	467	0	37	11	7	1	2	2	0	0	0
5	LE005 ANDRANO	273	0	17	2	2	1	0	1	0	0	0
6	LE006 ARADEO	633	0	75	18	18	12	6	1	1	0	0
7	LE007 ARNESANO	249	0	33	7	4	6	2	1	1	0	0
8	LE008 BAGNOLO DEL SALENTO	112	0	8	1	2	1	0	1	0	0	0
9	LE009 BOTRUGNO	162	0	19	1	0	2	1	0	0	0	0
10	LE010 CALIMERA	420	0	41	15	5	12	5	1	0	1	0
11	LE011 CAMPI SALENTINA	684	0	55	13	14	12	6	1	1	0	0
12	LE012 CANNOLE	212	0	4	4	6	1	0	1	0	0	0
13	LE013 CAPRARICA DI LECCE	175	0	13	4	6	5	2	0	0	1	0
14	LE014 CARMIANO	907	1	136	29	25	22	8	3	2	0	0
15	LE015 CARPIGNANO SALENTINO	382	0	18	11	1	3	2	1	0	0	0
16	LE016 CASARANO	1.415	0	280	73	50	62	19	12	6	2	1
17	LE017 CASTRI DI LECCE	191	0	17	3	6	3	1	0	0	0	0
18	LE018 CASTRIGNANO DE' GRECI	290	0	17	2	5	7	1	0	0	0	0
19	LE019 CASTRIGNANO DEL CAPO	376	0	35	5	6	4	2	0	0	0	0
20	LE020 CAVALLINO	764	0	132	34	31	27	7	6	6	2	1
21	LE021 COLLEPASSO	389	0	28	11	9	12	2	0	4	0	0
22	LE022 COPERTINO	1.560	0	145	51	30	33	11	7	2	0	0
23	LE023 CORIGLIANO D'OTRANTO	418	0	55	14	13	10	5	3	0	0	0
24	LE024 CORSANO	362	0	41	5	10	6	1	0	0	0	0
25	LE025 CURSI	262	0	22	9	7	3	0	0	0	0	0
26	LE026 CUTROFIANO	604	0	60	10	15	13	4	2	1	0	0
27	LE027 DISO	178	0	19	1	2	3	2	0	0	0	0
28	LE028 GAGLIANO DEL CAPO	372	0	18	8	6	3	3	0	1	0	0
29	LE029 GALATINA	1.794	1	225	55	57	38	15	6	8	2	1
30	LE030 GALATONE	1.047	1	166	38	30	32	10	10	3	1	0
31	LE031 GALLIPOLI	1.529	1	258	64	33	33	7	7	1	0	0
32	LE032 GIUGGIANELLO	97	0	9	3	0	2	0	0	0	0	0
33	LE033 GIURDIGNANO	202	0	18	2	0	1	0	0	0	0	0
34	LE034 GUAGNANO	373	0	33	9	5	4	3	3	0	0	0
35	LE035 LECCE	9.903	2	2.005	434	345	232	117	52	27	12	9
36	LE036 LEQUILE	576	0	72	21	11	12	6	2	1	2	0
37	LE037 LEVERANO	1.417	0	87	24	20	7	5	3	5	0	0
38	LE038 LIZZANELLO	683	0	90	20	11	9	2	1	0	0	0
39	LE039 MAGLIE	1.142	0	183	38	42	38	9	6	4	1	0
40	LE040 MARTANO	774	0	77	19	18	9	5	2	2	0	0
41	LE041 MARTIGNANO	105	1	13	5	3	4	0	0	0	0	0
42	LE042 MATINO	805	1	128	40	23	16	5	4	1	0	0
43	LE043 MELENDUGNO	987	1	106	27	14	13	3	1	0	0	0
44	LE044 MELISSANO	542	0	86	21	21	8	8	4	1	1	0
45	LE045 MELPIGNANO	164	0	18	8	5	11	1	0	2	0	0
46	LE046 MIGGIANO	199	0	21	5	2	3	3	1	0	0	0
47	LE047 MINERVINO DI LECCE	282	0	22	6	5	8	1	4	0	0	0
48	LE048 MONTERONI DI LECCE	915	0	98	20	17	17	3	0	2	1	0
49	LE049 MONTESANO SALENTINO	214	0	12	4	2	3	0	1	0	0	0
50	LE050 MORCIANO DI LEUCA	300	0	18	9	1	1	0	0	0	0	0
51	LE051 MURO LECCESE	308	0	24	3	3	4	2	0	1	1	1
52	LE052 NARDO'	2.291	2	365	86	82	58	23	14	2	2	0
53	LE053 NEVIANO	289	0	29	7	4	5	2	0	0	0	0
54	LE054 NOCIGLIA	123	0	15	3	4	3	1	0	0	0	0
55	LE055 NOVOLI	622	1	62	15	13	7	7	2	0	0	0
56	LE056 ORTELLE	130	0	15	3	1	2	0	1	0	0	0
57	LE057 OTRANTO	781	1	109	34	15	8	5	0	0	0	0
58	LE058 PALMARIGGI	118	0	5	1	0	0	0	0	0	0	0
59	LE059 PARABITA	575	3	92	22	19	14	3	4	2	0	0
60	LE060 PATU'	135	0	11	3	1	1	1	0	0	0	0
61	LE061 POGGIARDO	424	0	42	11	12	3	1	3	2	1	0
62	LE062 PRESICCE	334	0	28	6	8	4	3	0	0	0	0
63	LE063 RACALE	1.021	2	144	42	31	16	13	4	6	0	0
64	LE064 RUFFANO	799	0	73	21	18	15	4	4	2	0	0
65	LE065 SALICE SALENTINO	454	0	41	13	3	12	5	6	1	0	0
66	LE066 SALVE	430	0	39	5	5	5	0	0	0	0	0
67	LE067 SANARICA	91	0	5	2	1	0	1	0	0	0	0
68	LE068 SAN CESARIO DI LECCE	584	0	108	27	12	5	3	7	2	0	1
69	LE069 SAN DONATO DI LECCE	374	0	28	7	8	8	2	0	0	0	0
70	LE070 SANNICOLA	457	0	47	10	10	2	2	0	0	0	0
71	LE071 SAN PIETRO IN LAMA	213	0	11	8	3	3	0	0	0	0	0
72	LE072 SANTA CESAREA TERME	195	0	38	3	7	6	4	0	1	0	0
73	LE073 SCORRANO	389	0	47	8	5	9	0	0	0	0	0
74	LE074 SECLI'	127	0	26	3	6	9	7	1	0	0	0
75	LE075 SOGLIANO CAVOUR	238	0	31	6	9	3	2	0	0	0	0
76	LE076 SOLETO	306	0	40	18	9	19	3	6	1	0	0
77	LE077 SPECCHIA	327	0	24	3	7	8	6	2	1	1	0
78	LE078 SPONGANO	223	0	19	6	2	2	1	1	0	0	0
79	LE079 SQUINZANO	982	2	75	15	14	15	2	4	0	0	0
80	LE080 STERNATIA	149	0	22	4	4	3	1	2	1	0	0
81	LE081 SUPERSANO	318	0	21	10	3	5	2	0	0	1	0
82	LE082 SURANO	130	0	31	5	6	11	1	0	4	0	1
83	LE083 SURBO	862	0	89	28	15	12	10	6	5	1	1
84	LE084 TAURISANO	790	0	80	21	18	15	8	6	4	2	0
85	LE085 TAVIANO	1.129	1	134	34	26	23	11	6	1	1	0
86	LE086 TIGGIANO	208	0	20	9	5	6	2	1	1	0	0
87	LE087 TREPUZZI	862	0	71	27	14	20	4	3	1	1	0
88	LE088 TRICASE	1.296	0	150	39	29	29	18	5	3	0	1
89	LE089 TUGLIE	465	0	45	6	5	8	4	2	0	0	0
90	LE090 UGENTO	1.090	1	120	25	32	17	6	1	2	1	0
91	LE091 UGGIANO LA CHIESA	418	0	19	3	3	4	0	0	0	0	0
92	LE092 VEGLIE	1.036	0	104	29	27	15	8	2	2	0	1
93	LE093 VERNOLE	560	0	38	5	8	7	2	0	0	0	0
94	LE094 ZOLLINO	116	0	11	7	2	2	0	1	1	0	0
95	LE095 SAN CASSIANO	140	0	16	5	5	3	2	2	0	0	0
96	LE096 CASTRO	152	0	12	3	2	4	0	0	1	0	0
97	LE097 PORTO CESAREO	723	0	89	19	17	15	4	1	0	0	0
98	LE098 PRESICCE-ACQUARICA	261	0	31	9	4	4	2	2	0	1	0
