﻿_id	Divisione	0 addetti	1 addetto	2-5 addetti	6-9 addetti	10-19 addetti	TOTALE
1	A 01 Coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali, c...	15	9	2	1	-	27
2	C 10 Industrie alimentari	-	2	-	-	1	3
3	C 13 Industrie tessili	-	3	1	1	1	6
4	C 14 Confezione di articoli di abbigliamento; confezione di ar...	-	5	-	-	-	5
5	C 16 Industria del legno e dei prodotti in legno e sughero (es...	-	1	-	-	-	1
6	C 18 Stampa e riproduzione di supporti registrati	-	3	-	-	-	3
7	C 23 Fabbricazione di altri prodotti della lavorazione di miner..	-	2	-	-	-	2
8	C 25 Fabbricazione di prodotti in metallo (esclusi macchinari ...	-	2	1	-	-	3
9	C 31 Fabbricazione di mobili	-	2	-	-	-	2
10	C 32 Altre industrie manifatturiere	-	6	1	-	-	7
11	C 33 Riparazione, manutenzione ed installazione di macchine ed...	-	3	-	-	-	3
12	F 41 Costruzione di edifici	2	9	3	1	-	15
13	F 43 Lavori di costruzione specializzati	2	45	6	-	-	53
14	G 45 Commercio all'ingrosso e al dettaglio e riparazione di au...	10	20	4	-	-	34
15	G 46 Commercio all'ingrosso (escluso quello di autoveicoli e d...	1	26	4	-	-	31
16	G 47 Commercio al dettaglio (escluso quello di autoveicoli e d...	364	2.739	125	6	-	3.234
17	H 49 Trasporto terrestre e mediante condotte	-	2	1	-	-	3
18	H 52 Magazzinaggio e attività di supporto ai trasporti	-	1	-	-	-	1
19	I 55 Alloggio	-	1	1	-	-	2
20	I 56 Attività dei servizi di ristorazione	-	32	21	1	-	54
21	J 61 Telecomunicazioni	-	3	-	-	-	3
22	J 62 Produzione di software, consulenza informatica e attività...	-	1	-	-	-	1
23	J 63 Attività dei servizi d'informazione e altri servizi infor...	-	1	-	-	-	1
24	K 66 Attività ausiliarie dei servizi finanziari e delle attivi...	-	3	1	-	-	4
25	L 68 Attivita' immobiliari	-	1	-	-	-	1
26	M 73 Pubblicità e ricerche di mercato	-	3	-	-	-	3
27	N 77 Attività di noleggio e leasing operativo	-	2	-	-	-	2
28	N 81 Attività di servizi per edifici e paesaggio	1	7	-	-	-	8
29	N 82 Attività di supporto per le funzioni d'ufficio e altri se...	1	4	-	-	-	5
30	Q 86 Assistenza sanitaria	-	1	-	-	-	1
31	Q 87 Servizi di assistenza sociale residenziale	-	-	1	-	-	1
32	Q 88 Assistenza sociale non residenziale	-	1	-	-	-	1
33	R 90 Attività creative, artistiche e di intrattenimento	1	1	-	-	-	2
34	R 93 Attività sportive, di intrattenimento e di divertimento	1	-	-	-	-	1
35	S 95 Riparazione di computer e di beni per uso personale e per...	-	6	-	-	-	6
36	S 96 Altre attività di servizi per la persona	-	10	7	-	-	17
37	X Imprese non classificate	55	6	4	-	-	65
38	TOTALE	453	2.963	183	10	2	3.611
