﻿_id	Comune	Addetti fam.	Addetti sub.	Addetti tot.
1	LE001 ACQUARICA DEL CAPO	215	338	553
2	LE002 ALESSANO	395	1.262	1.657
3	LE003 ALEZIO	337	506	843
4	LE004 ALLISTE	388	652	1.040
5	LE005 ANDRANO	225	214	439
6	LE006 ARADEO	651	1.202	1.853
7	LE007 ARNESANO	203	583	786
8	LE008 BAGNOLO DEL SALENTO	94	182	276
9	LE009 BOTRUGNO	131	213	344
10	LE010 CALIMERA	346	897	1.243
11	LE011 CAMPI SALENTINA	534	1.188	1.722
12	LE012 CANNOLE	131	210	341
13	LE013 CAPRARICA DI LECCE	125	461	586
14	LE014 CARMIANO	805	1.975	2.780
15	LE015 CARPIGNANO SALENTINO	228	432	660
16	LE016 CASARANO	1.184	6.313	7.497
17	LE017 CASTRI DI LECCE	185	255	440
18	LE018 CASTRIGNANO DE' GRECI	298	396	694
19	LE019 CASTRIGNANO DEL CAPO	323	426	749
20	LE020 CAVALLINO	666	2.285	2.951
21	LE021 COLLEPASSO	367	693	1.060
22	LE022 COPERTINO	1.258	2.659	3.917
23	LE023 CORIGLIANO D'OTRANTO	401	869	1.270
24	LE024 CORSANO	327	544	871
25	LE025 CURSI	233	380	613
26	LE026 CUTROFIANO	540	1.040	1.580
27	LE027 DISO	155	185	340
28	LE028 GAGLIANO DEL CAPO	312	809	1.121
29	LE029 GALATINA	1.684	4.679	6.363
30	LE030 GALATONE	898	2.731	3.629
31	LE031 GALLIPOLI	1.120	3.725	4.845
32	LE032 GIUGGIANELLO	74	109	183
33	LE033 GIURDIGNANO	139	221	360
34	LE034 GUAGNANO	287	555	842
35	LE035 LECCE	7.591	31.049	38.640
36	LE036 LEQUILE	507	1.762	2.269
37	LE037 LEVERANO	1.020	2.590	3.610
38	LE038 LIZZANELLO	582	858	1.440
39	LE039 MAGLIE	1.057	2.955	4.012
40	LE040 MARTANO	607	1.701	2.308
41	LE041 MARTIGNANO	73	207	280
42	LE042 MATINO	682	2.152	2.834
43	LE043 MELENDUGNO	757	1.393	2.150
44	LE044 MELISSANO	480	1.277	1.757
45	LE045 MELPIGNANO	142	637	779
46	LE046 MIGGIANO	151	462	613
47	LE047 MINERVINO DI LECCE	237	678	915
48	LE048 MONTERONI DI LECCE	841	1.631	2.472
49	LE049 MONTESANO SALENTINO	164	258	422
50	LE050 MORCIANO DI LEUCA	240	346	586
51	LE051 MURO LECCESE	283	546	829
52	LE052 NARDO'	1.810	6.291	8.101
53	LE053 NEVIANO	311	375	686
54	LE054 NOCIGLIA	93	213	306
55	LE055 NOVOLI	539	840	1.379
56	LE056 ORTELLE	108	130	238
57	LE057 OTRANTO	613	1.661	2.274
58	LE058 PALMARIGGI	91	45	136
59	LE059 PARABITA	533	2.047	2.580
60	LE060 PATU'	115	284	399
61	LE061 POGGIARDO	395	841	1.236
62	LE062 PRESICCE	262	664	926
63	LE063 RACALE	913	2.652	3.565
64	LE064 RUFFANO	676	1.485	2.161
65	LE065 SALICE SALENTINO	357	908	1.265
66	LE066 SALVE	346	410	756
67	LE067 SANARICA	76	111	187
68	LE068 SAN CESARIO DI LECCE	449	1.640	2.089
69	LE069 SAN DONATO DI LECCE	295	468	763
70	LE070 SANNICOLA	335	518	853
71	LE071 SAN PIETRO IN LAMA	183	529	712
72	LE072 SANTA CESAREA TERME	159	508	667
73	LE073 SCORRANO	345	581	926
74	LE074 SECLI'	113	509	622
75	LE075 SOGLIANO CAVOUR	231	381	612
76	LE076 SOLETO	278	953	1.231
77	LE077 SPECCHIA	261	1.445	1.706
78	LE078 SPONGANO	201	334	535
79	LE079 SQUINZANO	802	1.398	2.200
80	LE080 STERNATIA	111	367	478
81	LE081 SUPERSANO	247	991	1.238
82	LE082 SURANO	107	997	1.104
83	LE083 SURBO	723	1.782	2.505
84	LE084 TAURISANO	733	2.241	2.974
85	LE085 TAVIANO	918	2.676	3.594
86	LE086 TIGGIANO	189	437	626
87	LE087 TREPUZZI	741	2.251	2.992
88	LE088 TRICASE	1.053	3.961	5.014
89	LE089 TUGLIE	359	918	1.277
90	LE090 UGENTO	803	2.057	2.860
91	LE091 UGGIANO LA CHIESA	333	395	728
92	LE092 VEGLIE	853	3.025	3.878
93	LE093 VERNOLE	354	703	1.057
94	LE094 ZOLLINO	96	334	430
95	LE095 SAN CASSIANO	96	348	444
96	LE096 CASTRO	134	317	451
97	LE097 PORTO CESAREO	600	1.276	1.876
98	LE098 PRESICCE-ACQUARICA	174	609	783
