﻿_id	DATA_TELEVISITA
1	21/10/2022
2	27/07/2023
3	07/10/2022
4	20/10/2022
5	27/10/2022
6	21/06/2023
7	11/11/2022
8	25/11/2022
9	18/04/2023
10	25/04/2023
11	02/05/2023
12	30/01/2024
13	06/02/2024
14	13/02/2024
15	20/02/2024
16	27/02/2024
17	12/03/2024
18	09/05/2023
19	16/05/2023
20	23/05/2023
21	30/05/2023
22	06/06/2023
23	13/06/2023
24	20/06/2023
25	27/06/2023
26	04/07/2023
27	11/07/2023
28	19/09/2023
29	26/09/2023
30	10/10/2023
31	17/10/2023
32	24/10/2023
33	07/11/2023
34	14/11/2023
35	21/11/2023
36	28/11/2023
37	05/12/2023
38	20/10/2022
39	10/11/2022
40	25/11/2022
41	27/10/2022
42	10/11/2022
43	16/09/2022
44	04/10/2022
45	25/05/2023
46	14/02/2023
47	11/05/2023
48	18/05/2023
49	01/06/2023
50	08/06/2023
51	15/06/2023
52	22/06/2023
53	29/06/2023
54	06/07/2023
55	13/07/2023
56	21/09/2023
57	28/09/2023
58	12/10/2023
59	26/10/2023
60	02/11/2023
61	09/11/2023
62	16/11/2023
63	30/11/2023
64	15/02/2024
65	29/02/2024
66	14/03/2024
67	10/11/2022
68	25/11/2022
69	20/04/2023
70	28/04/2023
71	12/05/2023
72	26/05/2023
73	09/06/2023
74	23/06/2023
75	07/07/2023
76	29/09/2023
77	10/11/2023
78	16/02/2024
79	15/03/2024
80	15/11/2022
81	20/07/2023
82	15/11/2022
83	15/11/2022
84	15/11/2022
85	23/06/2023
86	27/04/2023
87	26/04/2023
88	30/11/2022
89	15/11/2022
90	30/11/2022
91	07/12/2022
92	07/12/2022
93	29/05/2023
94	29/05/2023
95	29/05/2023
96	29/06/2023
97	27/07/2023
98	04/05/2023
99	18/05/2023
100	20/04/2023
101	31/08/2023
102	13/09/2023
103	24/11/2022
104	29/11/2022
105	16/01/2023
106	17/01/2023
107	13/04/2023
108	07/03/2023
109	14/03/2023
110	07/02/2023
111	14/02/2023
112	21/11/2023
113	20/05/2024
114	27/02/2023
115	27/02/2023
116	10/03/2023
117	24/03/2023
118	07/04/2023
119	28/04/2023
120	12/05/2023
121	26/05/2023
122	09/06/2023
123	23/06/2023
124	07/07/2023
125	29/09/2023
126	10/11/2023
127	16/02/2024
128	15/03/2024
129	24/02/2023
130	09/03/2023
131	25/05/2023
132	07/09/2023
133	18/09/2023
134	20/09/2023
135	18/09/2023
136	20/06/2023
137	22/06/2023
138	21/06/2023
139	21/06/2023
140	06/07/2023
141	28/03/2023
142	11/04/2023
143	25/04/2023
144	09/05/2023
145	23/05/2023
146	06/06/2023
147	20/06/2023
148	26/09/2023
149	10/10/2023
150	24/10/2023
151	21/11/2023
152	05/12/2023
153	30/01/2024
154	13/02/2024
155	27/02/2024
156	12/03/2024
157	04/07/2023
158	16/09/2023
159	17/09/2023
160	13/07/2023
161	06/07/2023
162	26/09/2023
163	10/10/2023
164	24/10/2023
165	21/11/2023
166	05/12/2023
167	30/01/2024
168	13/02/2024
169	27/02/2024
170	12/03/2024
171	25/04/2023
172	09/05/2023
173	23/05/2023
174	06/06/2023
175	20/06/2023
176	28/04/2023
177	18/04/2023
178	19/04/2023
179	04/05/2023
180	14/04/2023
181	18/04/2023
182	19/04/2023
183	14/04/2023
184	21/04/2023
185	27/04/2023
186	08/09/2023
187	08/05/2023
188	12/05/2023
189	16/05/2023
190	30/05/2023
191	30/05/2023
192	04/05/2023
193	04/05/2023
194	27/07/2023
195	02/08/2023
196	08/08/2023
197	07/09/2023
198	12/05/2023
199	26/05/2023
200	09/06/2023
201	07/09/2023
202	07/09/2023
203	20/07/2023
204	02/08/2023
205	15/06/2023
206	04/07/2023
207	18/09/2023
208	20/07/2023
209	14/09/2023
210	08/09/2023
211	26/05/2023
212	08/06/2023
213	08/06/2023
214	01/06/2023
215	09/06/2023
216	08/09/2023
217	07/09/2023
218	04/10/2023
219	12/10/2023
220	24/10/2023
221	19/09/2023
222	30/10/2023
223	10/10/2023
224	12/10/2023
225	25/07/2023
226	02/08/2023
227	17/10/2023
228	02/11/2023
229	17/10/2023
230	08/08/2023
231	29/08/2023
232	15/09/2023
233	18/09/2023
234	16/10/2023
235	23/11/2023
236	24/08/2023
237	25/08/2023
238	28/09/2023
239	08/09/2023
240	02/08/2023
241	31/10/2023
242	09/11/2023
243	05/12/2023
244	08/09/2023
245	07/09/2023
246	11/09/2023
247	16/09/2023
248	24/10/2023
249	31/10/2023
250	05/12/2023
251	05/12/2023
252	05/12/2023
253	19/09/2023
254	30/09/2023
255	18/09/2023
256	09/11/2023
257	14/11/2023
258	14/11/2023
259	28/11/2023
260	01/12/2023
261	01/12/2023
262	09/10/2023
263	02/11/2023
264	05/12/2023
265	16/01/2024
266	07/10/2023
267	05/10/2023
268	01/08/2023
269	08/08/2023
270	29/08/2023
271	29/09/2023
272	23/11/2023
273	23/11/2023
274	23/11/2023
275	26/08/2024
276	02/12/2024
277	06/06/2024
278	30/09/2023
279	28/09/2023
280	06/06/2024
281	12/01/2024
282	05/10/2023
283	14/09/2023
284	06/09/2023
285	07/09/2023
286	18/09/2023
287	08/09/2023
288	08/08/2023
289	04/09/2023
290	02/09/2023
291	22/09/2023
292	01/09/2023
293	27/09/2023
294	27/07/2023
295	05/10/2023
296	19/09/2023
297	07/09/2023
298	24/08/2023
299	10/10/2023
300	07/09/2023
301	26/09/2023
302	01/09/2023
303	17/08/2023
304	07/09/2023
305	07/09/2023
306	05/07/2023
307	05/07/2023
308	18/09/2023
309	14/09/2023
310	05/09/2023
311	17/08/2023
312	15/09/2023
313	16/09/2023
314	17/09/2023
315	16/09/2023
316	01/08/2023
317	08/08/2023
318	18/08/2023
319	18/08/2023
320	02/08/2023
321	03/08/2023
322	04/09/2023
323	14/09/2023
324	08/08/2023
325	31/08/2023
326	02/08/2023
327	07/08/2023
328	04/08/2023
329	07/09/2023
330	16/09/2023
331	19/09/2023
332	18/09/2023
333	04/09/2023
334	05/09/2023
335	07/09/2023
336	19/09/2023
337	16/09/2023
338	27/07/2023
339	27/07/2023
340	08/09/2023
341	28/09/2023
342	28/09/2023
343	17/10/2023
344	24/10/2023
345	17/10/2023
346	26/10/2023
347	08/09/2023
348	25/08/2023
349	07/09/2023
350	08/08/2023
351	04/09/2023
352	11/09/2023
353	07/09/2023
354	31/08/2023
355	18/09/2023
356	05/09/2023
357	04/09/2023
358	29/08/2023
359	19/09/2023
360	17/08/2023
361	10/10/2023
362	18/09/2023
363	06/10/2023
364	02/11/2023
365	06/02/2024
366	18/01/2024
367	20/07/2023
368	09/07/2024
369	25/01/2024
370	20/02/2024
371	20/02/2024
372	19/03/2024
373	07/03/2024
374	23/01/2024
375	06/02/2024
376	20/02/2024
377	25/08/2023
378	22/02/2024
379	01/02/2024
380	29/02/2024
381	05/03/2024
382	14/03/2024
383	05/09/2023
384	20/11/2024
385	18/11/2024
386	22/02/2024
387	12/03/2024
388	06/05/2024
389	09/04/2024
390	30/04/2024
391	18/12/2023
392	21/07/2023
393	04/08/2023
394	19/09/2023
395	12/10/2023
396	18/09/2023
397	12/12/2023
398	01/02/2024
399	06/02/2024
400	12/12/2023
401	11/01/2024
402	11/01/2024
403	30/01/2024
404	23/01/2024
405	01/02/2024
406	13/02/2024
407	18/01/2024
408	04/06/2024
409	11/06/2024
410	20/07/2023
411	04/07/2023
412	05/09/2023
413	22/09/2023
414	25/10/2023
415	31/08/2023
416	31/08/2023
417	05/09/2023
418	17/08/2023
419	17/08/2023
420	02/11/2023
421	05/12/2023
422	27/07/2023
423	12/12/2023
424	28/02/2025
425	28/02/2025
426	05/10/2023
427	04/08/2023
428	16/08/2023
429	08/08/2023
430	12/01/2024
431	03/10/2023
432	12/12/2023
433	19/09/2023
434	11/01/2024
435	14/07/2023
436	29/08/2023
437	03/08/2023
438	18/09/2023
439	08/08/2023
440	02/08/2023
441	03/08/2023
442	23/06/2023
443	23/06/2023
444	27/06/2023
445	29/06/2023
446	10/07/2023
447	13/07/2023
448	15/02/2024
449	29/04/2024
450	22/12/2023
451	26/07/2023
452	12/12/2023
453	20/02/2024
454	06/02/2024
455	13/02/2024
456	22/12/2023
457	28/11/2023
458	18/01/2024
459	19/12/2023
460	27/02/2024
461	11/07/2023
462	31/05/2024
463	27/08/2024
464	10/12/2024
465	09/01/2025
466	09/01/2025
467	19/12/2024
468	26/11/2024
469	12/12/2024
470	10/12/2024
471	05/12/2024
472	12/12/2024
473	10/12/2024
474	09/01/2025
475	22/01/2025
476	19/12/2024
477	02/01/2025
478	12/12/2024
479	10/12/2024
480	30/01/2025
481	02/01/2025
482	17/12/2024
483	07/01/2025
484	04/02/2025
485	04/02/2025
486	20/02/2025
487	21/01/2025
488	19/12/2024
489	21/01/2025
490	28/01/2025
491	06/02/2025
492	13/02/2025
493	07/08/2025
494	07/08/2025
495	11/02/2025
496	18/02/2025
497	18/02/2025
498	07/01/2025
499	30/01/2025
500	01/04/2025
501	02/01/2025
502	13/02/2025
503	18/02/2025
504	27/02/2025
505	04/03/2025
506	11/03/2025
507	11/03/2025
508	30/01/2025
509	13/02/2025
510	13/02/2025
511	09/01/2025
512	18/02/2025
513	04/03/2025
514	27/02/2025
515	11/07/2024
516	25/07/2024
517	18/02/2025
518	18/02/2025
519	20/02/2025
520	20/02/2025
521	04/02/2025
522	14/03/2025
523	23/01/2025
524	23/01/2025
525	30/05/2024
526	11/06/2024
527	18/02/2025
528	18/02/2025
529	06/02/2025
530	11/02/2025
531	02/05/2024
532	18/03/2025
533	18/03/2025
534	11/03/2025
535	20/05/2024
536	20/05/2024
537	13/06/2024
538	04/06/2024
539	11/04/2024
540	09/04/2024
541	13/03/2025
542	11/03/2025
543	11/04/2024
544	17/06/2024
545	18/03/2025
546	05/12/2024
547	09/05/2024
548	15/05/2024
549	02/01/2025
550	29/04/2025
551	28/01/2025
552	09/05/2024
553	29/05/2024
554	30/07/2024
555	29/05/2024
556	03/12/2024
557	03/12/2024
558	30/01/2025
559	14/01/2025
560	11/02/2025
561	06/06/2024
562	03/06/2024
563	26/11/2024
564	23/01/2025
565	23/01/2025
566	30/07/2024
567	13/03/2025
568	13/03/2025
569	01/04/2025
570	01/10/2024
571	01/04/2025
572	17/09/2024
573	24/09/2024
574	20/03/2025
575	29/10/2024
576	26/11/2024
577	01/04/2025
578	08/04/2025
579	08/04/2025
580	03/10/2024
581	19/09/2024
582	19/09/2024
583	25/03/2025
584	01/04/2025
585	03/04/2025
586	03/04/2025
587	05/12/2024
588	03/10/2024
589	30/09/2024
590	01/10/2024
591	17/10/2024
592	25/03/2025
593	20/03/2025
594	25/03/2025
595	20/03/2025
596	15/04/2025
597	15/10/2024
598	03/04/2025
599	03/04/2025
600	03/04/2025
601	22/04/2025
602	08/04/2025
603	24/10/2024
604	22/10/2024
605	24/10/2024
606	29/10/2024
607	11/07/2024
608	25/07/2024
609	10/07/2024
610	01/10/2024
611	10/12/2024
612	11/07/2024
613	22/07/2024
614	22/07/2024
615	10/10/2024
616	30/07/2024
617	06/08/2024
618	20/05/2024
619	24/09/2024
620	26/11/2024
621	24/10/2024
622	22/10/2024
623	29/10/2024
624	24/10/2024
625	29/10/2024
626	31/10/2024
627	26/11/2024
628	26/11/2024
629	20/06/2024
630	01/08/2024
631	08/08/2024
632	12/07/2024
633	12/07/2024
634	18/07/2024
635	25/07/2024
636	08/04/2025
637	06/05/2025
638	05/11/2024
639	07/11/2024
640	25/07/2024
641	08/08/2024
642	06/08/2024
643	06/08/2024
644	13/03/2025
645	13/03/2025
646	14/06/2024
647	10/10/2024
648	26/11/2024
649	26/11/2024
650	05/11/2024
651	12/11/2024
652	13/03/2025
653	13/03/2025
654	18/06/2024
655	09/07/2024
656	04/06/2024
657	13/06/2024
658	16/07/2024
659	02/05/2024
660	16/05/2024
661	10/05/2024
662	02/05/2024
663	24/04/2024
664	09/05/2024
665	09/05/2024
666	20/05/2024
667	11/07/2024
668	16/07/2024
669	23/07/2024
670	03/05/2024
671	18/07/2024
672	19/09/2024
673	02/05/2024
674	09/05/2024
675	09/05/2024
676	19/09/2024
677	03/10/2024
678	08/10/2024
679	15/10/2024
680	03/05/2024
681	30/05/2024
682	30/05/2024
683	26/04/2024
684	17/05/2024
685	17/05/2024
686	01/10/2024
687	10/10/2024
688	03/10/2024
689	03/10/2024
690	22/10/2024
691	11/04/2024
692	25/07/2024
693	08/08/2024
694	06/08/2024
695	20/03/2025
696	20/03/2025
697	11/04/2024
698	30/07/2024
699	15/10/2024
700	22/10/2024
701	14/10/2024
702	14/01/2025
703	07/11/2024
704	12/11/2024
705	19/09/2024
706	03/10/2024
707	01/10/2024
708	14/06/2024
709	03/06/2024
710	30/05/2024
711	03/07/2025
712	04/09/2025
713	29/04/2025
714	14/08/2025
715	14/08/2025
716	14/08/2025
717	14/08/2025
718	19/08/2025
719	25/08/2025
720	18/08/2025
721	18/08/2025
722	19/08/2025
723	19/08/2025
724	18/08/2025
725	18/08/2025
726	18/08/2025
727	21/08/2025
728	23/09/2025
729	15/10/2025
730	15/10/2025
731	21/10/2025
732	16/09/2025
733	16/09/2025
734	15/10/2025
735	16/10/2025
736	16/09/2025
737	16/09/2025
738	16/09/2025
739	11/11/2025
740	11/11/2025
741	11/11/2025
742	11/11/2025
743	11/11/2025
744	11/11/2025
745	16/10/2025
746	17/10/2025
747	18/09/2025
748	17/09/2025
749	23/09/2025
750	23/09/2025
751	23/09/2025
752	23/09/2025
753	23/09/2025
754	17/09/2025
755	15/10/2025
756	13/11/2025
757	22/09/2025
758	22/09/2025
759	22/09/2025
760	24/09/2025
761	24/09/2025
762	23/09/2025
763	12/11/2025
764	12/11/2025
765	28/10/2025
766	21/05/2025
767	25/08/2025
768	13/05/2025
769	06/05/2025
770	22/05/2025
771	01/07/2025
772	30/06/2025
773	29/04/2025
774	22/04/2025
775	24/04/2025
776	03/06/2025
777	24/07/2025
778	05/08/2025
779	14/08/2025
780	11/09/2025
781	18/08/2025
782	18/08/2025
783	18/08/2025
784	19/08/2025
785	21/08/2025
786	18/08/2025
787	19/08/2025
788	18/09/2025
789	30/09/2025
790	16/09/2025
791	16/09/2025
792	15/10/2025
793	16/09/2025
794	16/09/2025
795	24/09/2025
796	23/09/2025
797	16/10/2025
798	12/11/2025
799	12/11/2025
800	15/10/2025
801	24/09/2025
802	24/09/2025
803	28/10/2025
804	25/09/2025
805	30/06/2025
806	20/05/2025
807	29/05/2025
808	03/06/2025
809	11/09/2025
810	07/08/2025
811	12/08/2025
812	12/08/2025
813	02/09/2025
814	30/09/2025
815	02/10/2025
816	11/11/2025
817	22/05/2025
818	24/07/2025
819	07/08/2025
820	24/07/2025
821	15/09/2025
822	02/09/2025
823	18/09/2025
824	18/09/2025
825	18/09/2025
826	24/09/2025
827	17/09/2025
828	23/09/2025
829	23/09/2025
830	23/09/2025
831	22/09/2025
832	22/09/2025
833	22/09/2025
834	23/09/2025
835	22/05/2025
836	05/08/2025
837	09/09/2025
838	30/09/2025
839	30/09/2025
840	01/07/2025
841	05/06/2025
842	31/07/2025
843	30/09/2025
844	20/05/2025
845	05/08/2025
846	14/08/2025
847	19/08/2025
848	19/08/2025
849	18/08/2025
850	18/08/2025
851	18/08/2025
852	19/08/2025
853	16/09/2025
854	23/09/2025
855	13/05/2025
856	11/11/2025
857	28/10/2025
858	13/11/2025
859	02/09/2025
860	02/09/2025
861	07/08/2025
862	12/08/2025
863	12/08/2025
864	06/11/2025
865	23/09/2025
866	02/10/2025
867	11/09/2025
868	14/10/2025
869	30/10/2025
870	02/10/2025
871	07/10/2025
872	13/05/2025
873	28/10/2025
874	21/10/2025
875	16/10/2025
876	21/10/2025
877	04/11/2025
878	05/08/2025
879	20/11/2025
880	18/11/2025
881	13/11/2025
882	25/11/2025
883	14/08/2025
884	30/09/2025
885	20/11/2025
886	13/11/2025
887	25/11/2025
888	25/11/2025
889	24/07/2025
890	29/07/2025
891	17/04/2025
892	31/07/2025
893	19/08/2025
894	18/08/2025
895	19/08/2025
896	19/08/2025
897	19/08/2025
898	18/08/2025
899	18/08/2025
900	19/08/2025
901	19/08/2025
902	18/08/2025
903	12/11/2025
904	21/10/2025
905	01/10/2025
906	16/10/2025
907	16/10/2025
908	16/10/2025
909	16/10/2025
910	26/09/2025
911	26/09/2025
912	26/09/2025
913	18/09/2025
914	24/09/2025
915	17/09/2025
916	23/09/2025
917	23/09/2025
918	12/09/2025
919	12/09/2025
920	24/09/2025
921	12/11/2025
922	12/11/2025
923	24/09/2025
924	12/09/2025
925	29/09/2025
926	29/09/2025
927	12/11/2025
928	10/10/2025
929	19/08/2025
930	19/08/2025
931	19/08/2025
932	14/08/2025
933	12/08/2025
934	07/08/2025
935	12/08/2025
936	02/09/2025
937	23/09/2025
938	30/09/2025
939	11/09/2025
940	02/12/2025
941	02/12/2025
942	20/11/2025
943	16/10/2025
944	04/11/2025
945	15/04/2025
946	15/04/2025
947	17/04/2025
948	17/04/2025
949	25/11/2025
950	14/08/2025
951	23/09/2025
952	09/10/2025
953	14/10/2025
954	21/10/2025
955	06/11/2025
956	11/11/2025
957	13/05/2025
958	02/12/2025
959	10/07/2025
960	16/09/2025
961	20/05/2025
962	06/05/2025
963	13/05/2025
964	22/05/2025
965	22/05/2025
966	23/09/2025
967	13/08/2025
968	13/08/2025
969	01/07/2025
970	03/07/2025
971	01/07/2025
972	24/04/2025
973	03/07/2025
974	10/07/2025
975	14/08/2025
976	29/05/2025
977	29/04/2025
978	18/09/2025
979	22/05/2025
980	25/09/2025
981	04/09/2025
982	17/04/2025
983	05/08/2025
984	07/08/2025
985	12/08/2025
986	09/09/2025
987	04/09/2025
988	13/05/2025
989	03/07/2025
990	22/05/2025
991	22/04/2025
992	06/05/2025
993	02/10/2025
994	03/07/2025
995	12/08/2025
996	16/09/2025
997	14/10/2025
998	12/08/2025
999	23/10/2025
1000	18/11/2025
1001	13/11/2025
1002	29/04/2025
1003	15/04/2025
1004	29/04/2025
1005	03/07/2025
1006	20/05/2025
1007	29/05/2025
1008	01/07/2025
1009	11/11/2025
