﻿_id	Comune	Registrate	Attive	Iscrizioni	Cessazioni	Cessazioni non d'ufficio
1	LE001 ACQUARICA DEL CAPO	439	394	8	9	9
2	LE002 ALESSANO	466	407	8	4	4
3	LE003 ALEZIO	507	441	7	9	9
4	LE004 ALLISTE	497	453	13	5	5
5	LE005 ANDRANO	301	265	6	2	2
6	LE006 ARADEO	739	666	20	9	9
7	LE007 ARNESANO	275	248	6	2	2
8	LE008 BAGNOLO DEL SALENTO	119	111	1	1	1
9	LE009 BOTRUGNO	194	170	7	5	5
10	LE010 CALIMERA	524	462	11	6	6
11	LE011 CAMPI SALENTINA	785	659	16	8	7
12	LE012 CANNOLE	228	216	2	3	3
13	LE013 CAPRARICA DI LECCE	204	181	4	2	2
14	LE014 CARMIANO	1.071	941	22	10	10
15	LE015 CARPIGNANO SALENTINO	391	363	8	4	4
16	LE016 CASARANO	1.933	1.656	29	26	26
17	LE017 CASTRI DI LECCE	217	203	1	1	1
18	LE018 CASTRIGNANO DE' GRECI	316	298	7	5	5
19	LE019 CASTRIGNANO DEL CAPO	434	380	13	4	4
20	LE020 CAVALLINO	952	840	21	9	9
21	LE021 COLLEPASSO	442	400	7	1	1
22	LE022 COPERTINO	1.793	1.546	31	24	24
23	LE023 CORIGLIANO D'OTRANTO	501	447	10	7	7
24	LE024 CORSANO	394	367	12	3	3
25	LE025 CURSI	282	256	10	7	7
26	LE026 CUTROFIANO	668	590	12	9	9
27	LE027 DISO	210	186	5	2	2
28	LE028 GAGLIANO DEL CAPO	422	386	16	7	7
29	LE029 GALATINA	2.211	1.944	41	25	24
30	LE030 GALATONE	1.339	1.146	27	16	16
31	LE031 GALLIPOLI	1.903	1.501	60	24	23
32	LE032 GIUGGIANELLO	102	92	1	2	2
33	LE033 GIURDIGNANO	196	182	2	1	1
34	LE034 GUAGNANO	456	421	8	4	4
35	LE035 LECCE	12.636	10.345	311	150	145
36	LE036 LEQUILE	734	635	26	8	8
37	LE037 LEVERANO	1.606	1.507	17	12	12
38	LE038 LIZZANELLO	778	684	19	10	10
39	LE039 MAGLIE	1.492	1.272	21	14	14
40	LE040 MARTANO	890	800	23	9	9
41	LE041 MARTIGNANO	129	110	4	3	3
42	LE042 MATINO	1.070	923	15	9	9
43	LE043 MELENDUGNO	1.043	936	20	9	9
44	LE044 MELISSANO	711	626	7	10	10
45	LE045 MELPIGNANO	207	182	2	2	2
46	LE046 MIGGIANO	247	210	4	4	4
47	LE047 MINERVINO DI LECCE	338	313	4	2	2
48	LE048 MONTERONI DI LECCE	1.053	909	13	16	16
49	LE049 MONTESANO SALENTINO	192	176	5	2	2
50	LE050 MORCIANO DI LEUCA	331	301	5	3	3
51	LE051 MURO LECCESE	342	314	7	4	4
52	LE052 NARDO'	2.906	2.468	67	30	30
53	LE053 NEVIANO	361	324	7	3	3
54	LE054 NOCIGLIA	155	139	0	2	2
55	LE055 NOVOLI	688	623	8	10	10
56	LE056 ORTELLE	164	140	3	1	1
57	LE057 OTRANTO	905	777	14	12	12
58	LE058 PALMARIGGI	113	107	2	3	3
59	LE059 PARABITA	745	646	17	13	13
60	LE060 PATU'	136	121	4	2	2
61	LE061 POGGIARDO	509	454	12	10	10
62	LE062 PRESICCE	539	481	11	12	11
63	LE063 RACALE	1.295	1.117	33	18	18
64	LE064 RUFFANO	946	859	21	5	5
65	LE065 SALICE SALENTINO	557	491	13	12	12
66	LE066 SALVE	473	419	18	1	1
67	LE067 SANARICA	108	97	4	3	3
68	LE068 SAN CESARIO DI LECCE	831	651	17	10	10
69	LE069 SAN DONATO DI LECCE	403	380	10	1	1
70	LE070 SANNICOLA	509	452	7	7	7
71	LE071 SAN PIETRO IN LAMA	246	208	7	1	0
72	LE072 SANTA CESAREA TERME	249	207	5	3	3
73	LE073 SCORRANO	466	422	7	9	9
74	LE074 SECLI'	178	151	1	2	2
75	LE075 SOGLIANO CAVOUR	282	256	4	7	7
76	LE076 SOLETO	409	346	11	10	10
77	LE077 SPECCHIA	377	335	4	1	1
78	LE078 SPONGANO	284	256	3	3	3
79	LE079 SQUINZANO	1.123	1.010	21	16	15
80	LE080 STERNATIA	164	157	3	0	0
81	LE081 SUPERSANO	371	330	6	5	5
82	LE082 SURANO	189	166	4	2	2
83	LE083 SURBO	1.025	898	24	16	16
84	LE084 TAURISANO	894	822	23	9	9
85	LE085 TAVIANO	1.405	1.180	29	19	19
86	LE086 TIGGIANO	243	216	6	2	2
87	LE087 TREPUZZI	964	842	21	17	17
88	LE088 TRICASE	1.494	1.313	34	20	20
89	LE089 TUGLIE	524	456	8	10	8
90	LE090 UGENTO	1.318	1.141	30	11	10
91	LE091 UGGIANO LA CHIESA	430	404	3	3	3
92	LE092 VEGLIE	1.221	1.103	17	11	11
93	LE093 VERNOLE	604	554	10	10	9
94	LE094 ZOLLINO	142	123	2	2	2
95	LE095 SAN CASSIANO	164	129	2	3	3
96	LE096 CASTRO	179	163	4	1	1
97	LE097 PORTO CESAREO	777	688	25	10	10
98	Grand Total	73.375	63.683	1.537	881	866
