﻿_id	Comune	capitale assente	fino a 10 m E.	10 - 15 m E.	15 - 20 m E.	20 - 25 m E.	25 - 50 m E.	50 - 75 m E.	75 - 100 m E.	100 - 150 m E.	150 - 200 m E.	200 - 250 m E.	250 - 500 m E.	500 m - 1 ml E.	1 - 1,5 ml E.	1,5 - 2 ml E.	2 - 2,5 ml E.	2,5 - 5 ml E.	piA1 di 5 ml E.
1	LE001 ACQUARICA DEL CAPO	183	30	13	4	4	3	2	2	3	1	2	0	1	0	0	0	0	0
2	LE002 ALESSANO	310	62	44	13	3	4	7	7	5	2	1	3	1	0	0	0	0	1
3	LE003 ALEZIO	321	84	46	0	8	4	3	2	5	0	1	3	0	0	0	0	0	0
4	LE004 ALLISTE	337	83	54	3	9	11	6	1	6	0	1	0	1	0	0	0	0	0
5	LE005 ANDRANO	219	35	21	3	2	3	1	1	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0
6	LE006 ARADEO	555	79	74	2	19	7	11	3	8	0	0	0	2	1	0	0	0	1
7	LE007 ARNESANO	202	47	35	4	4	8	1	1	4	0	0	0	0	1	0	0	0	0
8	LE008 BAGNOLO DEL SALENTO	94	15	16	2	2	4	2	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0
9	LE009 BOTRUGNO	123	32	18	1	0	2	2	1	2	1	0	1	0	0	0	0	0	0
10	LE010 CALIMERA	339	66	50	3	8	9	9	2	6	1	0	1	1	0	0	0	0	2
11	LE011 CAMPI SALENTINA	503	140	76	5	8	11	5	8	11	1	2	1	3	2	0	0	0	0
12	LE012 CANNOLE	178	25	16	1	2	3	0	0	2	0	0	1	1	0	1	0	0	0
13	LE013 CAPRARICA DI LECCE	138	26	31	2	2	2	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	LE014 CARMIANO	682	238	138	15	20	26	17	3	7	1	4	4	0	1	0	0	0	0
15	LE015 CARPIGNANO SALENTINO	318	43	34	5	2	3	2	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0
16	LE016 CASARANO	988	356	354	34	27	51	30	17	40	3	4	4	4	7	3	1	1	2
17	LE017 CASTRI DI LECCE	152	25	22	3	5	2	5	3	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
18	LE018 CASTRIGNANO DE' GRECI	200	61	29	1	3	11	5	1	2	0	0	1	1	0	0	0	0	0
19	LE019 CASTRIGNANO DEL CAPO	285	82	49	5	3	8	3	2	4	0	0	0	0	2	0	0	0	0
20	LE020 CAVALLINO	601	180	152	7	9	26	13	11	19	4	2	6	2	4	0	0	0	0
21	LE021 COLLEPASSO	312	70	44	1	5	7	3	0	4	1	1	0	0	0	0	0	0	1
22	LE022 COPERTINO	1.156	307	263	11	13	22	13	7	9	1	4	1	1	0	1	0	0	1
23	LE023 CORIGLIANO D'OTRANTO	311	107	63	6	3	11	6	3	5	2	0	0	1	1	0	0	1	0
24	LE024 CORSANO	313	56	48	2	2	4	3	5	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0
25	LE025 CURSI	196	54	35	4	4	6	0	2	4	0	0	3	1	0	0	0	0	0
26	LE026 CUTROFIANO	437	113	84	10	12	12	10	5	9	0	1	4	3	1	0	0	0	1
27	LE027 DISO	142	32	15	2	1	3	2	0	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0
28	LE028 GAGLIANO DEL CAPO	305	62	53	1	1	5	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	LE029 GALATINA	1.328	371	302	27	32	51	26	17	17	8	4	11	4	1	4	0	3	5
30	LE030 GALATONE	823	236	180	11	10	17	24	7	14	2	0	1	2	1	1	0	1	2
31	LE031 GALLIPOLI	981	448	379	10	12	31	29	6	18	0	3	4	5	1	1	0	1	3
32	LE032 GIUGGIANELLO	70	13	12	1	1	3	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	LE033 GIURDIGNANO	160	29	24	1	2	1	1	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0
34	LE034 GUAGNANO	278	49	48	3	2	10	6	3	3	3	1	3	0	1	0	0	0	0
35	LE035 LECCE	6.727	2.589	2.596	112	205	293	199	100	212	30	38	66	49	31	8	13	16	10
36	LE036 LEQUILE	455	107	86	4	7	12	12	5	8	4	0	1	1	2	0	0	1	0
37	LE037 LEVERANO	1.196	155	111	8	14	19	5	4	4	1	4	1	4	3	0	0	0	1
38	LE038 LIZZANELLO	495	162	114	7	6	10	9	3	3	1	3	0	1	0	0	0	0	0
39	LE039 MAGLIE	750	273	271	17	30	42	23	20	18	7	6	13	7	3	1	1	1	1
40	LE040 MARTANO	601	134	94	6	3	24	12	5	10	3	2	1	1	0	1	1	0	0
41	LE041 MARTIGNANO	78	22	16	2	0	1	4	0	2	1	1	0	1	0	0	0	1	0
42	LE042 MATINO	571	200	172	6	7	21	12	7	8	0	0	4	0	0	0	0	1	1
43	LE043 MELENDUGNO	741	216	138	7	14	15	7	7	9	1	1	3	0	0	0	0	1	0
44	LE044 MELISSANO	419	119	78	9	20	11	11	2	12	0	0	1	5	0	0	0	0	0
45	LE045 MELPIGNANO	115	31	40	3	3	4	3	1	1	0	0	2	3	1	0	0	0	0
46	LE046 MIGGIANO	154	31	28	2	1	6	4	1	2	0	0	0	1	0	0	0	1	0
47	LE047 MINERVINO DI LECCE	234	42	41	2	3	5	5	1	3	1	0	0	0	1	0	0	0	0
48	LE048 MONTERONI DI LECCE	717	157	131	5	3	13	7	5	6	2	0	5	0	0	0	0	1	0
49	LE049 MONTESANO SALENTINO	166	30	19	3	1	3	3	0	1	2	0	0	0	1	0	0	0	0
50	LE050 MORCIANO DI LEUCA	202	56	34	6	3	12	4	0	3	0	0	1	0	0	0	0	0	1
51	LE051 MURO LECCESE	247	41	33	2	2	7	1	3	3	1	0	0	0	2	1	1	0	0
52	LE052 NARDO'	1.691	562	461	19	34	56	30	19	33	4	4	7	4	3	0	0	0	1
53	LE053 NEVIANO	253	38	34	1	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
54	LE054 NOCIGLIA	84	30	16	1	1	4	1	1	3	1	2	1	0	0	0	0	0	0
55	LE055 NOVOLI	496	111	67	3	5	11	7	3	4	0	0	3	2	0	0	0	0	0
56	LE056 ORTELLE	101	28	20	0	1	2	4	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	LE057 OTRANTO	494	224	152	9	16	23	12	3	7	4	1	4	0	0	1	0	0	0
58	LE058 PALMARIGGI	89	16	9	1	1	4	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
59	LE059 PARABITA	461	111	118	3	7	10	6	8	7	2	3	0	1	1	0	0	0	0
60	LE060 PATU'	99	25	18	0	2	3	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	LE061 POGGIARDO	340	66	53	4	5	9	9	2	6	0	1	0	0	1	0	0	0	0
62	LE062 PRESICCE	219	50	44	1	5	7	4	3	2	2	0	3	1	1	0	0	0	1
63	LE063 RACALE	694	272	196	7	14	24	12	11	22	2	0	8	3	1	0	0	1	2
64	LE064 RUFFANO	639	108	94	9	14	22	13	4	9	1	2	4	4	0	0	0	0	0
65	LE065 SALICE SALENTINO	368	71	46	12	7	4	8	4	4	4	1	0	2	0	0	0	1	0
66	LE066 SALVE	355	66	46	2	7	5	11	3	4	0	0	0	1	0	0	0	0	0
67	LE067 SANARICA	70	12	9	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
68	LE068 SAN CESARIO DI LECCE	433	152	108	2	6	13	7	1	9	1	1	3	0	0	0	0	0	1
69	LE069 SAN DONATO DI LECCE	294	64	32	2	1	5	4	2	2	0	0	2	0	1	0	0	0	1
70	LE070 SANNICOLA	353	96	49	4	1	8	4	1	5	0	1	0	1	0	0	0	0	0
71	LE071 SAN PIETRO IN LAMA	169	41	17	1	2	4	2	2	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
72	LE072 SANTA CESAREA TERME	151	41	31	3	3	5	6	4	4	0	0	1	2	1	1	0	1	1
73	LE073 SCORRANO	315	76	51	7	2	1	3	4	1	1	1	0	2	0	0	0	0	0
74	LE074 SECLI'	90	35	28	2	3	6	4	1	1	0	0	3	0	0	0	0	0	0
75	LE075 SOGLIANO CAVOUR	193	36	46	4	1	0	2	1	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0
76	LE076 SOLETO	221	64	66	3	5	11	12	5	12	3	1	2	2	1	1	0	0	0
77	LE077 SPECCHIA	237	41	40	4	9	7	3	1	2	3	0	2	0	1	0	1	0	0
78	LE078 SPONGANO	177	27	25	5	5	4	3	1	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0
79	LE079 SQUINZANO	783	165	92	12	8	9	4	3	8	1	0	4	2	0	0	0	0	1
80	LE080 STERNATIA	124	28	20	0	2	0	5	0	3	1	0	1	1	3	0	1	2	0
81	LE081 SUPERSANO	251	53	36	1	4	3	3	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0
82	LE082 SURANO	97	43	33	4	6	5	0	4	3	0	0	1	1	1	0	0	1	0
83	LE083 SURBO	674	173	113	4	12	14	10	5	9	3	4	6	2	0	0	1	1	0
84	LE084 TAURISANO	611	123	82	7	9	28	9	4	27	5	2	5	5	4	0	0	3	2
85	LE085 TAVIANO	716	326	220	10	14	28	12	9	19	2	0	3	2	2	0	0	0	2
86	LE086 TIGGIANO	168	29	32	4	1	5	2	2	6	1	2	2	2	0	1	0	0	0
87	LE087 TREPUZZI	615	182	114	7	8	26	14	6	12	1	0	3	0	0	1	1	0	1
88	LE088 TRICASE	914	273	241	10	19	25	22	11	15	3	7	4	2	1	0	0	0	0
89	LE089 TUGLIE	349	76	71	2	3	13	4	2	2	1	2	5	1	0	0	0	0	0
90	LE090 UGENTO	795	234	164	16	13	21	18	5	15	5	3	2	4	0	1	1	0	3
91	LE091 UGGIANO LA CHIESA	325	72	37	0	6	8	2	2	3	0	1	0	0	0	0	0	0	0
92	LE092 VEGLIE	869	133	123	8	15	15	15	5	16	1	0	6	0	1	0	0	1	1
93	LE093 VERNOLE	469	74	38	3	6	6	10	3	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0
94	LE094 ZOLLINO	83	15	14	0	2	6	5	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2
95	LE095 SAN CASSIANO	100	23	32	2	4	5	0	2	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0
96	LE096 CASTRO	121	16	16	2	4	2	4	2	4	3	0	0	0	0	0	0	0	0
97	LE097 PORTO CESAREO	555	144	118	8	8	16	8	3	5	3	1	2	1	0	0	1	0	1
98	LE098 PRESICCE-ACQUARICA	245	52	35	2	5	6	1	1	7	0	1	1	2	0	0	0	0	0
