﻿_id	attivita economica	0 addetti	1 addetto	2-5 addetti	6-9 addetti	10-19 addetti	20-49 addetti	50-99 addetti	100-249 addetti	250-499 addetti	piu di 500 addetti
1	A 01 Coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali, c...	1.436	880	318	54	23	10	2	0	0	0
2	A 02 Silvicoltura ed utilizzo di aree forestali	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
3	A 03 Pesca e acquacoltura	5	1	3	0	0	0	0	0	0	0
4	B 08 Altre attività di estrazione di minerali da cave e miniere	0	4	0	1	1	0	0	0	0	0
5	C 10 Industrie alimentari	6	72	95	27	11	5	0	0	0	0
6	C 11 Industria delle bevande	4	4	2	1	0	1	0	0	0	0
7	C 13 Industrie tessili	2	37	19	5	4	1	1	0	0	0
8	C 14 Confezione di articoli di abbigliamento; confezione di ar...	22	127	59	24	25	26	5	1	0	0
9	C 15 Fabbricazione di articoli in pelle e simili	5	17	5	4	7	4	2	0	0	0
10	C 16 Industria del legno e dei prodotti in legno e sughero (es...	3	9	14	2	3	1	0	0	0	0
11	C 17 Fabbricazione di carta e di prodotti di carta	0	5	0	2	0	0	0	0	0	0
12	C 18 Stampa e riproduzione di supporti registrati	3	25	18	2	3	0	0	0	0	0
13	C 19 Fabbricazione di coke e prodotti derivanti dalla raffinaz...	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
14	C 20 Fabbricazione di prodotti chimici	1	4	0	0	1	0	0	0	0	0
15	C 21 Fabbricazione di prodotti farmaceutici di base e di prepa...	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
16	C 22 Fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche	2	1	4	1	0	0	0	0	0	0
17	C 23 Fabbricazione di altri prodotti della lavorazione di miner..	4	25	14	3	4	0	0	0	0	0
18	C 24 Metallurgia	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
19	C 25 Fabbricazione di prodotti in metallo (esclusi macchinari ...	3	19	26	8	13	7	0	1	0	0
20	C 26 Fabbricazione di computer e prodotti di elettronica e ott...	2	2	5	0	0	0	0	0	0	0
21	C 27 Fabbricazione di apparecchiature elettriche ed apparecchi...	1	4	1	1	0	1	0	0	0	0
22	C 28 Fabbricazione di macchinari ed apparecchiature nca	1	1	3	1	2	3	0	0	0	0
23	C 29 Fabbricazione di autoveicoli, rimorchi e semirimorchi	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
24	C 30 Fabbricazione di altri mezzi di trasporto	0	2	3	0	1	2	0	0	0	0
25	C 31 Fabbricazione di mobili	2	4	9	5	5	0	0	0	0	0
26	C 32 Altre industrie manifatturiere	10	54	15	2	1	1	0	0	0	0
27	C 33 Riparazione, manutenzione ed installazione di macchine ed...	1	12	11	1	0	1	0	0	0	0
28	D 35 Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condiz...	11	8	2	0	1	0	0	0	0	0
29	E 37 Gestione delle reti fognarie	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
30	E 38 Attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiu...	0	2	2	6	2	0	0	0	0	0
31	E 39 Attività di risanamento e altri servizi di gestione dei r...	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
32	F 41 Costruzione di edifici	61	93	88	15	16	5	1	0	0	0
33	F 42 Ingegneria civile	4	9	3	4	3	2	0	0	0	0
34	F 43 Lavori di costruzione specializzati	22	79	80	20	15	4	1	2	0	0
35	G 45 Commercio all'ingrosso e al dettaglio e riparazione di au...	22	87	56	8	5	2	0	0	0	0
36	G 46 Commercio all'ingrosso (escluso quello di autoveicoli e d...	58	426	113	26	20	9	0	0	0	0
37	G 47 Commercio al dettaglio (escluso quello di autoveicoli e d...	167	2.606	1.090	114	48	14	3	0	0	0
38	H 49 Trasporto terrestre e mediante condotte	4	31	24	14	5	3	0	1	0	0
39	H 50 Trasporto marittimo e per vie d'acqua	3	3	1	0	0	0	0	0	0	0
40	H 51 Trasporto aereo	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	H 52 Magazzinaggio e attività di supporto ai trasporti	0	14	10	0	2	3	0	0	0	0
42	H 53 Servizi postali e attività di corriere	1	15	8	5	0	0	0	0	0	0
43	I 55 Alloggio	91	452	79	15	11	3	0	0	0	0
44	I 56 Attività dei servizi di ristorazione	52	494	527	135	70	15	0	1	1	0
45	J 58 Attività editoriali	5	10	6	2	1	0	0	0	0	0
46	J 59 Attività di produzione cinematografica, di video e di pro...	7	9	3	0	2	1	1	0	0	0
47	J 60 Attività di programmazione e trasmissione	1	0	3	0	0	0	0	0	0	0
48	J 61 Telecomunicazioni	1	6	3	0	0	1	0	0	0	0
49	J 62 Produzione di software, consulenza informatica e attività...	16	20	6	3	1	0	0	0	0	0
50	J 63 Attività dei servizi d'informazione e altri servizi infor...	30	76	44	4	0	0	0	0	0	0
51	K 64 Attività di servizi finanziari (escluse le assicurazioni ...	19	4	1	0	0	0	0	0	0	0
52	K 65 Assicurazioni, riassicurazioni e fondi pensione (escluse ...	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	K 66 Attività ausiliarie dei servizi finanziari e delle attivi...	20	318	28	3	0	0	0	0	0	0
54	L 68 Attivita' immobiliari	131	194	35	5	0	0	0	0	0	0
55	M 69 Attività legali e contabilità	28	12	11	2	0	0	0	0	0	0
56	M 70 Attività di direzione aziendale e di consulenza gestional...	37	67	13	5	1	0	0	0	0	0
57	M 71 Attività degli studi di architettura e d'ingegneria; coll...	17	10	7	0	1	0	0	0	0	0
58	M 72 Ricerca scientifica e sviluppo	10	4	4	0	1	0	0	0	0	0
59	M 73 Pubblicità e ricerche di mercato	13	50	11	1	0	0	0	0	0	0
60	M 74 Altre attività professionali, scientifiche e tecniche	23	86	24	0	1	0	0	0	0	0
61	M 75 Servizi veterinari	1	2	0	1	0	0	0	0	0	0
62	N 77 Attività di noleggio e leasing operativo	7	39	14	1	0	1	0	0	0	0
63	N 78 Attività di ricerca, selezione, fornitura di personale	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
64	N 79 Attività dei servizi delle agenzie di viaggio, dei tour o...	9	42	20	4	4	0	0	0	0	0
65	N 80 Servizi di vigilanza e investigazione	1	3	3	0	1	2	0	1	0	0
66	N 81 Attività di servizi per edifici e paesaggio	20	91	57	8	9	5	2	0	0	0
67	N 82 Attività di supporto per le funzioni d'ufficio e altri se...	42	97	30	4	5	1	0	0	0	0
68	P 85 Istruzione	30	52	35	10	12	4	0	0	0	0
69	Q 86 Assistenza sanitaria	33	27	51	13	5	1	0	1	0	1
70	Q 87 Servizi di assistenza sociale residenziale	3	3	11	9	19	14	3	3	1	0
71	Q 88 Assistenza sociale non residenziale	2	13	41	21	21	10	5	4	1	0
72	R 90 Attività creative, artistiche e di intrattenimento	19	35	12	5	2	3	0	0	0	0
73	R 91 Attività di biblioteche, archivi, musei ed altre attività...	0	3	2	0	0	0	0	0	0	0
74	R 92 Attività riguardanti le lotterie, le scommesse, le case d...	2	6	14	1	2	0	0	0	0	0
75	R 93 Attività sportive, di intrattenimento e di divertimento	32	92	58	10	7	2	0	0	0	0
76	S 94 Attività di organizzazioni associative	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77	S 95 Riparazione di computer e di beni per uso personale e per...	4	36	9	0	0	0	0	0	0	0
78	S 96 Altre attività di servizi per la persona	56	964	616	21	3	1	0	0	0	0
79	X Imprese non classificate	1.067	62	45	4	6	3	2	0	0	0
