﻿_id	Comune	0 addetti	1 addetto	2-5 addetti	6-9 addetti	10-19 addetti	Totale
1	LE001 ACQUARICA DEL CAPO	4	8	3	-	-	15
2	LE002 ALESSANO	-	11	-	1	-	12
3	LE003 ALEZIO	-	3	-	-	-	3
4	LE004 ALLISTE	-	14	-	-	1	15
5	LE005 ANDRANO	5	22	-	-	-	27
6	LE006 ARADEO	1	10	1	-	-	12
7	LE007 ARNESANO	4	24	1	-	-	29
8	LE008 BAGNOLO DEL SALENTO	1	-	-	-	-	1
9	LE010 CALIMERA	2	5	-	-	-	7
10	LE011 CAMPI SALENTINA	3	3	2	-	-	8
11	LE012 CANNOLE	1	9	-	-	-	10
12	LE013 CAPRARICA DI LECCE	-	2	-	-	-	2
13	LE014 CARMIANO	2	25	1	-	-	28
14	LE015 CARPIGNANO SALENTINO	-	2	-	-	-	2
15	LE016 CASARANO	5	42	11	2	1	61
16	LE017 CASTRI DI LECCE	1	2	-	-	-	3
17	LE019 CASTRIGNANO DEL CAPO	2	7	1	-	-	10
18	LE020 CAVALLINO	4	19	4	1	-	28
19	LE021 COLLEPASSO	-	2	-	-	-	2
20	LE022 COPERTINO	20	72	2	1	-	95
21	LE023 CORIGLIANO D'OTRANTO	3	27	1	-	-	31
22	LE024 CORSANO	-	11	-	-	-	11
23	LE025 CURSI	3	8	-	-	-	11
24	LE026 CUTROFIANO	1	3	1	-	-	5
25	LE027 DISO	1	2	-	-	-	3
26	LE028 GAGLIANO DEL CAPO	1	12	1	-	-	14
27	LE029 GALATINA	5	42	6	-	-	53
28	LE030 GALATONE	2	23	1	1	-	27
29	LE031 GALLIPOLI	4	25	6	-	-	35
30	LE033 GIURDIGNANO	-	1	1	-	-	2
31	LE034 GUAGNANO	4	12	1	-	-	17
32	LE035 LECCE	197	1.654	52	7	-	1.910
33	LE036 LEQUILE	3	23	-	-	-	26
34	LE037 LEVERANO	15	113	-	-	-	128
35	LE038 LIZZANELLO	-	16	-	-	-	16
36	LE039 MAGLIE	3	15	5	-	-	23
37	LE040 MARTANO	5	11	1	-	-	17
38	LE041 MARTIGNANO	1	-	-	-	-	1
39	LE042 MATINO	7	45	2	-	-	54
40	LE043 MELENDUGNO	8	34	2	-	-	44
41	LE044 MELISSANO	2	10	1	-	-	13
42	LE045 MELPIGNANO	-	2	-	-	-	2
43	LE046 MIGGIANO	1	1	1	-	-	3
44	LE047 MINERVINO DI LECCE	2	6	-	-	-	8
45	LE048 MONTERONI DI LECCE	17	77	3	-	-	97
46	LE049 MONTESANO SALENTINO	1	7	1	-	-	9
47	LE050 MORCIANO DI LEUCA	5	8	-	-	-	13
48	LE051 MURO LECCESE	1	5	1	-	-	7
49	LE052 NARDO'	10	41	10	1	-	62
50	LE053 NEVIANO	-	2	1	-	-	3
51	LE054 NOCIGLIA	1	5	-	-	-	6
52	LE055 NOVOLI	7	79	3	-	-	89
53	LE056 ORTELLE	1	3	-	-	-	4
54	LE057 OTRANTO	0	3	2	-	-	5
55	LE058 PALMARIGGI	-	2	-	-	-	2
56	LE059 PARABITA	3	14	1	-	-	18
57	LE060 PATU'	-	3	1	-	-	4
58	LE061 POGGIARDO	1	31	2	1	-	35
59	LE062 PRESICCE	1	4	1	-	-	6
60	LE063 RACALE	4	21	4	1	-	30
61	LE064 RUFFANO	19	37	2	-	-	58
62	LE065 SALICE SALENTINO	4	31	1	-	-	36
63	LE066 SALVE	6	15	-	-	-	21
64	LE067 SANARICA	1	5	-	-	-	6
65	LE068 SAN CESARIO DI LECCE	5	73	-	-	-	78
66	LE069 SAN DONATO DI LECCE	3	23	-	-	-	26
67	LE070 SANNICOLA	1	7	-	1	-	9
68	LE071 SAN PIETRO IN LAMA	2	18	-	-	-	20
69	LE072 SANTA CESAREA TERME	-	4	2	-	-	6
70	LE073 SCORRANO	-	1	-	-	-	1
71	LE075 SOGLIANO CAVOUR	-	2	-	-	-	2
72	LE076 SOLETO	1	10	1	-	-	12
73	LE077 SPECCHIA	-	2	1	-	-	3
74	LE078 SPONGANO	7	40	-	-	-	47
75	LE079 SQUINZANO	-	8	3	1	-	12
76	LE080 STERNATIA	-	1	1	-	-	2
77	LE081 SUPERSANO	7	24	-	-	-	31
78	LE082 SURANO	4	6	-	-	-	10
79	LE083 SURBO	6	68	2	-	-	76
80	LE084 TAURISANO	-	7	3	-	-	10
81	LE085 TAVIANO	2	19	5	-	-	26
82	LE086 TIGGIANO	1	3	-	-	-	4
83	LE087 TREPUZZI	3	13	4	-	-	20
84	LE088 TRICASE	1	16	5	-	-	22
85	LE089 TUGLIE	1	2	1	-	-	4
86	LE090 UGENTO	2	15	1	-	-	18
87	LE091 UGGIANO LA CHIESA	1	3	1	-	-	5
88	LE092 VEGLIE	5	43	1	-	-	49
89	LE093 VERNOLE	-	6	-	-	-	6
90	LE094 ZOLLINO	1	1	1	-	-	3
91	LE095 SAN CASSIANO	-	4	-	-	-	4
92	LE096 CASTRO	-	1	-	-	-	1
93	LE097 PORTO CESAREO	12	75	1	-	-	88
94	Totale	470	3.266	174	18	2	3.930
