﻿_id	Comune	0 addetti	1 addetto	2-5 addetti	6-9 addetti	10-19 addetti	20-49 addetti	50-99 addetti
1	LE001 ACQUARICA DEL CAPO	1	69	30	2	1	0	0
2	LE002 ALESSANO	4	109	59	8	5	0	0
3	LE003 ALEZIO	3	92	31	4	3	0	0
4	LE004 ALLISTE	2	129	39	2	4	1	0
5	LE005 ANDRANO	1	59	26	0	1	0	0
6	LE006 ARADEO	7	200	81	12	5	2	0
7	LE007 ARNESANO	5	37	24	4	0	1	0
8	LE008 BAGNOLO DEL SALENTO	0	23	8	1	0	0	0
9	LE009 BOTRUGNO	1	39	15	0	0	0	0
10	LE010 CALIMERA	2	74	39	3	1	0	0
11	LE011 CAMPI SALENTINA	6	117	60	8	2	1	0
12	LE012 CANNOLE	0	29	9	3	0	0	0
13	LE013 CAPRARICA DI LECCE	1	30	19	2	0	0	0
14	LE014 CARMIANO	5	155	94	7	6	1	0
15	LE015 CARPIGNANO SALENTINO	2	46	31	4	1	0	0
16	LE016 CASARANO	12	231	130	16	3	1	0
17	LE017 CASTRI DI LECCE	1	53	28	2	1	0	0
18	LE018 CASTRIGNANO DE' GRECI	0	55	23	4	2	0	0
19	LE019 CASTRIGNANO DEL CAPO	4	90	23	2	0	0	0
20	LE020 CAVALLINO	9	150	60	12	8	0	0
21	LE021 COLLEPASSO	1	101	44	2	3	1	0
22	LE022 COPERTINO	9	295	131	16	6	1	0
23	LE023 CORIGLIANO D'OTRANTO	3	101	34	3	4	2	0
24	LE024 CORSANO	6	128	36	3	1	0	0
25	LE025 CURSI	1	56	40	4	2	0	0
26	LE026 CUTROFIANO	6	108	58	8	6	2	0
27	LE027 DISO	1	41	18	1	1	0	0
28	LE028 GAGLIANO DEL CAPO	8	121	41	7	0	0	0
29	LE029 GALATINA	12	358	189	44	16	3	0
30	LE030 GALATONE	9	181	88	11	4	0	0
31	LE031 GALLIPOLI	13	164	67	9	4	0	0
32	LE032 GIUGGIANELLO	0	12	11	1	0	0	0
33	LE033 GIURDIGNANO	1	23	21	2	0	0	0
34	LE034 GUAGNANO	1	78	19	4	2	1	0
35	LE035 LECCE	50	954	480	73	27	4	0
36	LE036 LEQUILE	4	117	60	7	7	1	0
37	LE037 LEVERANO	6	165	91	10	3	0	0
38	LE038 LIZZANELLO	2	150	56	11	3	0	0
39	LE039 MAGLIE	8	179	113	15	4	3	0
40	LE040 MARTANO	2	112	76	11	4	0	0
41	LE041 MARTIGNANO	0	24	5	0	1	0	0
42	LE042 MATINO	8	172	96	16	6	0	0
43	LE043 MELENDUGNO	11	135	73	8	2	0	0
44	LE044 MELISSANO	5	137	55	8	3	1	0
45	LE045 MELPIGNANO	2	37	20	3	1	3	0
46	LE046 MIGGIANO	2	61	22	3	0	0	0
47	LE047 MINERVINO DI LECCE	2	58	28	4	0	0	0
48	LE048 MONTERONI DI LECCE	5	184	101	4	5	0	0
49	LE049 MONTESANO SALENTINO	3	50	18	1	1	0	0
50	LE050 MORCIANO DI LEUCA	5	61	24	1	1	1	0
51	LE051 MURO LECCESE	1	90	33	1	0	0	0
52	LE052 NARDO'	23	353	170	20	17	2	1
53	LE053 NEVIANO	4	76	37	4	3	0	0
54	LE054 NOCIGLIA	2	32	9	0	0	0	0
55	LE055 NOVOLI	7	92	31	8	3	1	0
56	LE056 ORTELLE	0	28	13	1	2	0	0
57	LE057 OTRANTO	2	58	26	3	0	0	0
58	LE058 PALMARIGGI	1	25	9	0	0	0	0
59	LE059 PARABITA	8	152	70	3	2	2	0
60	LE060 PATU'	4	31	15	0	1	0	0
61	LE061 POGGIARDO	4	71	37	3	1	0	0
62	LE062 PRESICCE	1	64	22	4	0	0	0
63	LE063 RACALE	5	241	122	18	7	1	1
64	LE064 RUFFANO	6	203	110	15	3	0	0
65	LE065 SALICE SALENTINO	4	70	27	1	2	0	0
66	LE066 SALVE	4	91	46	0	1	0	0
67	LE067 SANARICA	1	19	14	2	0	0	0
68	LE068 SAN CESARIO DI LECCE	7	85	33	7	0	1	0
69	LE069 SAN DONATO DI LECCE	3	51	25	2	2	0	0
70	LE070 SANNICOLA	0	83	34	3	1	0	0
71	LE071 SAN PIETRO IN LAMA	0	40	15	0	1	0	0
72	LE072 SANTA CESAREA TERME	0	27	17	1	2	0	0
73	LE073 SCORRANO	2	99	38	5	4	1	0
74	LE074 SECLI'	3	18	17	6	0	0	0
75	LE075 SOGLIANO CAVOUR	2	57	30	2	3	1	0
76	LE076 SOLETO	2	68	33	5	4	0	0
77	LE077 SPECCHIA	4	74	29	4	1	0	0
78	LE078 SPONGANO	3	40	15	6	2	0	0
79	LE079 SQUINZANO	12	188	81	8	7	1	0
80	LE080 STERNATIA	0	26	6	0	0	0	0
81	LE081 SUPERSANO	4	67	35	3	0	0	0
82	LE082 SURANO	1	29	7	1	0	1	0
83	LE083 SURBO	7	161	83	6	5	1	0
84	LE084 TAURISANO	6	186	112	13	6	1	0
85	LE085 TAVIANO	10	241	95	8	1	0	0
86	LE086 TIGGIANO	2	54	35	1	0	0	0
87	LE087 TREPUZZI	4	158	81	4	7	3	0
88	LE088 TRICASE	18	294	113	7	7	0	0
89	LE089 TUGLIE	5	105	45	3	2	0	0
90	LE090 UGENTO	11	184	76	19	6	0	0
91	LE091 UGGIANO LA CHIESA	3	82	42	5	1	0	0
92	LE092 VEGLIE	12	197	115	15	6	0	0
93	LE093 VERNOLE	1	88	33	3	5	0	0
94	LE094 ZOLLINO	1	20	10	3	0	0	0
95	LE095 SAN CASSIANO	0	21	12	0	0	0	0
96	LE096 CASTRO	1	25	8	0	0	0	0
97	LE097 PORTO CESAREO	4	71	22	5	3	0	0
98	LE098 PRESICCE-ACQUARICA	9	77	15	3	4	0	0
