﻿_id	Comune	Addetti fam.	Addetti sub.	Addetti tot.
1	LE001 ACQUARICA DEL CAPO	59	80	139
2	LE002 ALESSANO	72	291	363
3	LE003 ALEZIO	76	87	163
4	LE004 ALLISTE	68	104	172
5	LE005 ANDRANO	57	63	120
6	LE006 ARADEO	148	224	372
7	LE007 ARNESANO	42	95	137
8	LE008 BAGNOLO DEL SALENTO	21	16	37
9	LE009 BOTRUGNO	26	50	76
10	LE010 CALIMERA	90	176	266
11	LE011 CAMPI SALENTINA	113	128	241
12	LE012 CANNOLE	34	60	94
13	LE013 CAPRARICA DI LECCE	28	48	76
14	LE014 CARMIANO	158	330	488
15	LE015 CARPIGNANO SALENTINO	49	77	126
16	LE016 CASARANO	282	1.119	1.401
17	LE017 CASTRI DI LECCE	29	40	69
18	LE018 CASTRIGNANO DE' GRECI	54	84	138
19	LE019 CASTRIGNANO DEL CAPO	63	86	149
20	LE020 CAVALLINO	144	299	443
21	LE021 COLLEPASSO	67	220	287
22	LE022 COPERTINO	236	548	784
23	LE023 CORIGLIANO D'OTRANTO	96	132	228
24	LE024 CORSANO	66	102	168
25	LE025 CURSI	48	47	95
26	LE026 CUTROFIANO	103	164	267
27	LE027 DISO	45	50	95
28	LE028 GAGLIANO DEL CAPO	65	119	184
29	LE029 GALATINA	385	704	1.089
30	LE030 GALATONE	164	729	893
31	LE031 GALLIPOLI	294	593	887
32	LE032 GIUGGIANELLO	10	18	28
33	LE033 GIURDIGNANO	17	43	60
34	LE034 GUAGNANO	66	85	151
35	LE035 LECCE	1.814	4.909	6.723
36	LE036 LEQUILE	100	341	441
37	LE037 LEVERANO	199	434	633
38	LE038 LIZZANELLO	103	133	236
39	LE039 MAGLIE	241	434	675
40	LE040 MARTANO	141	258	399
41	LE041 MARTIGNANO	10	31	41
42	LE042 MATINO	144	348	492
43	LE043 MELENDUGNO	188	259	447
44	LE044 MELISSANO	84	179	263
45	LE045 MELPIGNANO	26	126	152
46	LE046 MIGGIANO	41	89	130
47	LE047 MINERVINO DI LECCE	58	137	195
48	LE048 MONTERONI DI LECCE	172	411	583
49	LE049 MONTESANO SALENTINO	34	29	63
50	LE050 MORCIANO DI LEUCA	61	64	125
51	LE051 MURO LECCESE	52	127	179
52	LE052 NARDO'	458	942	1.400
53	LE053 NEVIANO	58	35	93
54	LE054 NOCIGLIA	25	66	91
55	LE055 NOVOLI	100	121	221
56	LE056 ORTELLE	29	34	63
57	LE057 OTRANTO	203	525	728
58	LE058 PALMARIGGI	21	8	29
59	LE059 PARABITA	90	361	451
60	LE060 PATU'	26	28	54
61	LE061 POGGIARDO	88	179	267
62	LE062 PRESICCE	84	175	259
63	LE063 RACALE	184	713	897
64	LE064 RUFFANO	128	419	547
65	LE065 SALICE SALENTINO	70	134	204
66	LE066 SALVE	88	167	255
67	LE067 SANARICA	22	12	34
68	LE068 SAN CESARIO DI LECCE	95	340	435
69	LE069 SAN DONATO DI LECCE	65	138	203
70	LE070 SANNICOLA	61	143	204
71	LE071 SAN PIETRO IN LAMA	35	23	58
72	LE072 SANTA CESAREA TERME	53	108	161
73	LE073 SCORRANO	75	126	201
74	LE074 SECLI'	14	130	144
75	LE075 SOGLIANO CAVOUR	37	53	90
76	LE076 SOLETO	66	105	171
77	LE077 SPECCHIA	55	316	371
78	LE078 SPONGANO	54	52	106
79	LE079 SQUINZANO	184	216	400
80	LE080 STERNATIA	23	16	39
81	LE081 SUPERSANO	51	103	154
82	LE082 SURANO	20	46	66
83	LE083 SURBO	123	220	343
84	LE084 TAURISANO	120	610	730
85	LE085 TAVIANO	181	442	623
86	LE086 TIGGIANO	35	17	52
87	LE087 TREPUZZI	166	315	481
88	LE088 TRICASE	255	1.726	1.981
89	LE089 TUGLIE	63	257	320
90	LE090 UGENTO	205	667	872
91	LE091 UGGIANO LA CHIESA	82	89	171
92	LE092 VEGLIE	179	437	616
93	LE093 VERNOLE	79	124	203
94	LE094 ZOLLINO	21	51	72
95	LE095 SAN CASSIANO	19	24	43
96	LE096 CASTRO	48	124	172
97	LE097 PORTO CESAREO	132	352	484
98	Totale	11.013	26.609	37.622
