﻿_id	attivita economica	Addetti familiari	Addetti subordinati	numero di addetti
1	A 01 Coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali, c...	574	3.071	3.645
2	A 02 Silvicoltura ed utilizzo di aree forestali	1	0	1
3	A 03 Pesca e acquacoltura	1	11	12
4	B 08 Altre attività di estrazione di minerali da cave e miniere	1	11	12
5	C 10 Industrie alimentari	238	681	919
6	C 11 Industria delle bevande	3	51	54
7	C 13 Industrie tessili	69	276	345
8	C 14 Confezione di articoli di abbigliamento; confezione di ar...	208	1.739	1.947
9	C 15 Fabbricazione di articoli in pelle e simili	21	534	555
10	C 16 Industria del legno e dei prodotti in legno e sughero (es...	22	110	132
11	C 17 Fabbricazione di carta e di prodotti di carta	6	13	19
12	C 18 Stampa e riproduzione di supporti registrati	35	65	100
13	C 19 Fabbricazione di coke e prodotti derivanti dalla raffinaz...	0	12	12
14	C 20 Fabbricazione di prodotti chimici	2	14	16
15	C 21 Fabbricazione di prodotti farmaceutici di base e di prepa...	0	43	43
16	C 22 Fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche	6	12	18
17	C 23 Fabbricazione di altri prodotti della lavorazione di miner..	36	147	183
18	C 24 Metallurgia	3	3	6
19	C 25 Fabbricazione di prodotti in metallo (esclusi macchinari ...	29	694	723
20	C 26 Fabbricazione di computer e prodotti di elettronica e ott...	4	5	9
21	C 27 Fabbricazione di apparecchiature elettriche ed apparecchi...	6	15	21
22	C 28 Fabbricazione di macchinari ed apparecchiature nca	1	123	124
23	C 29 Fabbricazione di autoveicoli, rimorchi e semirimorchi	3	11	14
24	C 30 Fabbricazione di altri mezzi di trasporto	5	75	80
25	C 31 Fabbricazione di mobili	23	135	158
26	C 32 Altre industrie manifatturiere	68	70	138
27	C 33 Riparazione, manutenzione ed installazione di macchine ed...	18	57	75
28	D 35 Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condiz...	8	25	33
29	E 37 Gestione delle reti fognarie	1	0	1
30	E 38 Attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiu...	19	108	127
31	F 41 Costruzione di edifici	74	872	946
32	F 42 Ingegneria civile	4	126	130
33	F 43 Lavori di costruzione specializzati	75	959	1.034
34	G 45 Commercio all'ingrosso e al dettaglio e riparazione di au...	124	309	433
35	G 46 Commercio all'ingrosso (escluso quello di autoveicoli e d...	515	942	1.457
36	G 47 Commercio al dettaglio (escluso quello di autoveicoli e d...	3.992	3.838	7.830
37	H 49 Trasporto terrestre e mediante condotte	35	359	394
38	H 50 Trasporto marittimo e per vie d'acqua	3	10	13
39	H 52 Magazzinaggio e attività di supporto ai trasporti	18	176	194
40	H 53 Servizi postali e attività di corriere	26	60	86
41	I 55 Alloggio	446	923	1.369
42	I 56 Attività dei servizi di ristorazione	1.160	4.356	5.516
43	J 58 Attività editoriali	6	36	42
44	J 59 Attività di produzione cinematografica, di video e di pro...	7	99	106
45	J 60 Attività di programmazione e trasmissione	1	5	6
46	J 61 Telecomunicazioni	7	49	56
47	J 62 Produzione di software, consulenza informatica e attività...	10	52	62
48	J 63 Attività dei servizi d'informazione e altri servizi infor...	70	167	237
49	K 64 Attività di servizi finanziari (escluse le assicurazioni ...	2	67	69
50	K 65 Assicurazioni, riassicurazioni e fondi pensione (escluse ...	1	0	1
51	K 66 Attività ausiliarie dei servizi finanziari e delle attivi...	351	84	435
52	L 68 Attivita' immobiliari	168	193	361
53	M 69 Attività legali e contabilità	3	47	50
54	M 70 Attività di direzione aziendale e di consulenza gestional...	40	99	139
55	M 71 Attività degli studi di architettura e d'ingegneria; coll...	1	49	50
56	M 72 Ricerca scientifica e sviluppo	2	68	70
57	M 73 Pubblicità e ricerche di mercato	50	33	83
58	M 74 Altre attività professionali, scientifiche e tecniche	95	57	152
59	M 75 Servizi veterinari	0	2	2
60	N 77 Attività di noleggio e leasing operativo	42	49	91
61	N 78 Attività di ricerca, selezione, fornitura di personale	0	7	7
62	N 79 Attività dei servizi delle agenzie di viaggio, dei tour o...	60	85	145
63	N 80 Servizi di vigilanza e investigazione	4	224	228
64	N 81 Attività di servizi per edifici e paesaggio	123	650	773
65	N 82 Attività di supporto per le funzioni d'ufficio e altri se...	108	195	303
66	P 85 Istruzione	60	412	472
67	Q 86 Assistenza sanitaria	32	1.631	1.663
68	Q 87 Servizi di assistenza sociale residenziale	12	1.383	1.395
69	Q 88 Assistenza sociale non residenziale	37	1.806	1.843
70	R 90 Attività creative, artistiche e di intrattenimento	33	218	251
71	R 91 Attività di biblioteche, archivi, musei ed altre attività...	1	6	7
72	R 92 Attività riguardanti le lotterie, le scommesse, le case d...	16	52	68
73	R 93 Attività sportive, di intrattenimento e di divertimento	137	657	794
74	S 94 Attività di organizzazioni associative	0	0	0
75	S 95 Riparazione di computer e di beni per uso personale e per...	33	20	53
76	S 96 Altre attività di servizi per la persona	1.627	1.159	2.786
77	X Imprese non classificate	45	694	739
