﻿_id	Divisione	SOCIETA' DI CAPITALE	SOCIETA' DI PERSONE	IMPRESE INDIVIDUALI	COOPERATIVE	CONSORZI	Totale
1	A 01 Coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali, c...	1	-	42	-	-	43
2	A 02 Silvicoltura ed utilizzo di aree forestali	-	1	5	-	-	6
3	B 08 Altre attività di estrazione di minerali da cave e miniere	3	10	11	-	-	24
4	B 09 Attività dei servizi di supporto all'estrazione	-	-	2	-	-	2
5	C 10 Industrie alimentari	58	117	460	3	-	638
6	C 11 Industria delle bevande	-	4	14	-	-	18
7	C 13 Industrie tessili	8	12	92	-	-	112
8	C 14 Confezione di articoli di abbigliamento; confezione di ar...	23	43	264	1	-	331
9	C 15 Fabbricazione di articoli in pelle e simili	3	1	41	-	-	45
10	C 16 Industria del legno e dei prodotti in legno e sughero (es...	8	54	413	1	-	476
11	C 17 Fabbricazione di carta e di prodotti di carta	1	5	21	-	-	27
12	C 18 Stampa e riproduzione di supporti registrati	16	35	129	-	-	180
13	C 19 Fabbricazione di coke e prodotti derivanti dalla raffinaz...	-	-	1	-	-	1
14	C 20 Fabbricazione di prodotti chimici	3	8	12	-	-	23
15	C 22 Fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche	8	9	24	1	-	42
16	C 23 Fabbricazione di altri prodotti della lavorazione di miner..	30	52	205	1	-	288
17	C 24 Metallurgia	-	1	2	-	-	3
18	C 25 Fabbricazione di prodotti in metallo (esclusi macchinari ...	45	86	600	-	-	731
19	C 26 Fabbricazione di computer e prodotti di elettronica e ott...	1	1	32	-	-	34
20	C 27 Fabbricazione di apparecchiature elettriche ed apparecchi...	3	8	25	-	-	36
21	C 28 Fabbricazione di macchinari ed apparecchiature nca	7	12	63	-	-	82
22	C 29 Fabbricazione di autoveicoli, rimorchi e semirimorchi	1	-	1	-	-	2
23	C 30 Fabbricazione di altri mezzi di trasporto	3	4	15	1	-	23
24	C 31 Fabbricazione di mobili	19	25	86	-	-	130
25	C 32 Altre industrie manifatturiere	3	31	302	-	-	336
26	C 33 Riparazione, manutenzione ed installazione di macchine ed...	20	14	222	-	-	256
27	E 37 Gestione delle reti fognarie	1	3	16	-	-	20
28	E 38 Attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiu...	3	2	5	1	-	11
29	E 39 Attività di risanamento e altri servizi di gestione dei r...	1	-	2	-	-	3
30	F 41 Costruzione di edifici	139	84	676	24	7	930
31	F 42 Ingegneria civile	12	7	39	1	-	59
32	F 43 Lavori di costruzione specializzati	211	258	5.216	58	3	5.746
33	G 45 Commercio all'ingrosso e al dettaglio e riparazione di au...	45	181	1.145	3	1	1.375
34	G 46 Commercio all'ingrosso (escluso quello di autoveicoli e d...	2	1	16	-	-	19
35	G 47 Commercio al dettaglio (escluso quello di autoveicoli e d...	5	16	133	-	-	154
36	H 49 Trasporto terrestre e mediante condotte	21	34	513	1	2	571
37	H 50 Trasporto marittimo e per vie d'acqua	-	-	5	-	-	5
38	H 52 Magazzinaggio e attività di supporto ai trasporti	1	2	9	-	-	12
39	H 53 Servizi postali e attività di corriere	-	-	4	-	-	4
40	I 56 Attività dei servizi di ristorazione	34	110	576	-	-	720
41	J 58 Attività editoriali	-	-	1	-	-	1
42	J 59 Attività di produzione cinematografica, di video e di pro...	1	2	15	-	-	18
43	J 62 Produzione di software, consulenza informatica e attività...	2	9	48	-	-	59
44	J 63 Attività dei servizi d'informazione e altri servizi infor...	3	6	48	-	-	57
45	K 64 Attività di servizi finanziari (escluse le assicurazioni ...	-	-	-	2	-	2
46	K 66 Attività ausiliarie dei servizi finanziari e delle attivi...	-	-	3	1	-	4
47	L 68 Attivita' immobiliari	1	0	2	-	-	3
48	M 70 Attività di direzione aziendale e di consulenza gestional...	-	-	-	-	1	1
49	M 71 Attività degli studi di architettura e d'ingegneria; coll...	-	2	4	-	-	6
50	M 73 Pubblicità e ricerche di mercato	1	3	12	1	-	17
51	M 74 Altre attività professionali, scientifiche e tecniche	10	12	248	-	-	270
52	N 77 Attività di noleggio e leasing operativo	1	-	5	-	-	6
53	N 81 Attività di servizi per edifici e paesaggio	17	13	290	-	-	320
54	N 82 Attività di supporto per le funzioni d'ufficio e altri se...	2	5	41	1	1	50
55	P 85 Istruzione	0	16	61	-	1	78
56	Q 86 Assistenza sanitaria	-	4	47	-	-	51
57	R 90 Attività creative, artistiche e di intrattenimento	2	3	51	-	-	56
58	R 93 Attività sportive, di intrattenimento e di divertimento	2	6	17	-	-	25
59	S 95 Riparazione di computer e di beni per uso personale e per...	9	21	452	1	-	483
60	S 96 Altre attività di servizi per la persona	21	104	2.271	-	-	2.396
61	X Imprese non classificate	3	2	3	-	-	8
62	Totale	814	1.439	15.058	102	16	17.429
