﻿_id	Fascia_oraria	QuantitA	%
1	18:00 - 18:30	4	16,67
2	17:00 - 17:30	3	12,5
3	19:00 - 19:30	2	8,33
4	15:00 - 15:30	2	8,33
5	11:30 - 12:00	2	8,33
6	08:00 - 08:30	2	8,33
7	17:30 - 18:00	1	4,17
8	15:30 - 16:00	1	4,17
9	14:30 - 15:00	1	4,17
10	14:00 - 14:30	1	4,17
11	12:30 - 13:00	1	4,17
12	12:00 - 12:30	1	4,17
13	10:00 - 10:30	1	4,17
14	09:00 - 09:30	1	4,17
15	07:30 - 08:00	1	4,17
