﻿_id	Comune	capitale assente	fino a 10 m E.	10 - 15 m E.	15 - 20 m E.	20 - 25 m E.	25 - 50 m E.	50 - 75 m E.	75 - 100 m E.	100 - 150 m E.	150 - 200 m E.	200 - 250 m E.	250 - 500 m E.	500 m - 1 ml E.	1 - 1,5 ml E.	1,5 - 2 ml E.	2 - 2,5 ml E.	2,5 - 5 ml E.	piA1 di 5 ml E.	Totale
1	LE001 ACQUARICA DEL CAPO	64	11	4	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	81
2	LE002 ALESSANO	64	6	10	2	1	-	1	2	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	88
3	LE003 ALEZIO	90	15	8	1	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	117
4	LE004 ALLISTE	90	7	8	1	2	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	111
5	LE005 ANDRANO	59	10	4	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	75
6	LE006 ARADEO	117	13	15	-	5	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	151
7	LE007 ARNESANO	50	6	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	61
8	LE008 BAGNOLO DEL SALENTO	18	2	3	-	-	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26
9	LE009 BOTRUGNO	29	5	2	0	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38
10	LE010 CALIMERA	100	17	13	1	-	1	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	135
11	LE011 CAMPI SALENTINA	115	28	17	2	1	1	-	1	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	169
12	LE012 CANNOLE	60	5	3	-	-	1	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	72
13	LE013 CAPRARICA DI LECCE	36	3	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45
14	LE014 CARMIANO	157	28	24	2	4	3	2	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	222
15	LE015 CARPIGNANO SALENTINO	74	10	8	1	1	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	97
16	LE016 CASARANO	274	57	81	9	8	11	5	4	8	1	-	3	1	1	-	-	-	-	463
17	LE017 CASTRI DI LECCE	28	2	3	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34
18	LE018 CASTRIGNANO DE' GRECI	44	6	6	-	2	3	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	63
19	LE019 CASTRIGNANO DEL CAPO	63	16	11	-	-	2	-	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	95
20	LE020 CAVALLINO	142	23	24	3	1	5	2	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	203
21	LE021 COLLEPASSO	73	10	16	-	1	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	104
22	LE022 COPERTINO	264	53	55	2	4	5	2	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	388
23	LE023 CORIGLIANO D'OTRANTO	98	16	14	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	130
24	LE024 CORSANO	53	8	5	-	-	2	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	71
25	LE025 CURSI	44	4	3	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	53
26	LE026 CUTROFIANO	82	13	16	1	1	3	-	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	119
27	LE027 DISO	40	3	3	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	49
28	LE028 GAGLIANO DEL CAPO	83	16	13	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	113
29	LE029 GALATINA	371	53	70	9	3	11	3	5	2	1	-	3	-	2	-	-	-	1	534
30	LE030 GALATONE	188	38	32	4	3	5	6	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	280
31	LE031 GALLIPOLI	316	76	70	3	4	6	5	2	4	-	1	2	-	-	-	-	-	-	489
32	LE032 GIUGGIANELLO	12	2	4	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19
33	LE033 GIURDIGNANO	37	3	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45
34	LE034 GUAGNANO	69	14	6	-	-	2	1	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	94
35	LE035 LECCE	1.797	444	495	28	39	67	36	24	39	3	4	8	8	7	-	4	1	-	3.004
36	LE036 LEQUILE	100	32	22	3	2	4	1	1	2	1	-	1	-	1	-	-	-	-	170
37	LE037 LEVERANO	258	25	24	3	2	4	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	1	320
38	LE038 LIZZANELLO	97	31	25	2	2	1	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	161
39	LE039 MAGLIE	204	48	33	3	2	9	2	1	1	1	-	2	-	-	-	-	-	-	306
40	LE040 MARTANO	161	16	20	3	-	6	3	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	212
41	LE041 MARTIGNANO	17	6	3	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28
42	LE042 MATINO	125	34	44	3	2	5	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	216
43	LE043 MELENDUGNO	187	45	27	3	1	3	-	2	5	-	1	-	-	-	-	-	-	1	275
44	LE044 MELISSANO	109	17	14	2	1	2	3	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	149
45	LE045 MELPIGNANO	29	2	11	-	-	2	1	-	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	48
46	LE046 MIGGIANO	45	11	6	1	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	66
47	LE047 MINERVINO DI LECCE	52	4	3	-	2	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	64
48	LE048 MONTERONI DI LECCE	164	25	22	-	1	4	2	3	3	-	-	1	-	-	-	-	-	-	225
49	LE049 MONTESANO SALENTINO	35	4	3	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	43
50	LE050 MORCIANO DI LEUCA	61	13	7	3	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	88
51	LE051 MURO LECCESE	48	6	6	-	-	2	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	1	65
52	LE052 NARDO'	466	93	76	4	7	14	6	2	4	-	-	1	-	2	-	-	-	-	675
53	LE053 NEVIANO	61	4	3	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70
54	LE054 NOCIGLIA	22	-	12	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35
55	LE055 NOVOLI	113	19	9	1	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	145
56	LE056 ORTELLE	33	4	4	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	43
57	LE057 OTRANTO	207	43	36	2	7	6	3	2	1	1	-	2	-	-	-	-	-	-	310
58	LE058 PALMARIGGI	27	2	-	-	-	1	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30
59	LE059 PARABITA	103	17	29	1	-	2	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	154
60	LE060 PATU'	28	3	4	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36
61	LE061 POGGIARDO	94	11	8	1	5	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	120
62	LE062 PRESICCE	84	11	16	-	2	4	1	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	121
63	LE063 RACALE	158	42	43	3	3	4	1	1	2	2	-	2	-	-	-	-	-	-	261
64	LE064 RUFFANO	132	19	26	4	5	5	1	1	-	1	1	-	2	-	-	-	-	-	197
65	LE065 SALICE SALENTINO	88	10	8	3	-	1	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	113
66	LE066 SALVE	101	9	5	-	-	2	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	119
67	LE067 SANARICA	19	3	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	25
68	LE068 SAN CESARIO DI LECCE	135	23	28	2	1	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	192
69	LE069 SAN DONATO DI LECCE	82	10	4	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	98
70	LE070 SANNICOLA	89	22	11	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	124
71	LE071 SAN PIETRO IN LAMA	46	7	2	-	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	58
72	LE072 SANTA CESAREA TERME	46	9	11	1	1	3	2	2	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	77
73	LE073 SCORRANO	71	15	8	1	1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	98
74	LE074 SECLI'	16	5	4	1	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-	29
75	LE075 SOGLIANO CAVOUR	38	5	12	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	56
76	LE076 SOLETO	52	12	8	1	1	3	1	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	81
77	LE077 SPECCHIA	56	10	6	3	3	1	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	81
78	LE078 SPONGANO	42	6	8	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	57
79	LE079 SQUINZANO	204	21	14	3	1	5	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	251
80	LE080 STERNATIA	35	2	4	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42
81	LE081 SUPERSANO	57	7	10	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	76
82	LE082 SURANO	25	8	6	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40
83	LE083 SURBO	143	27	18	-	-	3	1	1	3	-	-	1	-	-	-	-	-	-	197
84	LE084 TAURISANO	126	26	15	1	2	7	3	1	6	-	-	1	-	-	-	-	-	-	188
85	LE085 TAVIANO	158	48	35	4	3	5	4	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	2	262
86	LE086 TIGGIANO	43	7	3	-	-	2	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	58
87	LE087 TREPUZZI	187	23	27	2	2	3	1	3	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	250
88	LE088 TRICASE	247	39	46	4	3	8	5	2	4	1	1	1	-	-	-	-	-	1	362
89	LE089 TUGLIE	93	10	11	-	1	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	117
90	LE090 UGENTO	202	34	36	4	7	9	2	-	3	-	2	-	-	-	-	-	-	1	300
91	LE091 UGGIANO LA CHIESA	77	10	7	1	1	3	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	102
92	LE092 VEGLIE	209	11	29	1	1	4	-	-	3	-	-	2	-	-	-	-	-	-	260
93	LE093 VERNOLE	134	17	4	-	1	1	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	160
94	LE094 ZOLLINO	23	1	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	28
95	LE095 SAN CASSIANO	23	2	2	1	-	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	31
96	LE096 CASTRO	37	4	2	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45
97	LE097 PORTO CESAREO	175	22	14	-	1	5	3	-	1	1	1	-	1	-	-	-	-	1	225
98	LE098 PRESICCE-ACQUARICA	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
99	Totale	11.502	2.075	1.997	149	168	301	132	88	128	19	15	47	18	15	1	5	1	14	16.675
