﻿_id	Comune	0 addetti	1 addetto	2-5 addetti	6-9 addetti	10-19 addetti	20-49 addetti	50-99 addetti	100-249 addetti	250-499 addetti	piA1 di 500 addetti	Grand Total
1	LE001 ACQUARICA DEL CAPO	13	47	17	2	-	-	-	-	-	-	79
2	LE002 ALESSANO	10	45	28	4	1	-	-	1	-	-	89
3	LE003 ALEZIO	31	58	26	3	-	-	-	-	-	-	118
4	LE004 ALLISTE	23	54	26	3	-	-	-	-	-	-	106
5	LE005 ANDRANO	16	35	13	6	-	-	-	-	-	-	70
6	LE006 ARADEO	18	90	39	4	4	-	-	1	-	-	156
7	LE007 ARNESANO	10	35	13	3	-	2	-	-	-	-	63
8	LE008 BAGNOLO DEL SALENTO	2	17	4	1	-	-	-	-	-	-	24
9	LE009 BOTRUGNO	8	21	7	2	1	1	-	-	-	-	40
10	LE010 CALIMERA	19	56	47	4	3	-	-	-	-	-	129
11	LE011 CAMPI SALENTINA	38	87	38	3	1	-	-	-	-	-	167
12	LE012 CANNOLE	22	31	15	3	-	-	-	-	-	-	71
13	LE013 CAPRARICA DI LECCE	11	25	9	1	1	-	-	-	-	-	47
14	LE014 CARMIANO	43	112	58	8	7	2	-	-	-	-	230
15	LE015 CARPIGNANO SALENTINO	21	51	17	4	1	-	-	-	-	-	94
16	LE016 CASARANO	81	198	120	18	23	5	3	-	-	-	448
17	LE017 CASTRI DI LECCE	4	22	7	2	1	-	-	-	-	-	36
18	LE018 CASTRIGNANO DE' GRECI	7	33	12	3	3	-	-	-	-	-	58
19	LE019 CASTRIGNANO DEL CAPO	17	49	18	4	-	-	-	-	-	-	88
20	LE020 CAVALLINO	38	101	50	1	5	3	-	-	-	-	198
21	LE021 COLLEPASSO	15	54	22	1	2	2	1	-	-	-	97
22	LE022 COPERTINO	86	160	99	15	6	3	1	-	-	-	370
23	LE023 CORIGLIANO D'OTRANTO	25	63	27	2	3	3	-	-	-	-	123
24	LE024 CORSANO	13	35	17	5	1	1	-	-	-	-	72
25	LE025 CURSI	10	23	16	1	1	-	-	-	-	-	51
26	LE026 CUTROFIANO	17	61	31	8	7	-	-	-	-	-	124
27	LE027 DISO	4	32	17	-	1	-	-	-	-	-	54
28	LE028 GAGLIANO DEL CAPO	35	45	25	1	7	-	-	-	-	-	113
29	LE029 GALATINA	91	243	149	22	13	1	1	-	-	-	520
30	LE030 GALATONE	52	122	67	10	6	6	-	-	1	-	264
31	LE031 GALLIPOLI	124	200	121	11	8	1	-	-	-	-	465
32	LE032 GIUGGIANELLO	6	5	6	-	1	-	-	-	-	-	18
33	LE033 GIURDIGNANO	17	17	7	1	1	-	-	-	-	-	43
34	LE034 GUAGNANO	21	47	22	3	-	1	-	-	-	-	94
35	LE035 LECCE	643	1.401	673	117	75	27	5	1	-	-	2.942
36	LE036 LEQUILE	42	82	35	6	8	2	1	-	-	-	176
37	LE037 LEVERANO	74	138	88	10	3	4	1	-	-	-	318
38	LE038 LIZZANELLO	25	84	38	4	3	-	-	-	-	-	154
39	LE039 MAGLIE	52	135	104	13	6	2	-	-	-	-	312
40	LE040 MARTANO	40	104	56	8	3	-	1	-	-	-	212
41	LE041 MARTIGNANO	10	8	8	2	-	-	-	-	-	-	28
42	LE042 MATINO	50	104	54	8	2	3	-	-	-	-	221
43	LE043 MELENDUGNO	42	136	72	9	2	-	-	-	-	-	261
44	LE044 MELISSANO	37	69	29	7	3	1	-	-	-	-	146
45	LE045 MELPIGNANO	5	22	13	3	5	-	-	-	-	-	48
46	LE046 MIGGIANO	12	34	20	1	1	-	-	-	-	-	68
47	LE047 MINERVINO DI LECCE	10	25	24	5	-	2	-	-	-	-	66
48	LE048 MONTERONI DI LECCE	39	129	46	4	3	3	2	1	-	-	227
49	LE049 MONTESANO SALENTINO	4	23	9	-	1	-	-	-	-	-	37
50	LE050 MORCIANO DI LEUCA	27	43	18	1	-	-	-	-	-	-	89
51	LE051 MURO LECCESE	6	38	19	-	1	-	-	-	-	-	64
52	LE052 NARDO'	129	300	200	21	12	3	2	-	-	-	667
53	LE053 NEVIANO	6	44	18	-	-	-	-	-	-	-	68
54	LE054 NOCIGLIA	9	20	7	1	2	-	-	-	-	-	39
55	LE055 NOVOLI	29	71	31	7	1	-	-	-	-	-	139
56	LE056 ORTELLE	13	18	10	2	-	-	-	-	-	-	43
57	LE057 OTRANTO	71	147	72	13	8	1	-	-	-	-	312
58	LE058 PALMARIGGI	7	17	4	-	-	-	-	-	-	-	28
59	LE059 PARABITA	24	75	41	5	3	1	-	1	-	-	150
60	LE060 PATU'	14	20	3	1	1	-	-	-	-	-	39
61	LE061 POGGIARDO	26	54	24	7	4	1	-	-	-	-	116
62	LE062 PRESICCE	29	61	33	3	3	1	-	-	-	-	130
63	LE063 RACALE	52	117	57	13	5	2	1	2	-	-	249
64	LE064 RUFFANO	37	83	51	9	6	1	-	1	-	-	188
65	LE065 SALICE SALENTINO	30	55	29	3	1	1	-	-	-	-	119
66	LE066 SALVE	28	60	25	2	1	-	1	-	-	-	117
67	LE067 SANARICA	6	15	7	-	-	-	-	-	-	-	28
68	LE068 SAN CESARIO DI LECCE	38	76	57	9	8	-	-	-	-	-	188
69	LE069 SAN DONATO DI LECCE	18	55	17	4	2	2	-	-	-	-	98
70	LE070 SANNICOLA	27	55	25	3	3	-	-	-	-	-	113
71	LE071 SAN PIETRO IN LAMA	11	34	8	-	1	-	-	-	-	-	54
72	LE072 SANTA CESAREA TERME	18	32	20	4	1	1	-	-	-	-	76
73	LE073 SCORRANO	16	45	27	3	2	1	-	1	-	-	95
74	LE074 SECLI'	9	16	5	1	2	-	1	-	-	-	34
75	LE075 SOGLIANO CAVOUR	6	29	14	3	-	-	1	-	-	-	53
76	LE076 SOLETO	9	40	24	4	2	-	-	-	-	-	79
77	LE077 SPECCHIA	15	42	20	3	2	1	1	-	-	-	84
78	LE078 SPONGANO	9	34	15	1	1	-	-	-	-	-	60
79	LE079 SQUINZANO	52	126	62	9	4	1	-	-	-	-	254
80	LE080 STERNATIA	11	21	8	-	-	-	-	-	-	-	40
81	LE081 SUPERSANO	8	40	18	5	-	2	-	-	-	-	73
82	LE082 SURANO	12	15	8	-	2	-	-	-	-	-	37
83	LE083 SURBO	40	101	34	6	2	1	-	-	-	-	184
84	LE084 TAURISANO	44	74	49	7	4	4	1	2	-	-	185
85	LE085 TAVIANO	53	126	63	3	7	4	-	-	-	-	256
86	LE086 TIGGIANO	18	20	13	-	1	-	-	-	-	-	52
87	LE087 TREPUZZI	41	127	52	10	8	3	-	-	-	-	241
88	LE088 TRICASE	85	161	96	11	3	2	1	-	1	1	361
89	LE089 TUGLIE	40	51	19	2	-	4	-	1	-	-	117
90	LE090 UGENTO	54	146	81	13	4	3	-	1	-	-	302
91	LE091 UGGIANO LA CHIESA	15	50	30	3	1	-	-	-	-	-	99
92	LE092 VEGLIE	40	126	72	14	6	3	-	-	-	-	261
93	LE093 VERNOLE	42	77	33	2	3	-	-	-	-	-	157
94	LE094 ZOLLINO	3	15	7	1	-	1	-	-	-	-	27
95	LE095 SAN CASSIANO	7	13	7	2	-	-	-	-	-	-	29
96	LE096 CASTRO	7	25	14	1	-	2	-	-	-	-	49
97	LE097 PORTO CESAREO	42	112	33	6	6	2	-	-	-	-	201
98	Grand Total	3.366	7.890	4.039	574	346	123	25	13	2	1	16.379
