<data>
<row _id="1"><Province_Regione>Bari</Province_Regione><AGRICOLTURA>  133,6 </AGRICOLTURA><DOMESTICO>  1.291,7 </DOMESTICO><INDUSTRIA>  1.272,8 </INDUSTRIA><SERVIZI>  1.331,0 </SERVIZI><TOTALE>  4.029,1 </TOTALE></row>
<row _id="2"><Province_Regione>Bat</Province_Regione><AGRICOLTURA>  65,4 </AGRICOLTURA><DOMESTICO>  368,4 </DOMESTICO><INDUSTRIA>  289,1 </INDUSTRIA><SERVIZI>  294,7 </SERVIZI><TOTALE>  1.017,6 </TOTALE></row>
<row _id="3"><Province_Regione>Brindisi</Province_Regione><AGRICOLTURA>  61,6 </AGRICOLTURA><DOMESTICO>  440,6 </DOMESTICO><INDUSTRIA>  1.129,9 </INDUSTRIA><SERVIZI>  364,8 </SERVIZI><TOTALE>  1.996,9 </TOTALE></row>
<row _id="4"><Province_Regione>Foggia</Province_Regione><AGRICOLTURA>  129,8 </AGRICOLTURA><DOMESTICO>  564,8 </DOMESTICO><INDUSTRIA>  554,7 </INDUSTRIA><SERVIZI>  583,0 </SERVIZI><TOTALE>  1.832,3 </TOTALE></row>
<row _id="5"><Province_Regione>Lecce</Province_Regione><AGRICOLTURA>  56,0 </AGRICOLTURA><DOMESTICO>  890,7 </DOMESTICO><INDUSTRIA>  392,8 </INDUSTRIA><SERVIZI>  731,1 </SERVIZI><TOTALE>  2.070,6 </TOTALE></row>
<row _id="6"><Province_Regione>Taranto</Province_Regione><AGRICOLTURA>  82,4 </AGRICOLTURA><DOMESTICO>  620,1 </DOMESTICO><INDUSTRIA>  3.295,5 </INDUSTRIA><SERVIZI>  619,3 </SERVIZI><TOTALE>  4.617,3 </TOTALE></row>
<row _id="7"><Province_Regione>Puglia</Province_Regione><AGRICOLTURA>  528,8 </AGRICOLTURA><DOMESTICO>  4.176,3 </DOMESTICO><INDUSTRIA>  6.934,8 </INDUSTRIA><SERVIZI>  3.923,9 </SERVIZI><TOTALE>  15.563,8 </TOTALE></row>
</data>
