﻿_id	Settore	Divisione	0 addetti	1 addetto	2-5 addetti	6-9 addetti	10-19 addetti	20-49 addetti	50-99 addetti	100-249 addetti	250-499 addetti	piu di 500 addetti	TOTALE
1	A Agricoltura, silvicoltura pesca	A 01 Coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali, c...	1.393	892	408	60	27	10	3	2	0	0	2.795
2		A 02 Silvicoltura ed utilizzo di aree forestali	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2
3		A 03 Pesca e acquacoltura	6	1	1	1	0	0	0	0	0	0	9
4	B Estrazione di minerali da cave e miniere	B 08 Altre attività di estrazione di minerali da cave e miniere	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	3
5	C Attività manifatturiere	C 10 Industrie alimentari	10	77	116	30	13	2	0	0	0	0	248
6		C 11 Industria delle bevande	5	2	2	0	0	1	0	0	0	0	10
7		C 13 Industrie tessili	5	42	22	8	4	3	1	0	0	0	85
8		C 14 Confezione di articoli di abbigliamento; confezione di ar...	22	130	61	28	36	25	3	0	0	0	305
9		C 15 Fabbricazione di articoli in pelle e simili	5	18	6	2	12	5	2	0	0	0	50
10		C 16 Industria del legno e dei prodotti in legno e sughero (es...	3	18	11	4	2	1	0	0	0	0	39
11		C 17 Fabbricazione di carta e di prodotti di carta	0	3	3	1	0	0	0	0	0	0	7
12		C 18 Stampa e riproduzione di supporti registrati	4	26	18	1	1	0	0	0	0	0	50
13		C 19 Fabbricazione di coke e prodotti derivanti dalla raffinaz...	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
14		C 20 Fabbricazione di prodotti chimici	1	2	1	0	1	0	0	0	0	0	5
15		C 21 Fabbricazione di prodotti farmaceutici di base e di prepa...	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
16		C 22 Fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche	2	1	2	1	1	0	0	0	0	0	7
17		C 23 Fabbricazione di altri prodotti della lavorazione di miner..	4	26	17	2	5	0	0	0	0	0	54
18		C 24 Metallurgia	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2
19		C 25 Fabbricazione di prodotti in metallo (esclusi macchinari ...	5	19	25	13	9	2	2	1	0	0	76
20		C 26 Fabbricazione di computer e prodotti di elettronica e ott...	0	3	4	0	0	0	0	0	0	0	7
21		C 27 Fabbricazione di apparecchiature elettriche ed apparecchi...	1	3	3	1	0	0	0	0	0	0	8
22		C 28 Fabbricazione di macchinari ed apparecchiature nca	2	0	6	2	2	3	0	0	0	0	15
23		C 29 Fabbricazione di autoveicoli, rimorchi e semirimorchi	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	2
24		C 30 Fabbricazione di altri mezzi di trasporto	1	1	4	0	0	2	0	0	0	0	8
25		C 31 Fabbricazione di mobili	3	4	14	5	6	0	0	0	0	0	32
26		C 32 Altre industrie manifatturiere	8	55	13	2	2	0	0	0	0	0	80
27		C 33 Riparazione, manutenzione ed installazione di macchine ed...	1	9	12	0	1	0	0	0	0	0	23
28	D Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condiz...	D 35 Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condiz...	11	8	2	1	1	0	0	0	0	0	23
29	E Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione d...	E 37 Gestione delle reti fognarie	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
30		E 38 Attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiu...	1	1	2	3	2	1	0	0	0	0	10
31	F Costruzioni	F 41 Costruzione di edifici	57	110	93	23	9	8	0	0	0	0	300
32		F 42 Ingegneria civile	4	11	6	2	5	1	0	0	0	0	29
33		F 43 Lavori di costruzione specializzati	21	84	94	21	10	3	1	1	0	0	235
34	G Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di aut...	G 45 Commercio all'ingrosso e al dettaglio e riparazione di au...	30	87	54	9	6	2	0	0	0	0	188
35		G 46 Commercio all'ingrosso (escluso quello di autoveicoli e d...	65	429	120	32	18	7	1	0	0	0	672
36		G 47 Commercio al dettaglio (escluso quello di autoveicoli e d...	197	2.624	1.255	116	43	11	2	0	0	0	4.248
37	H Trasporto e magazzinaggio 	H 49 Trasporto terrestre e mediante condotte	3	31	25	9	9	0	1	1	0	0	79
38		H 50 Trasporto marittimo e per vie d'acqua	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	4
39		H 52 Magazzinaggio e attività di supporto ai trasporti	2	14	12	2	2	2	0	0	0	0	34
40		H 53 Servizi postali e attività di corriere	3	15	9	3	1	0	0	0	0	0	31
41	I Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione 	I 55 Alloggio	61	335	135	22	17	4	0	0	0	0	574
42		I 56 Attività dei servizi di ristorazione	40	421	566	174	91	12	1	1	0	0	1.306
43	J Servizi di informazione e comunicazione	J 58 Attività editoriali	7	7	10	0	1	0	0	0	0	0	25
44		J 59 Attività di produzione cinematografica, di video e di pro...	9	9	2	1	1	0	0	0	0	0	22
45		J 60 Attività di programmazione e trasmissione	1	1	2	0	0	0	0	0	0	0	4
46		J 61 Telecomunicazioni	1	5	4	0	0	1	0	0	0	0	11
47		J 62 Produzione di software, consulenza informatica e attività...	11	14	7	1	2	0	0	0	0	0	35
48		J 63 Attività dei servizi d'informazione e altri servizi infor...	27	75	39	6	0	0	0	0	0	0	147
49	K Attività finanziarie e assicurative	K 64 Attività di servizi finanziari (escluse le assicurazioni ...	10	5	0	0	0	0	0	0	0	0	15
50		K 65 Assicurazioni, riassicurazioni e fondi pensione (escluse ...	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
51		K 66 Attività ausiliarie dei servizi finanziari e delle attivi...	21	314	32	2	1	0	0	0	0	0	370
52	L Attività immobiliari	L 68 Attivita' immobiliari	114	164	42	6	1	1	0	0	0	0	328
53	M Attività professionali, scientifiche e tecniche	M 69 Attività legali e contabilità	24	9	6	3	0	0	0	0	0	0	42
54		M 70 Attività di direzione aziendale e di consulenza gestional...	31	35	20	2	2	0	0	0	0	0	90
55		M 71 Attività degli studi di architettura e d'ingegneria; coll...	14	8	6	1	1	0	0	0	0	0	30
56		M 72 Ricerca scientifica e sviluppo	9	3	4	0	0	2	0	0	0	0	18
57		M 73 Pubblicità e ricerche di mercato	19	45	15	0	0	0	0	0	0	0	79
58		M 74 Altre attività professionali, scientifiche e tecniche	16	86	22	1	0	0	0	0	0	0	125
59		M 75 Servizi veterinari	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	2
60	N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imp...	N 77 Attività di noleggio e leasing operativo	4	27	17	2	0	0	0	0	0	0	50
61		N 78 Attività di ricerca, selezione, fornitura di personale	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
62		N 79 Attività dei servizi delle agenzie di viaggio, dei tour o...	6	40	22	3	1	0	0	0	0	0	72
63		N 80 Servizi di vigilanza e investigazione	0	2	3	1	2	3	0	1	0	0	12
64		N 81 Attività di servizi per edifici e paesaggio	18	69	50	17	12	5	1	0	0	0	172
65		N 82 Attività di supporto per le funzioni d'ufficio e altri se...	37	99	37	6	2	1	0	0	0	0	182
66	P Istruzione	P 85 Istruzione	23	52	43	12	8	4	0	0	0	0	142
67	Q Sanità e assistenza sociale  	Q 86 Assistenza sanitaria	29	31	47	19	6	1	0	1	0	1	135
68		Q 87 Servizi di assistenza sociale residenziale	4	6	13	6	15	10	1	2	1	0	58
69		Q 88 Assistenza sociale non residenziale	6	16	56	11	12	12	2	3	2	0	120
70	R Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e diver...	R 90 Attività creative, artistiche e di intrattenimento	14	31	13	6	3	2	0	0	0	0	69
71		R 91 Attività di biblioteche, archivi, musei ed altre attività...	1	3	3	0	0	0	0	0	0	0	7
72		R 92 Attività riguardanti le lotterie, le scommesse, le case d...	3	3	12	1	1	0	0	0	0	0	20
73		R 93 Attività sportive, di intrattenimento e di divertimento	35	77	50	13	24	3	0	0	0	0	202
74	S Altre attività di servizi	S 94 Attività di organizzazioni associative	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7
75		S 95 Riparazione di computer e di beni per uso personale e per...	2	27	10	1	0	0	0	0	0	0	40
76		S 96 Altre attività di servizi per la persona	51	934	602	28	2	0	0	0	0	0	1.617
77	X Imprese non classificate	X Imprese non classificate	1.092	79	57	7	16	5	2	0	0	0	1.258
78	TOTALE:		3.625	7.787	4.370	737	451	156	23	13	3	1	17.166
79													
80	Fonte:  banca dati Infocamere “StockView”                                                                                                                                                                                                  												
81	Elaborazioni: Servizio Studi, Statistica e Informazione economica												
