﻿_id	Paese	2019	2020	2021
1	Albania	  43 	 -	 -
2	Austria	 -	  41 	 -
3	Belgio	 -	  171 	 -
4	Cina	24.539	3.696 	4.095 
5	Francia	1.331	758	2.823 
6	Germania	467	1.826	10.160 
7	Giappone	 -	 -	11 
8	 Grecia	  5 	 -	29 
9	Irlanda	 -	 -	23 
10	Messico	 -	3.801	 -
11	Paesi Bassi	833	980	3.398 
12	Polonia	 -	78 	-
13	Portogallo	7	8	-
14	Regno Unito	 -	 -	24 
15	Repubblica ceca	74 	 -	 -
16	Romania	 -	79	229 
17	Slovenia	217	 -	 -
18	Spagna	186	485	1.179 
19	Stati Uniti	235	333	521 
20	Svezia	-	32	10 
21	Svizzera	22	-	52 
22	 MONDO	29.989	14.039	28.420 
