﻿_id	Divisione	Registrate	Attive	Iscrizioni	Cessazioni	Cessazioni non d'ufficio
1	A 01 Coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali, c...	645	642	10	16	16
2	A 02 Silvicoltura ed utilizzo di aree forestali	1	1	0	0	0
3	A 03 Pesca e acquacoltura	16	16	1	0	0
4	B 08 Altre attività di estrazione di minerali da cave e miniere	1	1	0	0	0
5	C 10 Industrie alimentari	84	83	5	2	2
6	C 11 Industria delle bevande	2	2	0	0	0
7	C 13 Industrie tessili	13	12	0	1	1
8	C 14 Confezione di articoli di abbigliamento; confezione di ar...	44	40	3	4	4
9	C 15 Fabbricazione di articoli in pelle e simili	13	13	0	1	1
10	C 16 Industria del legno e dei prodotti in legno e sughero (es...	33	31	1	0	0
11	C 18 Stampa e riproduzione di supporti registrati	28	28	3	1	1
12	C 20 Fabbricazione di prodotti chimici	4	4	0	0	0
13	C 22 Fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche	2	2	0	0	0
14	C 23 Fabbricazione di altri prodotti della lavorazione di miner..	37	36	2	4	4
15	C 24 Metallurgia	1	1	0	1	1
16	C 25 Fabbricazione di prodotti in metallo (esclusi macchinari ...	61	59	1	4	4
17	C 26 Fabbricazione di computer e prodotti di elettronica e ott...	7	7	0	0	0
18	C 27 Fabbricazione di apparecchiature elettriche ed apparecchi...	9	5	0	0	0
19	C 28 Fabbricazione di macchinari ed apparecchiature nca	9	7	0	0	0
20	C 29 Fabbricazione di autoveicoli, rimorchi e semirimorchi	1	1	0	0	0
21	C 30 Fabbricazione di altri mezzi di trasporto	6	6	0	0	0
22	C 31 Fabbricazione di mobili	15	14	2	0	0
23	C 32 Altre industrie manifatturiere	22	22	3	3	3
24	C 33 Riparazione, manutenzione ed installazione di macchine ed...	34	34	1	1	1
25	D 35 Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condiz...	11	9	0	0	0
26	E 37 Gestione delle reti fognarie	1	1	0	0	0
27	E 38 Attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiu...	7	5	0	0	0
28	E 39 Attività di risanamento e altri servizi di gestione dei r...	1	1	0	0	0
29	F 41 Costruzione di edifici	227	207	3	14	14
30	F 42 Ingegneria civile	17	14	1	0	0
31	F 43 Lavori di costruzione specializzati	766	744	44	31	31
32	G 45 Commercio all'ingrosso e al dettaglio e riparazione di au...	239	234	6	8	7
33	G 46 Commercio all'ingrosso (escluso quello di autoveicoli e d...	474	446	18	17	15
34	G 47 Commercio al dettaglio (escluso quello di autoveicoli e d...	2.458	2.415	101	75	74
35	H 49 Trasporto terrestre e mediante condotte	68	65	0	3	2
36	H 50 Trasporto marittimo e per vie d'acqua	1	1	0	0	0
37	H 52 Magazzinaggio e attività di supporto ai trasporti	15	12	0	0	0
38	H 53 Servizi postali e attività di corriere	22	21	0	0	0
39	I 55 Alloggio	147	144	6	3	3
40	I 56 Attività dei servizi di ristorazione	821	781	24	40	40
41	J 58 Attività editoriali	12	12	0	0	0
42	J 59 Attività di produzione cinematografica, di video e di pro...	8	8	1	2	2
43	J 61 Telecomunicazioni	14	13	0	0	0
44	J 62 Produzione di software, consulenza informatica e attività...	46	43	1	2	2
45	J 63 Attività dei servizi d'informazione e altri servizi infor...	48	44	2	2	2
46	K 65 Assicurazioni, riassicurazioni e fondi pensione (escluse ...	1	1	0	0	0
47	K 66 Attività ausiliarie dei servizi finanziari e delle attivi...	166	166	9	11	11
48	L 68 Attivita' immobiliari	88	81	3	2	2
49	M 69 Attività legali e contabilità	3	2	0	0	0
50	M 70 Attività di direzione aziendale e di consulenza gestional...	11	11	0	0	0
51	M 71 Attività degli studi di architettura e d'ingegneria; coll...	17	14	1	0	0
52	M 72 Ricerca scientifica e sviluppo	3	3	0	0	0
53	M 73 Pubblicità e ricerche di mercato	39	38	2	3	3
54	M 74 Altre attività professionali, scientifiche e tecniche	66	63	5	5	5
55	N 77 Attività di noleggio e leasing operativo	33	31	0	1	1
56	N 79 Attività dei servizi delle agenzie di viaggio, dei tour o...	29	29	2	1	1
57	N 80 Servizi di vigilanza e investigazione	2	2	0	0	0
58	N 81 Attività di servizi per edifici e paesaggio	87	85	4	6	6
59	N 82 Attività di supporto per le funzioni d'ufficio e altri se...	91	86	5	1	1
60	P 85 Istruzione	23	23	1	0	0
61	Q 86 Assistenza sanitaria	37	37	0	0	0
62	Q 87 Servizi di assistenza sociale residenziale	6	4	0	0	0
63	Q 88 Assistenza sociale non residenziale	23	20	0	1	1
64	R 90 Attività creative, artistiche e di intrattenimento	26	25	1	0	0
65	R 91 Attività di biblioteche, archivi, musei ed altre attività...	2	2	0	0	0
66	R 92 Attività riguardanti le lotterie, le scommesse, le case d...	15	15	0	1	1
67	R 93 Attività sportive, di intrattenimento e di divertimento	99	92	3	2	2
68	S 95 Riparazione di computer e di beni per uso personale e per...	52	52	5	3	3
69	S 96 Altre attività di servizi per la persona	449	441	20	15	15
70	X Imprese non classificate	846	10	177	24	24
71	Totale	8.705	7.620	477	311	306
