SW_MonitoringSitePuglia - Rete di monitoraggio...
CSV sw_monitoringsitepuglia-paolo-giuseppe-vinella.xlsx-sw_monitoringsitepuglia.csv
Il Dataset contiene le informazioni necessarie alla individuazione della rete di monitoraggio regionale relativamente ai corpi idrici superficiali caratterizzati ai sensi del D. MATTM n.131/2008 (DGR n.2844/2010). I dati provengono dal Piano di Tutela delle Acque della Regione Puglia, con aggiornamento sessennale.
Data Dictionary
Column | Type | Label | Descrizione |
---|---|---|---|
MonitoringSiteCode | text | MonitoringSiteCode | Codice identificativo univoco della stazione di monitoraggio |
SWBName | text | SWBName | Surface Water Body Name - Nome del corpo idrico superficiale caratterizzato |
waterCategory | text | waterCategory | Tipologia di corpo idrico superficiale: RW - River Water - corsi d'acqua LW - Lake Water - laghi/invasi TW - Transitional Water - Acque di transizione CW - Costal Water - acque marino-costiere |
X_UTM33WGS84 | text | X_UTM33WGS84 | Coordinata X nel sistema di riferimento UTM33 - WGS84 (EPSG: 32633) |
Y_UTM33WGS84 | text | Y_UTM33WGS84 | Coordinata Y nel sistema di riferimento UTM33 - WGS84 (EPSG: 32633) |
Loc_NUTS3_2024Code | text | Loc_NUTS3_2024Code | Localizzazione della stazione di monitoraggio - livello territoriale provinciale - Nomenclatura delle unità territoriali europee - Codice |
Loc_NUTS3_2024Name | text | Loc_NUTS3_2024Name | Localizzazione della stazione di monitoraggio - livello territoriale provinciale - Nomenclatura delle unità territoriali europee - Nome |
ISTAT_MunicipalityCode | text | ISTAT_MunicipalityCode | Localizzazione della stazione di monitoraggio - livello territoriale comunale - Codice ISTAT |
MunicipalityName | text | MunicipalityName | Localizzazione della stazione di monitoraggio - livello territoriale comunale - Nome |
Metadati della Risorsa
Nome campo | Valore |
---|---|
Formato di distribuzione | CSV |
Licenza | Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale (CC BY 4.0) LINK |
Informazioni supplementari
Nome campo | Valore |
---|---|
Ultima modifica | 11 dicembre 2024 |
Creato | Sconosciuto |
Formato | CSV |
Creato | 2 settimane fa |
Media type | text/csv |
datastore active | True |
distribution format | CSV |
format | CSV |
has views | True |
hash | ebc3fa89adafb7bbeb5708da681e755b |
id | 8bce5ccc-1fc8-463c-9e92-bbc34add7178 |
last modified | 2 settimane fa |
license type | https://w3id.org/italia/controlled-vocabulary/licences/A21_CCBY40 |
metadata modified | 2 settimane fa |
on same domain | True |
package id | 06f877fc-e771-418a-a546-925ca1aed076 |
state | active |
url type | upload |