Registro Regionale Accessi Regione Puglia (2016-2023)
CSV registro-regionale-accessi-regione-puglia-2016-2023.csv
Serie storica (2016-2023) del numero di istanze di accesso e riesame, suddivise per ambito tematico della richiesta e per tipologia di accesso, contenute nel Registro regionale degli accessi della Regione Puglia.
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Descrizione |
|---|---|---|---|
| tipologia di Accesso | text | tipologia di Accesso | indica la tipologia di accesso agli atti, ai dati e ai documenti posseduti dalle pubbliche amministrazioni: 1) accesso documentale (ex L.241/1990); 2) accesso civico 'semplice' (cd. 'obbligatorio') 3) accesso civico generalizzato (normativa cosiddetta 'FOIA', D.lgs. n. 97/2016) |
| Ambiti tematici della richiesta | text | Ambiti tematici della richiesta | ambito tematico relativo all'oggetto dell'istanza di accesso |
| 2016 | numeric | 2016 | numero di istanze di Accesso pervenute durante l'anno solare di riferimento |
| 2017 | numeric | 2017 | numero di istanze di Accesso pervenute durante l'anno solare di riferimento |
| 2018 | numeric | 2018 | numero di istanze di Accesso pervenute durante l'anno solare di riferimento |
| 2019 | numeric | 2019 | numero di istanze di Accesso pervenute durante l'anno solare di riferimento |
| 2020 | numeric | 2020 | numero di istanze di Accesso pervenute durante l'anno solare di riferimento |
| 2021 | numeric | 2021 | numero di istanze di Accesso pervenute durante l'anno solare di riferimento |
| 2022 | numeric | 2022 | numero di istanze di Accesso pervenute durante l'anno solare di riferimento |
| 2023 | numeric | 2023 | numero di istanze di Accesso pervenute durante l'anno solare di riferimento |
| Totale | numeric | Totale | numero totale di istanze di accesso della riga di riferimento (tipologia di accesso e ambito tematico) |
Metadati della Risorsa
| Nome campo | Valore |
|---|---|
| Formato di distribuzione | CSV |
| Licenza | Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale (CC BY 4.0) LINK |
Informazioni supplementari
| Nome campo | Valore |
|---|---|
| Ultima modifica | 28 ottobre 2025 |
| Creato | Sconosciuto |
| Formato | CSV |
| Creato | 1 anno fa |
| Media type | text/csv |
| datastore active | True |
| distribution format | CSV |
| format | CSV |
| has views | True |
| hash | 738d0521b3144210c27ce2bf18d4111f |
| id | 3c9c5e7d-093c-40ae-8dd7-801a628094b1 |
| last modified | 11 minuti fa |
| license type | https://w3id.org/italia/controlled-vocabulary/licences/A21_CCBY40 |
| metadata modified | 7 minuti fa |
| on same domain | True |
| package id | 72429f47-e52d-4850-934a-dd1fcdd6fe0f |
| state | active |
| url type | upload |