Programmazione degli acquisti di beni e...
CSV dati_fixed.xlsx-table-2.csv
Programmazione degli acquisti di beni e servizi di importo superiore a 140000 come disciplinato dall'art 37 del nuovo codice dei contratti dlgs 36 del 2023
Data Dictionary
Column | Type | Label | Descrizione |
---|---|---|---|
Codice Unico Intervento - CUI (1) | text | Codice Unico Intervento - CUI | Codice CUI = cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l’intervento è stato inserito + progressivo di cinque cifre della prima annualità del primo programma |
Annualita nella quale si prevede di dare avvio alla procedura d | text | Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento | anno espresso con 4 cifre (es. 2024) nel quale si prevedere di avvisare la procedura di affidamento |
Codice CUP (2) | text | Codice CUP | Codice Unico di Progetto (CUP) |
Acquisto ricompreso importo complessivo di un lavoro o di altra | text | Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi | campo binario assume valore si o no |
Lotto funzionale (4) | text | CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è eventualmente ricompreso | si compila se è stato inserito si al campo immediatamente precedente |
Ambito geografico di esecuzione acquisto Codice NUTS | text | Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto Codice NUTS | nomenclatura delle unità territoriali statistiche dell'Italia |
Settore | text | Settore | forniture / servizi |
CPV (5) | text | CPV | codice CPV principale |
Descrizione acquisto | text | Descrizione acquisto | descrizione dell'oggetto della procedura di affidamento |
Livello di priorita (6)(Tabella H.1) | text | Livello di priorità (Tabella H.1) | Indica il livello di priorità di cui all’articolo 6, commi 10 e 11 allegato l.5 |
Durata del contratto | text | Durata del contratto | durata contratta in mesi |
L'acquisto e relativo a nuovo affidamento di contratto in esser | text | L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere | campo binario assume valore si o no |
STIMA DEI COSTI ACQUISTO (13) - Primo anno | text | STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO - Primo anno | Importo complessivo ai sensi dell’articolo 6, comma 5 allegato l.5, ivi incluse le spese eventualmente sostenute antecedentemente alla prima annualità ( questa descrizione è riferita a tutti i campi relativi alla stima dei costi dell'acquisto) |
STIMA DEI COSTI ACQUISTO (13) - Secondo anno | text | STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO - Secondo anno | Importo complessivo ai sensi dell’articolo 6, comma 5 allegato l.5, ivi incluse le spese eventualmente sostenute antecedentemente alla prima annualità ( questa descrizione è riferita a tutti i campi relativi alla stima dei costi dell'acquisto) |
STIMA DEI COSTI ACQUISTO (13) - Terzo anno | text | STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO - Terzo anno | Importo complessivo ai sensi dell’articolo 6, comma 5 allegato l.5, ivi incluse le spese eventualmente sostenute antecedentemente alla prima annualità ( questa descrizione è riferita a tutti i campi relativi alla stima dei costi dell'acquisto) |
STIMA DEI COSTI ACQUISTO (13) - Costi su annualita successive | text | STIMA DEI COSTI ACQUISTO - Costi su annualita successive | Importo complessivo ai sensi dell’articolo 6, comma 5 allegato l.5, ivi incluse le spese eventualmente sostenute antecedentemente alla prima annualità ( questa descrizione è riferita a tutti i campi relativi alla stima dei costi dell'acquisto) |
STIMA DEI COSTI ACQUISTO (13) - Totale (9) | text | STIMA DEI COSTI ACQUISTO - Totale | l’importo del capitale privato è riportato come quota parte dell’importo complessivo |
STIMA DEI COSTI ACQUISTO (13) - Apporto di capitale - Importo | text | STIMA DEI COSTI ACQUISTO - Apporto di capitale - Importo | |
codice AUSA - CENTRALE DI COMMITTENZA O SOGGETTO AGGREGATORE | text | CENTRALE DI COMMITTENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARA' RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11) - codice AUSA | l'intestazione spiega già il contenuto del campo |
denominazione - CENTRALE DI COMMITTENZA O SOGGETTO AGGREGATORE | text | CENTRALE DI COMMITTENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARA' RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11) - denominazione | l'intestazione spiega già il contenuto del campo |
Metadati della Risorsa
Nome campo | Valore |
---|---|
Formato di distribuzione | CSV |
Licenza | Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale (CC BY 4.0) LINK |
Informazioni supplementari
Nome campo | Valore |
---|---|
Ultima modifica | 18 dicembre 2024 |
Creato | Sconosciuto |
Formato | CSV |
Creato | 1 mese fa |
Media type | text/csv |
ckan url | https://dati.puglia.it |
datastore active | True |
datastore contains all records of source file | True |
distribution format | CSV |
format | CSV |
has views | True |
hash | 2d42ce5dba1d008eb5f6734d7d9d89cb |
id | f5204a9f-ec7f-461d-9cb0-75b276f1b4e6 |
last modified | 3 settimane fa |
license type | https://w3id.org/italia/controlled-vocabulary/licences/A21_CCBY40 |
metadata modified | 3 settimane fa |
on same domain | True |
original url | https://dati.puglia.it/ckan/dataset/45c625a0-89bd-433f-9bfc-52f2fc448f3f/resource/f5204a9f-ec7f-461d-9cb0-75b276f1b4e6/download/dati_fixed.xlsx-table-2.csv |
package id | 45c625a0-89bd-433f-9bfc-52f2fc448f3f |
resource id | f5204a9f-ec7f-461d-9cb0-75b276f1b4e6 |
state | active |
task created | 2024-12-18 09:39:56.584827 |
url type | upload |