Progetti Interreg Pugliesi
CSV dataset-programmi-interreg-mauro-nicola-de-pinto.xlsx-search-results-projects.csv
Dataset sui progetti e partner dei programmi di cooperazione Interreg e di cooperazione transfrontaliera Interreg-IPA ed ENPI/ENI
Data Dictionary
Column | Type | Label | Descrizione |
---|---|---|---|
Period | text | Period | Periodo di programmazione |
Programme | text | Programme | Titolo del Programma |
Project acronym | text | Project acronym | Acronimo del Progetto |
Project ID | text | Project ID | Codice ID del Progetto |
Call serial number | text | Call serial number | Numero della Call |
Project name | text | Project name | Nome del Progetto |
Organisation in English | text | Organisation in English | Beneficiari pugliesi del Progetto |
Lead partner | text | Lead partner | Se sono o meno Lead-Partner del Progetto |
Type of Organisation | text | Type of Organisation | Tipo di Organizzazione coinvolta nel Progetto (Ente Pubblico, Ente Privato ecc.) |
Town | text | Town | Sede del Partner di Progetto |
Country | text | Country | Nazione dove ha sede il Partner di Progetto |
Country code | text | Country code | Codice Nazione del Partner di Progetto |
Legal Status | text | Legal Status | Status giuridico del Partner di Progetto |
Partner's eligible budget / expenditure | text | Partner's eligible budget / expenditure | Budget assegnato al Partner di Progetto |
Description | text | Description | Breve descrizione del Progetto |
Expected Achievements | text | Expected Achievements | Risultati previsti dal Progetto |
Project's total budget / expenditure | text | Project's total budget / expenditure | Budget totale di Progetto |
Project's EU funding | text | Project's EU funding | Quota di budget di Progetto finanziata dall'UE |
ERDF Contribution | text | ERDF Contribution | Contributo FESR |
ERDF Contribution (co-financing rate) | text | ERDF Contribution | Percentuale di cofinanziamento FESR |
IPA/IPA II/IPA III Contribution | text | IPA/IPA II/IPA III Contribution | Contributo IPA/IPA II/IPA III (Instrument for Pre-Accession) per Programma |
IPA/IPA II/IPA III Contribution (co-financing rate) | text | IPA/IPA II/IPA III Contribution | Percentuale di cofinanziamento IPA/IPA II/IPAIII per Programma |
Co-Financing sources | text | Co-Financing sources | Fonti di cofinanziamento dei Programmi |
Union co-financing rate | text | Union co-financing rate | Percentuale di cofinanziamento dell'Unione Europea |
Website | text | Sito web | Sito del Programma |
Theme 1 | text | Theme 1 | Ambiti tematici di Progetto |
Theme 2 | text | Theme 2 | Ambiti tematici di Progetto |
Theme 3 | text | Theme 3 | Ambiti tematici di Progetto |
Project deliverables | text | Project deliverables | Risultati intermedi misurabili portati dal completamento di una task di Progetto |
Project Outputs | text | Project Outputs | Risultati finali di Progetto |
Type of intervention (2021-2027 programme) | text | Type of intervention (2021-2027 programme) | Principale tipo di intervento portato avanti dal Progetto |
Programme specific objective (2021-2027 programme) | text | Programme specific objective (2021-2027 programme) | Obiettivi specifici del Programma |
Project start | text | Project start | Data Inizio Progetto |
Project end | text | Project end | Data fine Progetto |
Project's contribution to wider strategies and policies | text | Project's contribution to wider strategies and policies | Contributo del Progetto ad ulteriori strategie e politiche |
Number of Partners | text | Number of Partners | Numero di Partners coinvolti |
Programme Priority | text | Programme Priority | Assi Prioritari del Programma |
Policy Objective (Interreg Specific Objective) | text | Policy Objective (Interreg Specific Objective) | Obiettivi di Policy UE |
Metadati della Risorsa
Nome campo | Valore |
---|---|
Formato di distribuzione | CSV |
Licenza | Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale (CC BY 4.0) LINK |
Informazioni supplementari
Nome campo | Valore |
---|---|
Ultima modifica | 11 dicembre 2024 |
Creato | Sconosciuto |
Formato | CSV |
Creato | 2 settimane fa |
Media type | text/csv |
ckan url | https://dati.puglia.it |
datastore active | True |
datastore contains all records of source file | True |
distribution format | CSV |
format | CSV |
has views | True |
hash | e5bdf1b70673957a921cd526b82964ba |
id | fa634253-7ffe-4df9-aae5-dd871d27573f |
last modified | 2 settimane fa |
license type | https://w3id.org/italia/controlled-vocabulary/licences/A21_CCBY40 |
metadata modified | 2 settimane fa |
on same domain | True |
original url | https://dati.puglia.it/ckan/dataset/3d2670e6-3ca0-4937-9523-ba1d4b6349e8/resource/fa634253-7ffe-4df9-aae5-dd871d27573f/download/dataset-programmi-interreg-mauro-nicola-de-pinto.xlsx-search-results-projects.csv |
package id | 3d2670e6-3ca0-4937-9523-ba1d4b6349e8 |
resource id | fa634253-7ffe-4df9-aae5-dd871d27573f |
state | active |
task created | 2024-12-11 09:56:35.818429 |
url type | upload |