Elenco dei beneficiari dei progetti progetti approvati dal Programma Interreg IPA South Adriatic 2021-27
Pubblicata il 11 dicembre 2024
Elenco dei beneficiari dei progetti progetti approvati dal Programma Interreg IPA South Adriatic 2021-27
Esplora i dati
Filtra e ordina le 186 righe senza scaricarle: ogni condizione è una richiesta al catalogo, e la tabella mostra ciò che risponde.
| Capitalisation Small-Scale Projects | SA-0100002 | A.C.T. | A.C.T. "Anti-corruption in tenders" | PA 5 | S.O.5.1 | LP1 | UNICA Social Cooperative | Italia (IT) | Puglia (ITF4) | Lecce (ITF45) | 55.463,52 | Interest groups including NGOs |
| Capitalisation Small-Scale Projects | SA-0100002 | A.C.T. | A.C.T. "Anti-corruption in tenders" | PA 5 | S.O.5.1 | PP2 | Centre for Development and Democratization of Institutions (CDDI) | Shqipëria (AL) | Qender (AL02) | Tiranë (AL022) | 23.143,00 | Higher education and research organisations |
| Capitalisation Small-Scale Projects | SA-0100003 | P.U.M.A. | Project Unit Management Approach | PA 5 | S.O.5.1 | LP1 | Regional Development Agency – Ulcinj Business Association | Crna Gora (ME) | Crna Gora (ME00) | Crna Gora (ME000) | 26.857,00 | Interest groups including NGOs |
| Capitalisation Small-Scale Projects | SA-0100003 | P.U.M.A. | Project Unit Management Approach | PA 5 | S.O.5.1 | PP2 | Unica Social Cooperative | Italia (IT) | Puglia (ITF4) | Lecce (ITF45) | 90.030,30 | Interest groups including NGOs |
| Capitalisation Small-Scale Projects | SA-0100003 | P.U.M.A. | Project Unit Management Approach | PA 5 | S.O.5.1 | PP3 | NATIONAL AGENCY FOR EMPLOYMENT AND SKILLS | Shqipëria (AL) | Qender (AL02) | Tiranë (AL022) | 23.143,00 | Local public authority |
| Capitalisation Small-Scale Projects | SA-0100003 | P.U.M.A. | Project Unit Management Approach | PA 5 | S.O.5.1 | PP4 | EURelations European Economic Interest Grouping | Italia (IT) | Molise (ITF2) | Campobasso (ITF22) | 19.195,30 | Interest groups including NGOs |
| Capitalisation Small-Scale Projects | SA-0100012 | SMART LAND | Sustainable Mobility interconnected with public trAnspoRT in ruraL Areas if southerN aDriatic | PA 3 | S.O.3.1 | LP1 | Old Royal Capital Cetinje | Crna Gora (ME) | Crna Gora (ME00) | Crna Gora (ME000) | 39.606,00 | Local public authority |
| Capitalisation Small-Scale Projects | SA-0100012 | SMART LAND | Sustainable Mobility interconnected with public trAnspoRT in ruraL Areas if southerN aDriatic | PA 3 | S.O.3.1 | PP2 | Unica social cooperative | Italia (IT) | Puglia (ITF4) | Lecce (ITF45) | 52.998,18 | Interest groups including NGOs |
| Capitalisation Small-Scale Projects | SA-0100012 | SMART LAND | Sustainable Mobility interconnected with public trAnspoRT in ruraL Areas if southerN aDriatic | PA 3 | S.O.3.1 | PP3 | Municipality of Agnone | Italia (IT) | Molise (ITF2) | Isernia (ITF21) | 52.998,10 | Local public authority |
| Capitalisation Small-Scale Projects | SA-0100012 | SMART LAND | Sustainable Mobility interconnected with public trAnspoRT in ruraL Areas if southerN aDriatic | PA 3 | S.O.3.1 | PP4 | Lezha Municipality | Shqipëria (AL) | Veri (AL01) | Lezhë (AL014) | 36.607,00 | Local public authority |
| Capitalisation Small-Scale Projects | SA-0100024 | UniValens | Overcoming Cross-border Educational Programs Recognition and Equivalence limitations | PA 5 | S.O.5.1 | LP1 | UNIVERSITY OF ARTS TIRANA | Shqipëria (AL) | Qender (AL02) | Tiranë (AL022) | 45.838,00 | Higher education and research organisations |
| Capitalisation Small-Scale Projects | SA-0100024 | UniValens | Overcoming Cross-border Educational Programs Recognition and Equivalence limitations | PA 5 | S.O.5.1 | PP2 | Apulian Public Theatre - Regional Consortium for Arts and Culture | Italia (IT) | Puglia (ITF4) | Bari (ITF47) | 57.586,14 | Regional public authority |
| Capitalisation Small-Scale Projects | SA-0100024 | UniValens | Overcoming Cross-border Educational Programs Recognition and Equivalence limitations | PA 5 | S.O.5.1 | PP3 | University of Montenegro, Faculty of Dramatic Arts | Crna Gora (ME) | Crna Gora (ME00) | Crna Gora (ME000) | 36.059,00 | Higher education and research organisations |
| Capitalisation Small-Scale Projects | SA-0100024 | UniValens | Overcoming Cross-border Educational Programs Recognition and Equivalence limitations | PA 5 | S.O.5.1 | PP4 | University of Bari ‘Aldo Moro’ | Italia (IT) | Puglia (ITF4) | Bari (ITF47) | 57.515,00 | Higher education and research organisations |
| Capitalisation Small-Scale Projects | SA-0100037 | ISACC + | Innovative Systems to accomplish secure Cross-border Controls | PA 3 | S.O.3.1 | LP1 | Higher Technnological Institute for Logistics | Italia (IT) | Puglia (ITF4) | Taranto (ITF43) | 58.980,48 | Higher education and research organisations |
Mostra 1 - 15 su 186 risultati
Pagina 1 di 13
Scarica i dati
Gli stessi dati in 2 formati, con tutte le 186 righe.
Dizionario dei dati
Questa risorsa non ha un dizionario dei dati: restano il campo e il tipo registrati dal datastore, senza etichetta né descrizione.
| Campo | Tipo | Etichetta | Descrizione |
|---|---|---|---|
| Call name | testo | ||
| Project id (automatically created) | testo | ||
| Project acronym | testo | ||
| Project title | testo | ||
| Programme priority | testo | ||
| Specific objective | testo | ||
| Partner number | testo | ||
| Name of the organisation in english | testo | ||
| Partner main address - Country | testo | ||
| Partner main address - NUTS 2 | testo | ||
| Partner main address - NUTS 3 | testo | ||
| Total eligible budget | testo | ||
| Type of partner | testo |
Questa risorsa si interroga senza scaricarla. La prima chiamata riproduce i filtri e l'ordine della vista qui sopra, e cambia con loro; la seconda è la stessa vista in SQL.
Le righe di questa vista GET https://dati.puglia.it/ckan/api/3/action/datastore_search?resource_id=d5e687db-1aa5-459d-b623-e8fe8c42be97&limit=15La stessa vista in SQL GET https://dati.puglia.it/ckan/api/3/action/datastore_search_sql?sql=SELECT%20*%20FROM%20%22d5e687db-1aa5-459d-b623-e8fe8c42be97%22%20LIMIT%2015I campi e i loro tipi POST https://dati.puglia.it/ckan/api/3/action/datastore_info {"id": "d5e687db-1aa5-459d-b623-e8fe8c42be97"}I metadati della risorsa GET https://dati.puglia.it/ckan/api/3/action/resource_show?id=d5e687db-1aa5-459d-b623-e8fe8c42be97